bbh3@Wiki

2014SPECIAL

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

2014Vol.2 APPEND2

カードNo TEAM 選手名 POS 球種 スキル
P M 守備適性
G14SP001 楽天 青山 浩二 先発 62 70 83 68 75 356 Hスライダー3 オリジナル3 カーブ2 シュート1 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3
G14SP002 楽天 銀次 一塁 65 94 69 69 59 356 一二三遊D 左E CM 逆境 流し打ち 満塁 固め打ち 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1
G14SP003 西武 岸 孝之 先発 72 85 83 85 62 387 カーブ4 スライダー3 チェンジアップ3 シュート1 スピン ナイトゲーム 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3
G14SP004 西武 栗山 巧 左翼 72 89 72 60 74 367 左中右C サヨナラ 流し打ち 初球 固め打ち 選球眼 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1
G14SP005 ロッテ 古谷 拓哉 先発 59 59 87 72 57 334 スライダー3 カーブ2 チェンジアップ3 勝負運 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
G14SP006 ロッテ 鈴木 大地 遊撃 68 83 76 72 67 366 二遊C 一三D 3 3 3 3 2 3 4 3 3 1
G14SP007 ソフトバンク 岡島 秀樹 中継 69 68 83 63 57 340 ドロップ3 チェンジアップ3 スライダ2 シュート1 2 5 2 3 3 4 4 3 3 3
G14SP008 ソフトバンク 内川 聖一 左翼 81 95 65 67 66 374 左C 一中右D 大舞台 AH プルヒッター 初球 固め打ち 3 4 1 2 3 3 3 3 3 1
G14SP009 オリックス 西 勇輝 先発 66 70 89 78 69 372 Hスライダー3 カーブ3 フォーク3 サークルチェンジ3 尻上がり 牽制 打球反応 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3
G14SP010 オリックス 平野 恵一 二塁 62 79 79 72 96 388 二B 遊左中右C CM 内野安打 逆境 スライディング 3 4 3 2 1 3 3 2 3 1
G14SP011 日本ハム メンドーサ 先発 79 67 75 75 52 348 スライダー3 チェンジアップ3 カーブ2 打球反応 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4
G14SP012 日本ハム 西川 遥輝 二塁 71 82 88 58 67 366 二C 一D 左中右E 初球 内野安打 プルヒッター 3 4 4 4 3 2 3 2 3 1
G14SP013 巨人 山口 鉄也 中継 76 69 92 65 65 367 スライダー3 シュート3 チェンジアップ3 カーブ1 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3
G14SP014 巨人 坂本 勇人 遊撃 72 81 82 81 72 388 遊C プルヒッター 初球 固め打ち 選球眼 3 3 3 4 4 2 3 2 3 1
G14SP015 阪神 呉 昇桓 抑え 89 75 87 61 63 375 Vスライダー4 カットファスト3 シュート1 威圧感 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3
G14SP016 阪神 マートン 左翼 77 94 67 60 63 361 左中右D AH CM 流し打ち プルヒッター 内野安打 初球 固め打ち 体当たり 3 4 1 3 4 3 3 3 4 1
G14SP017 広島 バリントン 先発 73 68 89 77 61 368 スライダー3 カーブ2 チェンジアップ3 尻上がり 球速安定 デーゲーム 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3
G14SP018 広島 菊池 涼介 二塁 71 86 88 81 89 415 二遊B 三D プルヒッター 内野安打 満塁 初球 3 4 5 4 3 2 3 2 3 1
G14SP019 中日 山井 大介 先発 69 69 69 77 63 347 オリジナル3 フォーク3 Hシュート2 大舞台 打球反応 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
G14SP020 中日 大島 洋平 中堅 67 94 92 70 77 400 中B 左右C CM 逆境 流し打ち 内野安打 固め打ち 3 3 3 4 2 3 3 3 3 1
G14SP021 DeNA 加賀 繁 中継 60 66 89 57 66 338 Hシンカー3 スライダー3 シュート1 スピン 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
G14SP022 DeNA 石川 雄洋 二塁 67 83 82 62 82 376 二C 三遊D 左中右E 内野安打 初球 スライディング 3 4 3 3 2 3 3 2 3 1
G14SP023 ヤクルト 石川 雅規 先発 56 72 92 72 72 364 スライダー3 オリジナル3 フォーク2 スクリュー3 シュート2 3 4 3 3 3 2 4 3 4 2
G14SP024 ヤクルト 川端 慎吾 三塁 65 82 80 69 72 368 三C 一二D 遊E 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1

2014Vol.2 APPEND1

カードNo TEAM 選手名 POS 球種 スキル
P M 守備適性
F14SP001 楽天 則本 昴大 先発 86 72 70 80 63 371 スライダー3 カーブ3 Vスライダー3 シュート2 勝負運 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4
F14SP002 楽天 ジョーンズ 一塁 96 68 58 78 60 360 一外全D PH サヨナラ プルヒッター 満塁 選球眼 連発 3 3 1 2 5 2 3 2 3 1
F14SP003 西武 菊池 雄星 先発 90 70 70 76 60 366 スライダー3 オリジナル2 フォーク1 サークルチェンジ3 尻上がり 打球反応 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4
F14SP004 西武 中村 剛也 一塁 80 73 70 64 58 345 一D 三E PH プルヒッター 選球眼 3 3 1 2 5 2 3 2 3 1
F14SP005 ロッテ カルロス・ロサ 中継 89 58 64 62 60 333 スライダー3 フォーク2 球速安定 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4
F14SP006 ロッテ 井口 資仁 一塁 83 76 65 69 65 358 一二D プルヒッター 初球 選球眼 4 4 1 2 3 3 3 2 3 1
F14SP007 ソフトバンク 中田 賢一 先発 82 68 61 74 60 345 スライダー3 カーブ3 フォーク3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4
F14SP008 ソフトバンク 松田 宣浩 三塁 90 79 78 78 70 395 三C プルヒッター 内野安打 満塁 初球 スライディング 3 3 2 4 4 2 3 3 3 1
F14SP009 オリックス 佐藤 達也 中継 90 61 59 68 61 339 Hスライダー3 Sカーブ1 フォーク3 サークルチェンジ2 球速安定 スピン 4 3 3 3 3 5 3 4 3 4
F14SP010 オリックス T-岡田 一塁 83 78 67 64 65 357 一D 左C PH チャンスメーカー 広角打法 3 4 2 2 5 3 3 2 2 1
F14SP011 日本ハム 大谷 翔平 先発 92 69 75 82 59 377 スタイダー3 カーブ2 チェンジアップ3 球速安定 剛球 4 3 3 3 3 4 3 2 3 5
F14SP012 日本ハム 中田 翔 左翼 93 79 67 86 71 396 左C 一三D PH チャンスメーカー プルヒッター 初球 レーザービーム 連発 3 5 1 2 5 3 3 3 3 1
F14SP013 巨人 マシソン 抑え 100 68 56 66 59 349 スライダー2 Sカーブ3 SFF3 球速安定 3 3 3 4 3 5 3 4 4 5
F14SP014 巨人 阿部 慎之助 捕手 93 77 50 79 67 366 捕C 一D 威圧感 PH プルヒッター 選球眼 連発 3 3 1 1 5 3 3 3 3 4
F14SP015 阪神 藤浪 晋太郎 先発 89 77 64 79 61 370 Hスライダー4 Sカーブ2 フォーク2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4
F14SP016 阪神 ゴメス 一塁 94 79 53 69 49 344 一E PH チャンスメーカー 逆境 プルヒッター 満塁 選球眼 4 3 1 3 5 2 3 3 3 1
F14SP017 広島 一岡 竜司 中継 76 67 78 56 60 337 スライダー2 カーブ3 フォーク3 スピン 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4
F14SP018 広島 エルドレッド 左翼 100 80 64 78 57 379 一右D 左E PH プルヒッター 満塁 初球 固め打ち 連発 4 4 1 2 5 2 3 2 3 1
F14SP019 中日 カブレラ 先発 90 59 60 75 58 342 スライダー2 オリジナル3 チェンジアップ2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4
F14SP020 中日 平田 良介 右翼 85 79 69 71 67 371 中右C 左D 内野安打 満塁 3 4 2 2 4 3 3 3 3 1
F14SP021 DeNA 大原 慎司 中継 71 67 70 60 64 332 スライダー3 チェンジアップ2 シュート3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3
F14SP022 DeNA 梶谷 隆幸 右翼 86 76 85 74 55 376 二遊左右D 三E プルヒッター 内野安打 初球 3 3 2 4 4 2 3 2 3 1
F14SP023 ヤクルト 小川 泰弘 先発 80 63 80 79 56 358 カットファスト3 カーブ3 フォーク3 サークルチェンジ3 勝負運 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
F14SP024 ヤクルト バレンティン 左翼 100 82 70 90 59 401 左中右D 威圧感 PH プルヒッター 初球 固め打ち 選球眼 レーザービーム 連発 3 4 1 1 5 3 3 3 3 1

2014SPECIAL VOL.2

カードNo TEAM 選手名 POS 球種 スキル
P M 守備適性
E14SP001 楽天 西宮 悠介 中継 66 50 64 61 60 301 スライダー2 カーブ2 SFF2 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3
E14SP002 楽天 福山 博之 中継 69 59 70 65 63 326 チェンジアップ2 カーブ2 Hスライダー3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3
E14SP003 西武 豊田 拓矢 中継 78 50 74 60 54 316 シュート1 フォーク1 Sカーブ1 スライダー1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4
E14SP004 西武 大﨑 雄太朗 右翼 61 70 68 64 64 327 右C 左中D 一三E 代打 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1
E14SP005 ロッテ 吉田 裕太 捕手 63 62 70 82 52 329 捕D 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2
E14SP006 ロッテ 金澤 岳 捕手 53 61 55 69 52 290 捕D 一E 逆境 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2
E14SP007 ソフトバンク オセゲラ 先発 64 67 64 69 60 324 スライダー3 ドロップ3 チェンジアップ3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3
E14SP008 ソフトバンク 吉村 裕基 三塁 63 72 74 76 55 340 一三左中右D 代打 4 2 2 1 4 3 3 3 2 1
E14SP009 オリックス 東明 大貴 先発 72 61 74 67 65 339 スライダー3 Sカーブ2 フォーク3 サークルチェンジ2 スピン 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
E14SP010 オリックス 中山 慎也 中継 62 78 59 61 60 320 スライダー3 カーブ4 チェンジアップ3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3
E14SP011 日本ハム 中村 勝 先発 59 69 70 75 62 335 スライダー2 Sカーブ3 フォーク3 シュート2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3
E14SP012 日本ハム アンソニー・カーター 中継 83 59 74 64 54 334 スライダー3 カーブ2 SFF3 5 3 3 3 3 4 2 3 3 4
E14SP013 巨人 セペダ 左翼 65 54 67 66 57 309 左中右D 選球眼 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
E14SP014 巨人 横川 史学 右翼 61 61 70 73 56 321 一三C 左右D 代打 3 3 1 1 4 2 3 2 3 1
E14SP015 阪神 岩崎 優 先発 67 59 74 68 61 329 スライダー3 カーブ2 フォーク2 スクリュー2 尻上がり 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3
E14SP016 阪神 梅野 隆太郎 捕手 67 54 70 82 58 331 捕D 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2
E14SP017 広島 田中 広輔 遊撃 67 70 72 66 68 343 遊C 一二三D 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1
E14SP018 広島 ロサリオ 左翼 80 75 72 72 52 351 一左中右E LD 3 4 1 1 4 2 3 2 3 1
E14SP019 中日 濱田 達郎 先発 59 51 61 78 52 301 スライダー2 カーブ2 SFF2 シュート1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3
E14SP020 中日 武山 真吾 捕手 61 53 72 74 53 313 捕D 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2
E14SP021 DeNA 長田 秀一郎 中継 69 60 74 58 60 321 スライダー3 カーブ1 フォーク3 シュート1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
E14SP022 DeNA グリエル 三塁 81 84 83 91 73 412 二三C CM 初球 選球眼 3 3 1 2 3 3 4 3 3 1
E14SP023 ヤクルト カーペンター 中継 85 57 56 64 54 316 Hスライダー3 シュート2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 4
E14SP024 ヤクルト 松元 ユウイチ 右翼 64 63 57 61 57 302 一右D 左中E 代打 3 3 2 1 3 2 3 2 3 1

2014Vol.1 APPEND2

カードNo TEAM 選手名 POS 球種 スキル
P M 守備適性
D14SP001 楽天 長谷部 康平 中継 64 70 75 68 59 336 Sスライダー3 カーブ1 チェンジアップ3 サークルチェンジ2 シュート1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
D14SP002 楽天 永井 怜 先発 59 62 78 68 68 335 スライダー2 ドロップ3 SFF3 シュート2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3
D14SP003 西武 大石 達也 中継 73 57 59 59 62 310 スライダー2 フォーク3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3
D14SP004 西武 松下 建太 中継 55 59 64 57 57 292 スライダー3 カーブ1 フォーク1 シンカー3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2
D14SP005 ロッテ 上野 大樹 中継 66 58 78 65 67 334 スライダー3 カーブ2 フォーク3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3
D14SP006 ロッテ 伊志嶺 翔大 中堅 61 60 90 64 76 351 中左右C 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1
D14SP007 ソフトバンク 東浜 巨 先発 63 71 78 78 66 356 スライダー3 Sカーブ1 Vスライダー3 サークルチェンジ1 オリジナル3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3
D14SP008 ソフトバンク 城所 龍磨 中堅 50 50 89 82 84 355 中B 左右C 守備職人 レーザービーム 3 3 3 4 2 4 3 3 3 1
D14SP009 オリックス 馬原 孝浩 中継 75 68 78 60 62 343 カットファスト1 スラーブ2 フォーク3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4
D14SP010 オリックス 海田 智行 中継 62 71 69 67 61 330 カットファスト3 カーブ2 チェンジアップ2 スクリュー2 シュート1 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3
D14SP011 日本ハム クロッタ 中継 79 58 78 59 60 334 スライダー2 チェンジアップ1 シンキングファスト3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4
D14SP012 日本ハム 石川 慎吾 左翼 60 60 77 74 61 332 左中右D 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1
D14SP013 巨人 笠原 将生 中継 76 61 60 66 50 313 スライダー3 Sカーブ2 フォーク3 シュート2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4
D14SP014 巨人 中井 大介 二塁 67 68 65 74 54 328 一三D 二遊左中右E 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1
D14SP015 阪神 松田 遼馬 中継 72 50 70 55 59 306 スライダー2 カーブ2 フォーク1 スピン 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3
D14SP016 阪神 上本 博紀 二塁 62 52 83 62 72 331 二C 遊D 三E 3 3 2 3 3 2 4 2 2 1
D14SP017 広島 フィリップス 中継 67 69 78 56 52 322 スライダー3 カーブ3 チェンジアップ2 Hスクリュー3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
D14SP018 広島 小窪 哲也 遊撃 63 59 65 63 61 311 遊一二三D 3 4 2 1 2 2 3 2 3 1
D14SP019 中日 山本昌 先発 54 77 83 62 65 341 スライダー3 カーブ3 オリジナル4 シュート3 スピン 3 3 3 2 4 3 5 2 3 2
D14SP020 中日 小熊 凌祐 中継 69 60 64 62 60 315 スライダー3 カーブ3 フォーク3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
D14SP021 DeNA 柿田 裕太 先発 63 50 64 70 63 310 スライダー2 カーブ1 フォーク1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
D14SP022 DeNA 尚成 先発 62 68 75 68 69 342 スライダー2 カーブ2 チェンジアップ3 スクリュー2 シュート1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3
D14SP023 ヤクルト 秋吉 亮 先発 63 60 70 61 63 317 Hスライダー1 Sチェンジアップ3 シンカー2 シュート2 牽制 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
D14SP024 ヤクルト 久古 健太郎 中継 68 67 70 55 59 319 スライダー3 カーブ2 チェンジアップ2 シンキングファスト1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2014Vol.1 APPEND1

カードNo TEAM 選手名 POS 球種 スキル
P M 守備適性
C14SP001 楽天 宮川 将 中継 62 69 75 67 56 329 スライダー2 スラーブ3 フォーク3 4 4 3 3 3 1 3 2 3 3
C14SP002 楽天 後藤 光尊 二塁 63 63 67 66 77 336 二遊C 三D 左E 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1
C14SP003 西武 脇谷 亮太 二塁 52 60 76 71 70 329 二C 一三D 3 3 2 2 2 3 4 3 3 1
C14SP004 西武 木村 文紀 右翼 65 64 76 75 60 340 左中右D 一E 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1
C14SP005 ロッテ 井上 晴哉 一塁 75 75 50 57 52 309 一D 三E 3 3 3 3 4 2 3 2 3 1
C14SP006 ロッテ 岡田 幸文 中堅 54 58 94 70 89 365 左中右B 内野安打 3 3 3 3 1 4 3 3 3 1
C14SP007 ソフトバンク 嘉弥真 新也 中継 57 79 74 62 64 336 スライダー3 オリジナル4 チェンジアップ2 シュート2 2 4 3 3 4 1 3 2 3 3
C14SP008 ソフトバンク 李 杜軒 二塁 63 54 70 71 55 313 一二三D 遊左中右E 3 3 2 1 3 2 3 2 3 1
C14SP009 オリックス 前田 祐二 先発 56 61 75 70 58 320 Sスライダー3 Sカーブ3 SFF3 スピン 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2
C14SP010 オリックス 谷 佳知 左翼 55 55 62 68 65 305 左中右D 代打 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1
C14SP011 日本ハム 上沢 直之 先発 68 58 75 69 56 326 ドロップ3 Vスライダー3 大舞台 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
C14SP012 日本ハム ミランダ 一塁 76 60 53 68 57 314 一D 3 3 1 1 4 2 3 2 3 1
C14SP013 巨人 今村 信貴 先発 66 66 56 67 67 322 スライダー1 Sカーブ3 フォーク2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
C14SP014 巨人 亀井 善行 右翼 65 70 81 85 88 389 右B 中左C 一ニ三D スライディング 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1
C14SP015 阪神 岩貞 祐太 先発 66 59 64 70 61 320 カットファスト3 カーブ2 サークルチェンジ2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
C14SP016 阪神 新井 貴浩 一塁 75 75 61 62 61 334 一D 三E プルヒッター スライディング 3 3 1 2 3 2 3 2 3 1
C14SP017 広島 九里 亜蓮 先発 64 67 74 68 58 331 スライダー2 カーブ1 チェンジアップ3 球速安定 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
C14SP018 広島 栗原 健太 一塁 60 53 65 62 62 302 一三D 3 3 1 1 4 3 3 2 3 1
C14SP019 中日 パヤノ 中継 75 57 55 63 61 301 スライダー3 フォーク3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4
C14SP020 中日 小笠原 道大 一塁 61 52 61 68 63 305 一三D 代打 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
C14SP021 DeNA 白崎 浩之 遊撃 50 58 75 72 61 316 三遊D 3 3 2 1 2 2 3 2 3 1
C14SP022 DeNA 筒香 嘉智 左翼 66 61 67 67 55 316 一三左右E 3 3 1 1 4 1 3 2 2 1
C14SP023 ヤクルト 西浦 直亨 遊撃 58 60 72 64 70 324 遊C 二三D 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
C14SP024 ヤクルト 森岡 良介 遊撃 61 70 67 65 70 334 遊C 二三D 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1

2014SPECIAL VOL.1

カードNo TEAM 選手名 POS 球種 スキル
P M 守備適性
B14SP001 楽天 松井 裕樹 先発 64 76 74 69 58 341 サークルチェンジ2 Vスライダー4 ドロップ2 スライダー3 3 3 3 3 4 1 2 2 3 3
B14SP002 楽天 美馬 学 先発 64 73 70 75 58 340 スライダー3 カーブ3 フォーク2 Hシンカー2 シュート1 大舞台 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3
B14SP003 楽天 嶋 基宏 捕手 64 67 72 76 60 339 捕C サヨナラ 流し打ち 満塁 スライディング 4 3 3 2 2 2 3 2 3 4
B14SP004 楽天 藤田 一也 二塁 61 73 72 69 93 368 二遊B 三C 流し打ち 内野安打 満塁 守備職人 スライディング 3 2 4 2 2 4 3 3 3 1
B14SP005 西武 高橋 朋巳 中継 83 56 60 58 55 312 スライダー3 フォーク1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4
B14SP006 西武 森 友哉 捕手 67 61 71 69 51 319 捕E 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2
B14SP007 西武 金子 侑司 遊撃 63 62 84 71 57 337 二遊右D 三E 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1
B14SP008 西武 坂田 遼 右翼 68 65 55 71 61 320 右D 左中E 3 3 1 2 4 2 3 2 3 1
B14SP009 ロッテ 石川 歩 先発 67 61 75 69 60 332 スライダー3 カーブ3 フォーク2 シンカー3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
B14SP010 ロッテ 涌井 秀章 先発 70 64 75 72 76 357 スライダー3 カーブ3 フォーク2 サークルチェンジ3 シュート1 大舞台 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3
B14SP011 ロッテ ブラゼル 一塁 75 68 57 66 59 325 一D 左E 体当たり 3 3 1 1 4 3 2 2 3 1
B14SP012 ロッテ クルーズ 遊撃 68 68 70 70 65 341 三遊C 一二D 左E ラインドライブ 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1
B14SP013 ソフトバンク スタンリッジ 先発 73 76 74 79 58 360 Hスライダー3 ナックルカーブ4 チェンジアップ1 ナイトゲーム 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4
B14SP014 ソフトバンク サファテ 抑え 90 67 61 56 51 325 カーブ2 SFF3 サークルチェンジ1 剛球 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4
B14SP015 ソフトバンク 鶴岡 慎也 捕手 62 70 69 70 73 344 捕C スライディング ブロック 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3
B14SP016 ソフトバンク 李 大浩 一塁 84 81 50 64 52 331 一D 威圧感 流し打ち 広角 満塁 初級 選球眼 3 3 1 1 4 3 2 3 3 1
B14SP017 オリックス 井川 慶 先発 63 77 73 74 64 351 サークルチェンジ4 Sカーブ3 スライダー3 ナイトゲーム 4 2 3 3 4 2 2 2 3 3
B14SP018 オリックス ベタンコート 二塁 79 70 78 90 67 384 一三C 二遊D ラインドライブ 4 3 3 2 4 2 3 2 3 1
B14SP019 オリックス ヘルマン 三塁 64 86 92 69 61 372 ニ三D 中D 初球 スライディング 選球眼 デーゲーム 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1
B14SP020 オリックス ペーニャ 左翼 81 61 63 76 51 332 一E 左E 3 3 1 1 4 2 3 2 3 1
B14SP021 日本ハム 藤岡 好明 中継 62 70 64 60 65 321 スライダー3 カーブ3 フォーク1 シンカー3 シュート3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3
B14SP022 日本ハム 宮西 尚生 中継 75 66 74 62 61 338 スラーブ3 フォーク1 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3
B14SP023 日本ハム 木佐貫 洋 先発 71 67 78 76 62 354 スライダー3 カーブ1 フォーク3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3
B14SP024 日本ハム アブレイユ 一塁 83 72 51 65 54 325 一D パワーヒッター 初球 固め打ち 連発 3 4 1 1 5 2 3 2 3 1
B14SP025 巨人 大竹 寛 先発 71 61 80 75 74 361 Hスライダー3 ドロップ2 フォーク2 オリジナル2 シュート2 打球反応 4 3 4 3 3 1 3 3 3 4
B14SP026 巨人 内海 哲也 先発 65 77 80 82 77 381 Sスクリュー4 フォーク3 オリジナル4 カットファスト1 牽制 球速安定 3 3 4 3 4 3 5 3 2 3
B14SP027 巨人 片岡 治大 二塁 60 70 81 58 76 345 二遊C 三D 大舞台 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1
B14SP028 巨人 村田 修一 三塁 85 85 58 76 75 379 三C 威圧感 初球 3 3 3 2 4 3 3 3 2 1
B14SP029 阪神 榎田 大樹 先発 60 79 59 71 70 339 シュート1 サークルチェンジ2 オリジナル3 スラーブ4 カットファスト3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3
B14SP030 阪神 呉 昇桓 抑え 89 74 78 61 63 365 Vスライダー4 Sカーブ1 威圧感 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4
B14SP031 阪神 福原 忍 中継 76 70 74 58 66 344 カットファスト3 Sカーブ3 フォーク3 シュート2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3
B14SP032 阪神 ゴメス 一塁 84 62 53 69 49 317 一E パワーヒッター プルヒッター 3 3 1 3 5 2 3 3 3 1
B14SP033 広島 大瀬良 大地 先発 76 61 78 69 61 345 スライダー2 Sカーブ2 Vカット3 サークルチェンジ1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4
B14SP034 広島 ミコライオ 抑え 89 58 64 58 52 321 スライダー2 チェンジアップ3 シュート1 ナイトゲーム 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4
B14SP035 広島 梵 英心 遊撃 66 78 72 70 70 356 遊C 二三D 3 3 4 3 4 2 4 2 3 1
B14SP036 広島 丸 佳浩 中堅 74 79 79 73 71 376 中C 左右D サヨナラ 流し打ち 広角 内野安打 選球眼 3 3 3 3 4 2 4 2 3 1
B14SP037 中日 鈴木 翔太 先発 59 59 64 65 52 299 スライダー2 カーブ2 フォーク3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
B14SP038 中日 ルナ 三塁 69 78 68 74 61 350 一D 三D AH 逆境 3 3 1 2 3 2 3 2 4 1
B14SP039 中日 高橋 周平 遊撃 65 64 65 70 59 323 三遊D 3 3 2 1 3 2 3 2 3 1
B14SP040 中日 ゴメス 右翼 68 56 65 73 56 318 一左右D 中E 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1
B14SP041 DeNA 須田 幸太 先発 66 62 70 70 64 332 スライダー3 カーブ2 フォーク2 シンカー3 シュート1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
B14SP042 DeNA 久保 康友 先発 70 70 75 71 72 358 スライダー3 カーブ3 フォーク3 シュート2 ナイトゲーム 2 3 3 3 3 2 5 3 3 3
B14SP043 DeNA 石川 雄洋 二塁 65 73 82 62 75 357 二C 三遊D 左右E 内野安打 初球 スライディング 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1
B14SP044 DeNA バルディリス 三塁 77 79 68 86 70 380 三C 一E PH 満塁 スライディング 4 2 1 2 4 3 3 3 2 1
B14SP045 ヤクルト 石山 泰稚 中継 72 77 70 60 59 338 スライダー1 ドロップ3 フォーク3 球速安定 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3
B14SP046 ヤクルト 村中 恭兵 先発 75 71 61 73 63 343 スライダー2 スラーブ3 SFF3 オリジナル2 打球反応 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4
B14SP047 ヤクルト 杉浦 稔大 先発 67 68 78 63 64 340 スライダー2 カーブ3 SFF2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3
B14SP048 ヤクルト ナーブソン 先発 51 84 83 74 53 345 カットファスト2 カーブ4 サークルチェンジ3 牽制 球速安定 3 3 3 3 4 1 4 3 3 2

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー