bbh3@Wiki

BBH1巨人

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
読売ジャイアンツ
巨人 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B05B001 久保 裕也 抑え 15 11 16 11 12 65 フォーク2 カットF1 Sカーブ1 シンカー1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 4
B05B002 野間口 貴彦 先発 16 11 14 11 13 65 スライダー2 フォーク2 カーブ1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 4
B05B003 後藤 光貴 先発 13 11 18 12 14 68 スライダー2 カーブ1 フォーク1 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3
B05B004 高橋 尚成 先発 14 12 17 14 14 71 スクリュー2 シュート1 カーブ1 スライダー1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3
B05B005 桑田 真澄 先発 14 13 19 12 18 76 ドロップ3 スライダー1 SFF1 シュート1 牽制 打球反応 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3
B05B006 上原 浩治 先発 16 15 18 16 14 79 フォーク4 カットF1 カーブ1 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4
B05B007 木佐貫 洋 抑え 17 13 14 14 12 70 フォーク3 スライダー1 カーブ1 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4
B05B008 内海 哲也 先発 13 15 15 12 14 69 ドロップ4 シュート1 スクリュー1 3 3 3 3 4 2 3 1 3 3
B05B009 林 昌範 抑え 14 13 14 12 13 66 フォーク3 カーブ2 スライダー1 スクリュー1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3
B05B010 工藤 公康 先発 14 13 19 13 16 75 カーブ3 スクリュー1 スライダー1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
B05B011 岡島 秀樹 中継 13 14 14 10 14 65 ドロップ4 シュート1 3 3 2 3 4 2 4 4 3 3
B05B012 シコースキー 中継 17 12 16 13 13 71 スライダー1 チェンジU3 牽制 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4
B05B013 阿部 慎之助 捕手 16 16 12 17 13 74 捕C PH サヨナラ 広角打法 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2
B05B014 小久保 裕紀 三塁 17 15 11 13 14 70 三B 一D 威圧感 PH 逆境 3 3 1 3 4 4 3 3 3 1
B05B015 二岡 智宏 遊撃 13 15 16 17 14 75 遊C 三D 広角打法 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1
B05B016 仁志 敏久 二塁 15 15 16 12 16 74 二B 三E 固め打ち 初回先頭 2 3 2 2 4 4 3 3 3 1
B05B017 清水 隆行 中堅 13 18 16 9 11 67 左D 中右E 固め打ち 3 4 1 2 2 3 3 3 3 1
B05B018 鈴木 尚広 中堅 10 13 19 11 12 65 二外全D スライディング 3 3 2 4 1 3 4 3 3 1
B05B019 ローズ 左翼 18 14 15 16 11 74 外全D PH 体当たり スライディング 3 3 1 3 5 2 3 3 3 1
B05B020 高橋 由伸 右翼 16 16 14 17 16 79 右B 左中C PH 固め打ち 3 3 1 2 4 4 3 3 3 1
B05W001 中村 隼人 中継 13 11 14 11 13 62 スライダー2 シュート2 カーブ1 フォーク1 3 2 3 3 2 1 3 4 3 3
B05W002 前田 幸長 中継 14 8 16 13 14 65 ナックル1 カットF1 牽制 3 3 3 2 1 3 4 4 3 3
B05W003 佐藤 宏志 中継 14 11 13 12 12 62 スライダー2 スクリュー1 カーブ1 3 4 3 3 2 1 2 3 3 3
B05W004 村田 善則 捕手 10 13 11 15 12 61 捕D 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2
B05W005 西山 秀二 捕手 10 9 9 11 13 52 捕C 3 3 2 3 1 3 3 3 3 4
B05W006 原 俊介 捕手 12 12 12 13 12 61 一D 捕外全E 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2
B05W007 元木 大介 三塁 12 13 8 11 12 56 一二三遊D 流し打ち MM 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1
B05W008 清原 和博 一塁 16 10 7 11 10 54 一D 威圧感 広角打法 体当たり 3 3 1 3 5 1 3 3 3 1
B05W009 長田 昌浩 遊撃 10 12 13 11 12 58 二三遊D 3 3 2 3 1 2 3 3 3 1
B05W010 江藤 智 三塁 15 12 11 12 10 60 一三D 3 2 1 3 5 3 3 3 3 1
B05W011 黒田 哲史 遊撃 10 10 14 13 12 59 二三遊D 3 3 2 3 1 2 3 3 3 1
B05W012 後藤 孝志 一塁 13 12 12 11 11 59 一三D 外全E 逆境 スライディング 3 2 2 3 4 2 3 3 3 1
B05W013 斉藤 宜之 右翼 13 14 13 12 12 64 三外全D 一E 逆境 2 3 2 2 3 1 3 2 3 1
B05W014 堀田 一郎 左翼 11 10 14 10 12 57 外全D 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1
B05W015 矢野 謙次 左翼 9 8 10 12 10 49 外全E 3 3 2 3 1 2 3 3 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー