bbh3@Wiki

2009横浜

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

横浜

横浜
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B09B221 グリン 先発 15 13 12 14 11 65 スライダー3 カーブ2 チェンジU2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4
B09B222 山口 俊 抑え 18 11 11 13 14 67 カーブ2 Vスライダー2 スライダー1 球速安定 4 3 2 3 2 4 3 2 3 4
B09B223 小林 太志 先発 15 12 12 14 11 64 スライダー3 チェンジU2 カーブ1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4
B09B224 三浦 大輔 先発 13 13 17 16 14 73 Sカーブ3 カットファスト1 フォーク1 シュート1 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3
B09B225 木塚 敦志 中継 13 13 14 11 14 65 Hシンカ-3 スライダー2 カーブ1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B09B226 吉見 祐治 先発 13 13 13 13 13 65 Sカーブ3 シュート1 Sチェンジ1 スライダー1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
B09B227 高崎 健太郎 中継 14 10 13 13 14 64 Hスライダー2 カーブ1 SFF1 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4
B09B228 寺原 隼人 先発 16 11 13 14 12 66 スライダー2 カーブ2 フォーク1 シュート1 サークルC1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4
B09B229 真田 裕貴 中継 14 13 14 12 13 66 スライダー2 シュート2 カーブ1 フォーク1 2 4 2 3 3 2 2 4 3 4
B09B230 石井 裕也 中継 13 12 13 12 13 63 スライダー3 フォーク2 スクリュー1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3
B09B231 ウォーランド 先発 13 13 11 15 10 62 ドロップ3 スライダー1 チェンジU1 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3
B09B232 横山 道哉 中継 13 13 11 12 11 60 フォーク3 カットF1 カーブ1 シュート1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09B233 内川 聖一 一塁 15 16 14 14 13 72 一二左右D 大舞台 AH CM 逆境 流打 満塁 初球 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1
B09B234 藤田 一也 遊撃 10 11 16 16 16 69 遊B 二C 三D 逆境 3 3 2 1 1 3 3 4 3 1
B09B235 村田 修一 三塁 17 14 11 16 11 69 三D 威圧 PH 逆境 広角 連発 4 3 1 1 4 2 3 2 2 1
B09B236 佐伯 貴弘 一塁 13 14 13 14 11 65 一左右D 体当たり 3 4 1 1 3 2 3 3 3 1
B09B237 石川 雄洋 遊撃 11 13 17 13 13 67 遊C 二三D 内安 3 1 3 3 1 2 4 2 3 1
B09B238 金城 龍彦 中堅 13 12 16 18 17 76 中右B 左C 代打 3 3 1 1 3 4 3 4 3 1
B09B239 吉村 裕基 右翼 15 14 15 16 12 72 右D 一左中E PH 逆境 流打 満塁 連発 3 3 1 3 4 2 4 3 3 1
B09B240 内藤 雄太 中堅 12 12 13 13 13 63 左中D 一三右E 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B09W166 那須野 巧 中継 13 13 11 11 12 60 カーブ3 スライダー1 チェンジU1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
B09W167 藤江 均 先発 13 11 13 12 12 61 フォーク2 スライダー1 カーブ1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3
B09W168 マストニー 先発 13 12 11 13 12 61 Sカーブ4 スライダー2 チェンジU1 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3
B09W169 工藤 公康 中継 12 10 14 11 15 62 カーブ2 フォーク1 スクリュー1 スライダー1 3 2 3 3 2 1 2 1 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09W170 野口 寿浩 捕手 10 11 13 12 11 57 捕C 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3
B09W171 細山田 武史 捕手 11 10 13 15 12 61 捕C 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3
B09W172 山崎 憲晴 遊撃 10 10 14 13 13 60 二遊C 三D 2 3 3 1 1 2 3 3 3 1
B09W173 北川 隼行 二塁 11 11 14 13 13 62 二C 三遊D 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1
B09W174 仁志 敏久 二塁 10 11 14 13 16 64 二B 守備職人 3 3 3 1 3 4 3 4 3 1
B09W175 梶谷 隆幸 二塁 10 10 16 15 11 62 二遊D 3 3 3 1 1 2 3 3 3 1
B09W176 森笠 繁 中堅 10 10 15 13 13 61 外全C 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1
B09W177 ジョンソン 左翼 15 11 10 14 8 58 一左E プルヒッター 選球眼 3 3 1 1 4 1 3 2 3 1
B09W178 松本 啓二朗 中堅 10 10 16 17 14 67 中C 左右D 3 3 1 2 1 3 3 4 2 1
B09W179 大西 宏明 中堅 10 10 15 16 13 64 左中C 右D 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1
B09W180 下園 辰哉 中堅 11 11 13 12 11 58 外全D 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー