bbh3@Wiki

2010HUV黒白セ・リーグ

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

巨人

巨人 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C10RB001 野間口 貴彦 中継 15 11 13 11 13 63 スライダー2 カーブ1 フォーク2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4
C10RB002 MICHEAL 中継 13 15 12 10 9 59 スライダー3 スラーブ3 チェンジアップ3 シンカー1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3
C10RB003 福田 聡志 先発 15 13 12 13 13 66 スライダー2 カーブ2 チェンジアップ1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4
C10RB004 星野 真澄 中継 14 11 11 11 12 59 スライダー2 カーブ2 フォーク1 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3
C10RB005 寺内 崇幸 三塁 10 10 16 17 14 67 二三遊C 3 3 2 3 1 3 4 3 3 1
C10RB006 大田 泰示 三塁 12 11 15 17 9 63 一三E 3 3 1 2 3 1 3 2 3 1
C10RB007 工藤 隆人 中堅 10 11 18 13 15 67 外全C 守備職人 スライディング 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1
C10RB008 矢野 謙次 右翼 11 12 14 14 12 63 外全D 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1
C10RW001 黄 志龍 先発 15 10 11 11 9 56 スライダー1 フォーク2 シュート1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4
C10RW002 加藤 健 捕手 10 10 13 12 13 58 捕C 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3
C10RW003 小田嶋 正邦 一塁 12 11 11 16 9 59 捕一E 代打 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1
C10RW004 加治前 竜一 右翼 10 10 13 13 12 58 外全D 代打 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1

中日

中日 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C10RB009 朝倉 健太 先発 13 12 15 13 11 64 スライダー1 SFF2 Hシュート2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3
C10RB010 川井 雄太 先発 12 15 14 13 15 69 カットファスト1 Sカーブ4 サークルチェンジ2 勝負運 球速安定 3 2 3 3 4 1 2 3 3 3
C10RB011 中田 賢一 先発 16 12 10 16 15 69 スライダー2 カーブ2 フォーク3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4
C10RB012 M・ネルソン 先発 16 10 11 13 10 60 スライダー2 フォーク2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4
C10RB013 久本 祐一 中継 13 13 13 11 13 63 スライダー3 カーブ2 フォーク1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
C10RB014 堂上 直倫 二塁 12 11 14 15 12 64 三D 二E 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1
C10RB015 英智 右翼 11 11 19 19 17 77 外全B 守備職人 LB 3 3 2 2 2 4 4 4 3 1
C10RB016 堂上 剛裕 右翼 10 13 13 17 12 65 左右D 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1
C10RW005 長峰 昌司 中継 12 11 12 12 14 61 Hスライダー1 カーブ1 フォーク2 シュート1 4 4 2 3 2 1 2 3 3 3
C10RW006 新井 良太 一塁 13 10 13 13 9 58 一三E MM 3 3 1 1 3 1 3 2 3 1
C10RW007 岩崎 恭平 二塁 10 10 18 13 12 63 二三遊D 大舞台 3 3 2 3 1 2 3 3 3 1
C10RW008 中川 裕貴 右翼 11 10 17 14 12 64 左中D 右E 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1

ヤクルト

ヤクルト 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C10RB017 川島 亮 中継 15 13 15 13 12 68 カットファスト1 カーブ1 フォーク2 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3
C10RB018 渡辺 恒樹 中継 13 12 17 9 12 63 スライダー2 シュート1 カーブ1 スクリュー2 牽制 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
C10RB019 李 恵践 中継 14 11 12 14 12 63 スライダー2 フォーク1 スクリュー1 オリジナル1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 4
C10RB020 吉川 昌宏 中継 13 12 13 10 13 61 スライダー2 シュート2 カーブ1 シンカー1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
C10RB021 鬼崎 裕司 遊撃 11 12 15 14 14 66 遊C 二D 2 3 1 1 2 3 3 3 3 1
C10RB022 ホワイトセル 一塁 15 13 11 12 9 60 一左E 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
C10RB023 野口 祥順 一塁 10 11 17 12 13 63 内外全D 3 3 1 1 2 2 4 3 3 1
C10RB024 上田 剛史 右翼 11 11 16 17 12 67 外全D 三E LB 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1
C10RW009 福川 将和 捕手 10 10 12 16 9 57 捕D 3 3 1 1 2 3 3 3 2 2
C10RW010 川端 慎吾 遊撃 10 11 16 16 10 63 二三遊E 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1
C10RW011 吉本 亮 三塁 11 12 11 12 10 56 内全E 3 3 2 1 4 2 2 3 3 1
C10RW012 松元 ユウイチ 右翼 10 11 13 14 11 59 左右D 一中E 3 3 1 1 2 2 2 3 3 1

阪神

阪神 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C10RB025 藤原 正典 中継 13 13 13 11 11 61 スライダー3 スラーブ1 フォーク2 スクリュー1 スピン 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3
C10RB026 杉山 直久 中継 13 13 10 12 15 63 Hスライダー3 ナックルカーブ1 フォーク1 シュート1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
C10RB027 江草 仁貴 中継 15 12 11 12 13 63 フォーク3 Sカーブ1 スライダー3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3
C10RB028 鶴 直人 先発 13 11 13 13 13 63 スライダー2 カーブ1 シュート1 Vスライダー2 3 4 3 3 2 2 2 1 3 3
C10RB029 石川 俊介 中継 13 14 14 13 12 66 スラーブ1 フォーク4 シュート1 3 3 3 3 4 1 3 2 3 3
C10RB030 スタンリッジ 先発 15 12 13 15 12 67 Hスライダー2 ドロップ2 チェンジアップ2 シンカー2 勝負運 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4
C10RB031 ジェン 中継 14 11 13 12 14 64 スライダー2 カーブ1 チェンジアップ2 シュート1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 4
C10RB032 坂 克彦 遊撃 10 11 16 13 13 63 遊C 二三D 中左E 3 3 2 2 1 2 3 3 3 1
C10RW013 横山 龍之介 中継 12 12 12 11 13 60 スライダー2 Vスライダー3 Hシンカー1 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3
C10RW014 小宮山 慎二 捕手 11 10 13 14 10 58 捕D 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2
C10RW015 高橋 光信 一塁 11 11 10 10 11 53 一D 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1
C10RW016 林 威助 左翼 13 12 13 11 10 59 一左右E 3 3 1 1 3 2 2 3 3 1

広島

広島 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C10RB033 大竹 寛 先発 14 11 12 14 11 62 Hスライダー2 ドロップ1 フォーク1 オリジナル1 シュート1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 4
C10RB034 上野 弘文 中継 14 13 12 11 12 62 スライダー1 カーブ1 フォーク2 シュート2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4
C10RB035 小松 剛 先発 14 10 13 14 11 62 カットファスト1 ドロップ1 フォーク1 シュート1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4
C10RB036 ベイル 中継 13 13 16 11 11 64 スライダー1 カーブ3 チェンジアップ2 サークルチェンジ1 シュート1 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3
C10RB037 山本 芳彦 三塁 10 11 17 12 13 63 内外全D 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1
C10RB038 中東 直己 左翼 10 12 17 15 13 67 外全C 3 3 1 2 1 3 3 3 3 1
C10RB039 赤松 真人 中堅 11 15 18 18 16 78 中B 左右D 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1
C10RB040 迎 祐一郎 左翼 12 10 17 16 14 69 左右C 中D 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1
C10RW017 青木 勇人 中継 12 10 15 9 15 61 スライダー1 カーブ1 Vスライダー1 シュート1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3
C10RW018 會澤 翼 捕手 10 12 12 16 8 58 捕E 3 3 1 1 1 3 3 4 3 2
C10RW019 中谷 翼 二塁 10 10 12 11 11 54 二三D 一遊E 3 3 1 1 1 1 3 2 3 1
C10RW020 岩本 貴裕 右翼 13 10 12 14 11 60 外全D 一E 3 3 1 1 3 2 2 3 3 1

横浜

横浜 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C10RB041 小林 太志 中継 15 12 12 13 11 63 カーブ1 スライダー3 チェンジアップ2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4
C10RB042 藤江 均 先発 13 11 11 12 12 59 スライダー1 カーブ1 フォーク2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3
C10RB043 ブーチェック 先発 15 11 12 12 12 62 スライダー1 Vスライダー2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4
C10RB044 大家 友和 先発 13 11 15 13 13 65 カーブ1 Hスライダー2 フォーク2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3
C10RB045 加藤 康介 中継 13 14 10 11 13 61 カーブ4 Hスライダー1 フォーク1 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3
C10RB046 黒羽根 利規 捕手 9 10 14 16 11 60 捕D 3 3 2 1 1 2 3 3 3 2
C10RB047 佐伯 貴弘 一塁 11 11 12 14 11 59 一左右D 体当たり 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1
C10RB048 桑原 義行 左翼 10 11 14 15 11 61 外全D 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1
C10RW021 阿斗里 先発 13 10 9 12 12 56 スライダー2 カーブ1 フォーク2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3
C10RW022 山崎 憲晴 遊撃 9 10 14 13 14 60 二三遊C 3 3 2 1 1 2 3 3 3 1
C10RW023 下窪 陽介 右翼 10 11 14 15 12 62 外全D 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1
C10RW024 森笠 繁 右翼 10 10 15 13 13 61 外全C 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー