bbh3@Wiki

BBH1横浜

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
横浜ベイスターズ
横浜 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B05B081 斎藤 隆 先発 17 11 16 13 13 70 Hスラ2 カーブ1 フォ1 シュ1 2 4 3 2 2 1 3 2 3 4
B05B082 吉川 輝昭 中継 16 11 15 12 13 67 フォ2 スラ1 カーブ1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4
B05B083 加藤 武治 先発 16 10 16 14 13 69 スラ2 Hシン1 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4
B05B084 三浦 大輔 先発 15 13 19 15 13 75 スロカ3 カットF1 フォ1 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3
B05B085 門倉 健 先発 16 15 15 14 14 74 フォ4 スラ1 カーブ1 シュ1 4 2 3 3 4 2 3 2 3 4
B05B086 龍太郎 先発 15 11 16 13 13 68 スラ2 フォ1 シュ1 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3
B05B087 セドリック 先発 15 15 14 12 14 70 カーブ4 チェンジ2 スラ1 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3
B05B088 川村 丈夫 中継 15 11 16 13 15 70 チェンジ2 スラ1 カーブ1 シュ1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
B05B089 木塚 敦志 中継 14 11 17 11 14 67 シン2 スラ2 カーブ1 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3
B05B090 土肥 義弘 先発 16 13 16 13 14 72 スラ3 スク1 シュ1 牽制 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4
B05B091 クルーン 抑え 17 9 15 11 14 66 スラ1 SFF1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4
B05B092 ホルツ 中継 14 13 16 12 14 69 スロカ3 チェンジ1 カットF1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
B05B093 佐々木 主浩 抑え 15 17 17 9 14 72 フォ4 カーブ1 シン1 威圧感 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3
B05B094 万永 貴司 二塁 10 13 15 14 14 66 二三遊C 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1
B05B095 内川 聖一 二塁 14 16 14 14 13 71 遊C 二三D 固め打ち 4 3 2 3 3 2 3 2 3 1
B05B096 石井 琢朗 遊撃 12 17 16 16 17 78 遊B CM 流し打ち 満塁 スライディング 2 3 3 3 3 4 3 4 3 1
B05B097 種田 仁 二塁 12 17 12 12 13 66 二三C 外全D 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1
B05B098 佐伯 貴弘 一塁 14 18 13 14 11 70 一左右D 代打 初球 体当たり MM 2 3 2 3 3 4 3 3 3 1
B05B099 金城 龍彦 右翼 13 18 18 18 14 81 外全C 内野安打 固め打ち 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1
B05B100 多村 仁 中堅 17 16 15 17 15 80 外全B 逆境 広角打法 初球 3 4 2 3 4 3 3 3 3 1
B05W061 那須野 巧 先発 15 9 15 12 12 63 スラ1 カーブ1 サークル1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 4
B05W062 若田部 健一 先発 13 11 16 12 14 66 カーブ2 カットF1 フォ1 シュ1 3 3 3 3 2 1 3 1 3 3
B05W063 相川 亮二 捕手 13 13 11 16 13 66 捕D 体当たり 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
B05W064 小田嶋 正邦 捕手 12 11 10 16 11 60 捕E 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2
B05W065 鶴岡 一成 捕手 11 13 11 13 11 59 捕D 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2
B05W066 藤田 一也 遊撃 9 12 14 12 13 60 遊C 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1
B05W067 村田 修一 三塁 16 11 11 13 9 60 二三E PH 3 3 2 3 4 1 3 3 3 1
B05W068 吉村 裕基 遊撃 12 12 13 11 11 59 三遊D 一二E 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1
B05W069 古木 克明 左翼 14 14 11 12 8 59 三外全E 初球 3 3 2 3 4 1 3 3 3 1
B05W070 ウィット 一塁 16 13 10 13 9 61 一三左E PH 3 3 1 3 4 2 3 3 3 1
B05W071 小池 正晃 左翼 11 10 13 11 12 57 三外全D 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1
B05W072 河野 友軌 左翼 12 9 15 15 11 62 外全D 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1
B05W073 鈴木 尚典 左翼 14 16 16 9 10 65 外全E サヨナラ 内野安打 代打 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1
B05W074 田中 一徳 右翼 9 9 18 11 11 58 外全D スライディング 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1
B05W075 野中 信吾 遊撃 9 11 15 11 12 58 二遊D 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー