bbh3@Wiki

2011中日

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

中日

カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B11RB121 岩瀬 仁紀 抑え 13 15 17 11 15 71 Hスライダー4 シュート2 球速安定 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3
B11RB122 川井 雄太 先発 12 15 16 13 13 69 カット1 Sカーブ2 サークルチェンジ3 球速安定 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3
B11RB123 吉見 一起 先発 14 16 17 14 14 75 Hスライダー2 フォーク3 サークルチェンジ2 Hシュート1 尻上がり 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3
B11RB124 チェン 先発 17 12 15 14 13 71 スライダー3 Sカーブ3 チェンジアップ3 シュート1 牽制 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4
B11RB125 鈴木 義広 中継 13 14 15 12 12 66 スライダー3 フォーク2 Hシンカー3 Hシュート2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
B11RB126 山内 壮馬 先発 13 14 15 16 11 69 スライダー3 Sカーブ2 フォーク2 シュート2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3
B11RB127 山井 大介 先発 15 14 12 13 12 66 オリジナル3 フォーク3 シュート1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4
B11RB128 平井 正史 中継 14 12 14 12 12 64 Hスライダー2 フォーク3 シュート2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3
B11RB129 浅尾 拓也 中継 17 15 15 12 18 77 スライダー3 フォーク3 牽制 3 3 3 3 4 4 4 5 3 4
B11RB130 M・ネルソン 先発 16 10 13 16 10 65 スライダー2 オリジナル2 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4
B11RB131 河原 純一 中継 13 13 16 11 13 66 スライダー2 カーブ2 フォーク3 スピン 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B11RB132 谷繁 元信 捕手 12 13 11 17 18 71 捕B ブロック 3 3 3 1 3 4 3 4 3 5
B11RB133 荒木 雅博 遊撃 12 15 17 13 17 74 二B 遊C 固打 3 2 3 3 3 3 4 2 3 1
B11RB134 井端 弘和 二塁 11 14 14 13 18 70 二遊B 3 4 3 2 2 4 4 3 3 1
B11RB135 森野 将彦 三塁 16 14 13 15 13 71 一三D 選球眼 3 1 3 2 4 2 3 2 3 1
B11RB136 ブランコ 一塁 17 13 12 14 10 66 一E PH 初球 固打 体当たり 3 3 1 1 5 1 3 2 3 1
B11RB137 和田 一浩 左翼 15 14 12 14 12 67 左D PH サヨナラ 選球眼 3 3 2 3 5 4 3 4 3 1
B11RB138 大島 洋平 中堅 12 12 17 14 14 69 中右C 3 4 3 3 2 3 3 2 3 1
B11RB139 英智 右翼 10 10 19 19 17 75 外全B LB 3 3 2 3 2 4 4 4 3 1
B11RB140 堂上 剛裕 右翼 12 13 13 16 12 66 左右D 代打 4 3 2 1 3 2 3 2 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B11RW073 朝倉 健太 先発 13 12 14 14 11 64 スライダー2 SFF3 Hシュート3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3
B11RW074 大野 雄大 先発 15 10 12 10 12 59 スライダー2 カーブ1 オリジナル1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3
B11RW075 三瀬 幸司 中継 11 14 14 13 12 64 スライダー3 カーブ2 フォーク2 スクリュー2 シュート2 3 4 2 4 3 1 4 3 3 3
B11RW076 小笠原 孝 先発 12 12 15 13 13 65 Hスライダー3 カーブ3 スクリュー2 シュート1 牽制 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3
B11RW077 小林 正人 中継 11 13 13 10 12 61 Hスライダー3 カーブ1 Hシュート3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B11RW078 前田 章宏 捕手 10 10 12 15 10 57 捕D 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2
B11RW079 小山 桂司 捕手 11 10 15 16 10 62 捕D 4 3 1 1 2 1 4 2 3 2
B11RW080 佐伯 貴弘 一塁 10 11 13 13 12 59 一D 体当たり MM 3 3 2 1 3 2 3 2 3 1
B11RW081 水田 圭介 二塁 10 10 15 13 14 62 遊C 二三D 外全E 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1
B11RW082 岩﨑 達郎 遊撃 10 11 17 13 14 65 二遊C 3 3 3 1 2 3 4 3 3 1
B11RW083 福田 永将 一塁 13 12 13 13 10 61 一三E 代打 3 3 2 1 3 2 3 2 3 1
B11RW084 グスマン 右翼 14 10 11 16 12 61 右D 2 3 1 1 4 2 3 2 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー