bbh3@Wiki

BBH1PUV黒カード

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
BBH1PUV黒カード

セ・リーグ

巨人

巨人 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C05B001 久保 裕也 抑え 16 11 16 12 13 68 フォーク2 カットF1 Sカーブ1 シンカー1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 4
C05B002 高橋 尚成 先発 15 12 17 14 13 71 スクリュー2 スライダー1 カーブ1 シュート1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3
C05B003 林 昌範 抑え 15 13 14 12 13 67 フォーク3 カーブ2 スライダー1 スクリュー1 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3
C05B004 仁志 敏久 二塁 15 14 16 12 16 73 二B 三E 固め打ち 初回先頭打者HR 2 3 2 3 4 4 3 3 3 1
C05B005 清水 隆行 左翼 13 18 16 9 11 67 左D 中右E AH 固め打ち 3 4 1 2 2 3 3 3 3 1
C05B006 鈴木 尚広 中堅 10 13 19 11 12 65 二外全D 内野安打 スライディング 3 3 2 4 1 3 4 3 3 1
C05B007 矢野 謙次 左翼 12 13 15 13 10 63 外全D MM 2 3 3 3 2 2 3 3 :3 1

中日

中日 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C05B008 岡本 真也 中継 15 13 15 12 13 68 Vスライダー4 カーブ1 シュート1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3
C05B009 立浪 和義 三塁 14 17 11 12 15 69 三C 外全E 威圧感 満塁 守備職人 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1
C05B010 タイロン・ウッズ 一塁 18 16 10 13 9 66 一左右E PH 満塁 初球 2 4 1 3 5 1 3 3 3 1
C05B011 朝倉 健太 先発 16 14 11 14 13 68 フォーク4 スライダー1 3 2 2 3 4 3 3 2 3 4
C05B012 鈴木 義広 中継 14 8 15 12 13 62 スライダー1 フォーク1 ジャイロボール 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3
C05B013 高橋 聡文 中継 15 8 13 12 14 62 スライダー1 Sカーブ1 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3
C05B014 谷繁 元信 捕手 14 13 10 17 18 72 捕B ブロック 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4

広島

広島 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C05B015 小山田 保裕 先発 15 9 12 12 14 62 スライダー1 パーム1 シンカー1 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3
C05B016 大竹 寛 先発 16 11 13 13 12 65 Hスライダー2 カーブ1 フォーク1 シュート1 打球反応 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4
C05B017 永川 勝浩 中継 16 17 9 13 12 67 フォ4 スラ1 スロカ1 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4
C05B018 倉 義和 捕手 10 11 12 13 12 58 捕D 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
C05B019 尾形 佳紀 遊撃 11 15 17 13 13 69 二遊C 外全D 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1
C05B020 嶋 重宣 右翼 16 18 11 13 12 70 一外全D AH 流し打ち 固め打ち 3 3 2 3 4 2 3 3 3 1
C05B021 緒方 孝市 中堅 15 16 13 15 15 74 外全B 固め打ち 初回先頭打者HR 3 3 1 3 4 2 3 3 3 1

ヤクルト

ヤクルト 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C05B022 川島 亮 先発 16 13 17 12 12 70 スライダー3 フォーク2 カーブ1 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4
C05B023 ラミレス 左翼 16 17 13 13 10 69 左D 中右E PH サヨナラ 初球 4 3 1 3 4 2 3 3 3 1
C05B024 石川 雅規 先発 13 14 18 13 14 72 スクリュー3 スライダー1 カーブ1 シュート1 牽制 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
C05B025 館山 昌平 先発 15 9 15 12 14 65 スライダー1 カーブ1 フォーク1 シンカー1 シュート1 3 3 3 3 1 2 3 2 3 4
C05B026 吉川 昌宏 中継 13 11 15 12 13 64 シンカー2 スライダー1 カーブ1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
C05B027 米野 智人 捕手 9 9 11 15 12 56 捕D 3 3 1 3 1 2 3 3 3 2
C05B028 宮本 慎也 遊撃 11 17 14 14 19 75 遊A 二B 初球 守備職人 2 3 4 3 1 5 3 4 4 1

横浜

横浜 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C05B029 多村 仁 中堅 17 16 15 17 15 80 外全B 逆境 広角打法 初球 3 4 2 3 4 3 3 3 3 1
C05B030 石井 琢朗 遊撃 12 16 16 16 17 77 遊B 流し打ち 満塁 スライディング 2 3 3 3 3 4 3 4 3 1
C05B031 木塚 敦志 中継 14 11 17 12 14 68 スラ2 シン2 カーブ1 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3
C05B032 村田 修一 三塁 16 12 10 13 9 60 二三E PH 3 3 2 3 4 1 3 3 3 1
C05B033 種田 仁 二塁 12 17 12 12 13 66 二三C 外全D 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1
C05B034 佐伯 貴弘 一塁 14 18 13 14 11 70 一左右D 代打 初球 体当たり 2 3 2 3 3 4 3 3 3 1
C05B035 小池 正晃 左翼 12 13 13 13 12 63 三外全D 3 3 4 3 2 3 3 3 3 1

阪神

阪神 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C05B036 井川 慶 先発 16 17 15 17 14 79 サークルC4 スライダー3 カーブ1 牽制 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4
C05B037 安藤 優也 先発 16 11 18 13 14 72 スライダー2 カーブ1 フォーク1 シンカー1 シュート1 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4
C05B038 久保田 智之 抑え 18 15 15 14 12 74 スライダー1 カーブ1 フォーク1 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4
C05B039 ウィリアムス 中継 15 18 14 11 13 71 スラ5 サークル1 3 4 3 3 5 1 3 3 3 3
C05B040 矢野 輝弘 捕手 13 16 12 13 14 68 捕B 初球 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4
C05B041 鳥谷 敬 遊撃 12 15 17 17 13 74 三遊C 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1
C05B042 シーツ 一塁 13 16 11 16 16 72 遊B 一二三C 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1

パ・リーグ

楽天

楽天 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C05B043 一場 靖弘 先発 17 11 13 12 12 65 スライダー2 チェンジU2 Sカーブ1 尻上がり 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4
C05B044 福盛 和男 抑え 15 11 14 12 13 65 フォーク2 シュート1 カーブ1 スライダー1 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3
C05B045 吉田 豊彦 中継 13 9 17 12 15 66 シュート1 スクリュー1 カーブ1 スライダー1 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3
C05B046 有銘 兼久 先発 15 11 13 13 13 65 スラ2 シュ1 フォ1 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3
C05B047 藤井 彰人 捕手 11 14 10 13 12 60 捕C 逆境 満塁 4 3 3 3 1 2 3 3 3 2
C05B048 沖原 佳典 遊撃 12 16 13 13 14 68 二三遊C 逆境 初球 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1
C05B049 関川 浩一 中堅 10 16 16 12 14 68 外全C 捕E 流し打ち 初球 スライディング 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1

日本ハム

日本ハム 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C05B050 建山 義紀 中継 14 12 15 12 14 67 シンカー2 スライダー1 カーブ1 シュート1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
C05B051 ダルビッシュ 有 先発 16 9 13 13 12 63 スライダー1 カーブ1 フォーク1 シンカー1 シュート1 3 3 3 3 1 2 3 2 3 4
C05B052 金子 誠 遊撃 11 14 17 15 16 73 二遊B 3 4 4 2 2 2 3 3 3 1
C05B053 木元 邦之 二塁 13 16 13 12 12 66 一二三D 広角打法 初球 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1
C05B054 小田 智之 三塁 13 18 13 12 11 67 一三左D 流し打ち 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1
C05B055 SHINJO 中堅 15 16 17 20 17 85 中A 左右B 威圧感 満塁 MM LB 3 4 2 2 4 3 3 3 3 1
C05B056 森本 稀哲 左翼 12 11 17 13 13 66 外全C 3 3 1 3 2 3 3 3 3 1

西武

西武 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C05B057 帆足 和幸 先発 14 13 15 13 13 68 パーム3 スライダー1 カーブ1 スクリュー1 シュート1 勝負運 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
C05B058 星野 智樹 中継 15 13 15 12 14 69 スライダー3 シュート1 スクリュー1 カーブ1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
C05B059 細川 亨 捕手 12 11 10 15 14 62 捕D ブロック 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2
C05B060 中島 裕之 遊撃 14 15 16 14 12 71 遊C 三D 初球 4 4 2 4 4 1 4 2 3 1
C05B061 片岡 易之 二塁 11 10 16 12 13 62 ニC 遊D 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1
C05B062 中村 剛也 一塁 15 10 10 10 10 55 一D 三E 3 3 1 3 4 2 3 3 3 1
C05B063 赤田 将吾 中堅 11 15 17 12 14 69 中C 左右D 内野安打 4 3 4 3 2 3 4 3 3 1

オリックス

オリックス 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C05B064 光原 逸裕 先発 15 9 15 12 14 65 スライダー1 フォーク1 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3
C05B065 加藤 大輔 中継 15 14 15 13 13 70 オリジナル4 スライダー1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
C05B066 日高 剛 捕手 12 14 10 15 12 63 捕D 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
C05B067 後藤 光尊 三塁 12 14 15 15 13 69 三遊C 二D 一E サヨナラ 2 3 2 2 3 1 4 3 3 1
C05B068 阿部 真宏 遊撃 12 15 13 13 12 65 二遊C 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1
C05B069 ブランボー 右翼 15 14 10 13 12 64 一三外全D 3 3 1 3 4 1 3 3 3 1
C05B070 村松 有人 中堅 12 17 17 10 16 72 外全B AH 流し打ち 内野安打 初球 固め打ち スライディング 4 4 2 3 1 4 3 3 4 1

ロッテ

ロッテ 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C05B071 渡辺 俊介 先発 11 16 17 15 14 73 Hシンカー4 Sカーブ3 スライダー2 ジャイロボール 3 2 3 3 4 5 3 4 3 2
C05B072 小林 宏之 先発 15 15 17 15 15 77 Vスライダー4 スライダー2 打球反応 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3
C05B073 久保 康友 先発 16 11 14 11 14 66 スライダー2 カーブ1 フォーク1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4
C05B074 薮田 安彦 中継 15 15 16 14 14 74 フォーク4 スライダー1 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3
C05B075 福浦 和也 一塁 14 18 14 12 13 71 一C 固め打ち 4 3 1 3 4 3 2 3 3 1
C05B076 李 承燁 左翼 16 13 11 12 12 64 一D 左E PH 逆境 3 2 2 3 4 3 3 3 3 1
C05B077 ベニー 左翼 17 16 15 13 12 73 外全D PH 逆境 体当たり 3 3 1 3 4 3 3 3 3 1

ソフトバンク

ソフトバンク 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C05B078 大村 直之 中堅 12 18 18 16 16 80 外全B 3 4 3 2 1 4 4 3 3 1
C05B079 城島 健司 捕手 17 18 12 20 19 86 捕B 威圧感 PH 逆境 ブロック 3 3 1 2 4 2 3 4 3 4
C05B080 川﨑 宗則 遊撃 11 18 18 14 13 74 三遊C 二D CM 内野安打 固め打ち 3 2 4 3 1 2 3 3 3 1
C05B081 馬原 孝浩 抑え 17 11 14 14 13 69 カーブ2 フォーク2 カットF1 シュート1 3 3 4 3 2 2 3 2 3 4
C05B082 和田 毅 先発 14 13 16 16 13 72 スライダー3 カーブ1 サークルC1 勝負運 牽制 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3
C05B083 吉武 真太郎 中継 13 11 14 12 13 63 カーブ2 スライダー1 フォーク1 シュート1 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3
C05B084 カブレラ 二塁 12 15 15 16 16 74 一二遊C 三外全D 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー