bbh3@Wiki

2013ロッテ Vol.2

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

2013ロッテVOL.2


今作は、選手の成績と連動して能力値が変化します。そのため、現在の数値と異なる場合があります。

カードNo 選手名 POS POT 球種 スキル 確認日
C13RG161 荻野 忠寛 中継 B 11 12 15 12 14 64 カットファスト2 ドロップ3 オリジナル2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 11/26
C13RG162 吉見 祐治 中継 B 12 17 15 13 13 70 スライダー3 Sカーブ4 フォーク2 シュート1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 11/26
C13RG163 成瀬 善久 先発 S 11 13 17 17 13 71 スライダー3 カーブ1 オリジナル2 サークルチェンジ3 打球反応 スピン 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 11/26
C13RG164 ゴンザレス 先発 C 12 12 15 14 15 68 スライダー3 チェンジアップ3 シュート1 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 11/26
C13RG165 益田 直也 抑え S 15 13 16 12 13 69 スライダー3 カーブ2 チェンジアップ2 Hシンカー2 スピン 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 11/26
カードNo 選手名 POS POT 守備適性 スキル 確認日
C13RG166 江村 直也 捕手 C 11 10 12 18 12 63 捕D 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 11/26
C13RG167 金澤 岳 捕手 B 11 10 11 14 12 58 捕D 一E 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 11/26
C13RG168 根元 俊一 遊撃 A 14 14 15 12 13 68 二遊C 三D 流し打ち 初球 満塁 サヨナラ 先頭打者HR 3 4 3 3 3 2 3 2 3 1 11/26
C13RG169 井口 資仁 一塁 S 16 16 13 14 13 72 一C 二D 選球眼 プルヒッター 初球 アーティスト 3 4 1 3 5 3 3 2 3 1 11/26
C13RG170 今江 敏晃 三塁 A 14 17 14 15 16 76 三C 大舞台 プルヒッター 流し打ち 初球 チャンスメーカー 内野安打 3 4 3 3 3 3 3 3 4 1 11/26
C13RG171 福浦 和也 一塁 B 11 13 11 12 14 61 一C 代打 サヨナラ 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 11/26
C13RG172 ホワイトセル 一塁 B 12 10 11 13 13 59 一D 体当たり 3 3 1 1 4 2 1 2 3 1 11/26
C13RG173 清田 育宏 右翼 B 12 13 15 16 14 70 外全C 大舞台 3 4 3 2 3 2 3 2 3 1 11/26
C13RG174 サブロー 左翼 A 13 13 14 16 13 69 一E 外全D 代打 サヨナラ 2 3 2 1 3 4 3 4 3 1 11/26
C13RG175 角中 勝也 右翼 S 13 15 15 14 14 71 外全C 流し打ち サヨナラ 内野安打 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 11/26
C13RG176 岡田 幸文 中堅 A 11 13 19 14 19 76 中A 左右B 内野安打 3 3 3 3 2 4 3 3 3 1 11/26
カードNo 選手名 POS POT 球種 スキル 確認日
C13NM081 松永 昂大 中継 B 14 12 16 13 13 68 スライダー3 シュート2 4 3 2 3 3 3 2 2 4 3 11/26
C13NM082 渡辺 俊介 先発 B 10 14 15 14 13 66 スライダー3 Sカーブ1 Hシンカー2 スピン 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 11/26
C13NM083 南 昌輝 中継 C 12 14 13 12 11 62 スライダー2 カーブ3 フォーク3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 11/26
C13NM084 中郷 大樹 中継 C 13 12 14 12 11 62 スライダー3 Sカーブ3 Vスライダー3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 11/26
C13NM085 西野 勇士 先発 B 14 12 15 14 13 68 スライダー3 カーブ2 フォーク3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 11/26
カードNo 選手名 POS POT 守備適性 スキル 確認日
C13NM086 鈴木 大地 遊撃 B 13 14 15 14 14 70 二遊C 三D 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 11/26
C13NM087 荻野 貴司 左翼 B 12 14 19 15 16 76 遊左中右C 3 4 3 4 2 2 4 2 3 1 11/26
C13NM088 G.G.佐藤 左翼 C 12 10 13 14 13 62 左右D 一中E 3 3 1 1 4 2 3 2 3 1 11/26


2013/11/16 11:00更新(11月1日更新分)

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー