bbh3@Wiki

2009PUVSPECIAL

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
2009PUV SPECIAL

巨人

巨人 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S001 ゴンザレス 先発 15 13 17 14 12 71 カットF1 カーブ1 チェンジU1 尻上がり 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4
C09S002 小笠原 道大 三塁 17 16 12 13 12 70 一三C 威圧感 ラインD 流打 広角
初球 固打 選球眼 連発
4 4 1 2 4 2 3 3 4 1
C09S003 坂本 勇人 遊撃 14 17 15 14 13 73 遊C CM サヨナラ 逆境 プルH 初球 固打 先頭HR 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1
C09S004 ラミレス 左翼 17 17 11 14 10 69 外全E AH プルH 初球 3 4 1 2 4 3 3 3 3 1

中日

中日 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S005 岩瀬 仁紀 抑え 14 14 17 11 15 71 Hスライダー4 Hシュート1 威圧感 球安 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3
C09S006 川井 雄太 先発 12 17 14 13 12 68 ドロップ4 カットF1 サークルC1 勝負運 球安 3 3 3 3 4 1 3 2 3 3
C09S007 吉見 一起 先発 14 16 17 17 14 78 Vスライダー3 Hスライダー2 オリジナル1 シュート1 反応 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
C09S008 チェン 先発 17 11 14 16 12 70 スライダー2 Sカーブ2 フォーク2 シュート1 反応 剛球 4 3 3 3 2 4 2 2 3 4

ヤクルト

ヤクルト 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S009 林 昌勇 抑え 19 12 15 13 13 72 スライダー2 フォーク2 シンカー2 オリジナル1 威圧感 球安 変則 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5
C09S010 石川 雅規 先発 12 14 17 14 14 71 スクリュー3 オリジナル2 シュート1 カットF1 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3
C09S011 宮本 慎也 三塁 12 16 13 14 19 74 遊A 三B 二C 流打 内安 初球 職人 スラD 3 3 4 2 2 5 3 4 4 1
C09S012 福地 寿樹 左翼 12 14 19 10 14 69 外全C 一E 流打 内安 3 3 3 4 2 3 5 3 3 1

阪神

阪神 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S013 藤川 球児 抑え 18 12 15 13 15 73 カーブ3 SFF2 シュート1 剛球 威圧感 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4
C09S014 鳥谷 敬 遊撃 15 15 17 17 13 77 遊C 三D CM プルH 流打 選球眼 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1
C09S015 ブラゼル 一塁 16 14 12 13 9 64 一E パワーH 体当 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
C09S016 桜井 広大 右翼 13 14 13 13 11 64 右D 中E 3 4 2 2 3 2 1 3 3 1

広島

広島 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S017 大竹 寛 先発 17 11 13 16 11 68 スライダー2 ドロップ1 チェンジU1 シュート1 牽制 球安 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4
C09S018 永川 勝浩 抑え 17 16 14 13 11 71 フォーク4 スライダー1 Sカーブ1 牽制 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4
C09S019 横山 竜士 中継 14 15 13 11 14 67 カーブ4 フォーク3 カットF2 シュート1 牽制 3 3 3 2 4 2 3 4 3 4
C09S020 東出 輝裕 二塁 11 16 18 15 16 76 二B 遊D 流打 内安 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1

横浜

横浜 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S021 三浦 大輔 先発 13 13 17 17 14 74 Sカーブ3 カットF1 フォーク1 シュート1 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3
C09S022 真田 裕貴 中継 14 13 14 12 13 66 スライダー2 シュート2 カーブ1 フォーク1 反応 3 4 2 3 3 2 2 4 3 4
C09S023 藤田 一也 二塁 11 14 16 16 16 73 遊B 二C 三D 逆境 3 3 3 3 1 3 3 4 3 1
C09S024 村田 修一 三塁 17 15 11 16 11 70 三D 威圧感 パワーH 逆境 広角 連発 4 2 1 1 4 2 3 2 2 1

日本ハム

日本ハム 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S025 ダルビッシュ 有 先発 18 15 16 17 14 80 スラーブ3 SFF3 Hスライダー2
オリジナル2 シンカー1
威圧感 尻上 剛球 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4
C09S026 高橋 信二 捕手 13 16 13 14 14 70 捕一C 大舞台 CM 内安 初球 固打 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
C09S027 糸井 嘉男 中堅 14 16 18 18 16 82 中B 左右C 流打 満塁 初球 LB 4 3 3 4 3 3 3 4 3 1
C09S028 稲葉 篤紀 右翼 15 16 16 17 16 80 右B 左中C 威圧感 AH CM 流打 プルH 選球眼 3 4 2 3 4 4 4 4 3 1

楽天

楽天 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S029 田中 将大 先発 17 15 14 18 13 77 オリジナル4 フォーク2 Hスライダー1 大舞台 威圧感 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4
C09S030 岩隈 久志 先発 16 13 16 16 16 77 フォーク3 スライダー2 Sカーブ1 シュート1 大舞台 威圧感 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4
C09S031 山崎 武司 一塁 18 14 9 11 9 61 一E 威圧感 AT 逆境 プルH 選球眼 連発 3 3 1 2 4 1 2 2 2 1
C09S032 草野 大輔 三塁 13 17 13 13 13 69 三C 二遊左D 右E CM スラD 逆境 MM 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1

ソフトバンク

ソフトバンク 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S033 杉内 俊哉 先発 16 15 16 18 14 79 カーブ4 スライダー3 オリジナル2
サークルC1 シュート1
大舞台 反応 球安 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4
C09S034 田上 秀則 捕手 16 13 11 15 10 65 捕D 一三E AT プルH 初球 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3
C09S035 オーティズ 三塁 15 15 13 14 14 71 二C 三D 一左右E プルH 満塁 初球 3 3 1 2 4 2 4 3 3 1
C09S036 松中 信彦 左翼 16 15 11 12 11 65 一左D 威圧感 サヨナラ プルH スラD 連発 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1

埼玉西武

西武 投手の場合 球種 スキル
カートNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S037 岸 孝之 先発 15 15 15 18 12 75 カーブ4 スライダー3 チェンジU1 シュート1 大舞台 勝負運 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3
C09S038 中島 裕之 遊撃 15 17 16 14 14 76 遊B 三D 大舞台 逆境 流打 広角 初球 選球眼 4 3 1 3 4 2 4 3 3 1
C09S039 片岡 易之 二塁 13 15 18 12 16 74 二遊B 流打 大舞台 プルH 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1
C09S040 中村 剛也 三塁 19 15 13 16 11 74 三D 一E 威圧感 AT 逆境 プルH 満塁 初球 連発 3 3 1 2 5 2 3 3 3 1

ロッテ

ロッテ 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S041 成瀬 善久 先発 14 14 16 17 14 75 Sスライダー4 サークルC2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
C09S042 小野 晋吾 先発 12 13 15 14 14 68 Hスライダー2 シュート2 カーブ1 チェンジU1 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3
C09S043 井口 資仁 二塁 15 16 14 16 14 75 二B 遊C AH CM サヨナラ 内安 選球眼 3 3 1 3 4 3 3 3 3 1
C09S044 西岡 剛 遊撃 13 14 18 17 15 77 二遊B 大舞台 CM プルH 選球眼 先頭HR 3 3 3 4 2 2 5 3 3 1

オリックス

オリックス 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S045 岸田 護 先発 15 10 17 15 13 70 スライダー2 カーブ1 フォーク1 シュート1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3
C09S046 金子 千尋 先発 16 13 17 17 14 77 Sカーブ3 スライダー2 チェンジU1 シュート1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
C09S047 山本 省吾 先発 13 16 14 15 14 72 シュート3 フォーク3 スライダー2 スラーブ1 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3
C09S048 大村 直之 中堅 12 16 16 15 15 74 外全B AH CM 逆境 流打 初球 3 3 4 3 1 4 4 4 4 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー