bbh3@Wiki

2008SPECIAL

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
BBH2008 SPカード

巨人

巨人 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08S001 西村 健太朗 中継 16 10 12 12 14 64 スライダー2 Hシュート1 フォーク1 3 2 2 3 2 3 4 4 3 4
B08S002 クルーン 抑え 19 12 14 11 12 68 Hスライダー1 Sカーブ2 フォーク3 シュート1 球速安定 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5
B08S003 木村 拓也 二塁 12 16 15 15 15 73 二C 一遊三D 外全E 初球 2 4 3 2 2 3 3 3 3 1
B08S004 谷 佳知 中堅 12 16 15 10 15 68 左中B 右C AH 流し打ち 代打 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1

中日

中日 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08S005 吉見 一起 先発 14 16 17 14 12 73 スライダー3 フォーク2 シュート1 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3
B08S006 小笠原 孝 先発 14 13 16 14 14 71 スクリュー3 シュート3 カーブ1 スライダー1 フォーク1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
B08S007 中村 紀洋 三塁 16 15 11 16 13 71 三C 一D AT 広角打法 4 3 2 1 4 3 3 3 3 1
B08S008 和田 一浩 左翼 15 17 11 15 11 69 左D 中右E AH 満塁 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1

阪神

阪神 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08S009 安藤 優也 先発 15 13 15 15 14 72 スライダー3 Sカーブ2 フォーク1 シュート1 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4
B08S010 岩田 稔 先発 14 13 15 15 12 69 スラーブ3 シュート1 チェンジU1 カットF1 4 3 3 2 3 1 3 1 3 4
B08S011 新井 貴浩 一塁 14 17 12 13 12 68 一三D LD サヨナラ 流し打ち 満塁 3 4 1 2 4 3 4 3 3 1
B08S012 金本 知憲 左翼 16 17 14 12 13 72 左C 中右D 威圧感 LD 内野安打 初球 3 3 1 1 4 3 4 3 4 1

横浜

横浜 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08S013 那須野 巧 先発 14 13 13 13 12 65 カーブ3 スライダー1 チェンジU1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
B08S014 三浦 大輔 先発 13 13 16 15 14 71 カーブ3 カットF1 フォーク1 シュート1 尻上がり 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3
B08S015 村田 修一 三塁 19 15 11 15 11 71 三D PH サヨナラ 広角打法 3 4 1 1 4 2 3 2 2 1
B08S016 内川 聖一 左翼 13 18 14 14 13 72 一二左右D 三E 流し打ち 内野安打 初球 3 4 2 2 3 2 3 3 3 1

広島

広島 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08S017 ルイス 先発 17 12 17 15 11 72 スラーブ3 カットF1 チェンジU1 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4
B08S018 東出 輝裕 二塁 11 18 18 15 14 76 二B 遊D 流し打ち 内野安打 3 3 4 3 1 2 3 3 3 1
B08S019 栗原 健太 一塁 15 16 13 12 12 68 一三D 外全E AT 流し打ち 初球 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1
B08S020 天谷 宗一郎 左翼 12 14 18 12 13 69 外全C 内野安打 初球 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1

ヤクルト

ヤクルト 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08S021 林 昌勇 抑え 17 11 17 12 13 70 Hスライダー2 シンカー2 チェンジU1 変則軌道 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
B08S022 押本 健彦 中継 14 12 15 13 11 65 Sカーブ3 スライダー1 フォーク1 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3
B08S023 宮本 慎也 遊撃 12 17 13 14 19 75 遊A 二三B 流し打ち 内野安打 満塁 守備職人 3 3 4 3 2 5 3 4 4 1
B08S024 田中 浩康 二塁 12 16 15 13 15 71 二B 遊C 三D 初球 固め打ち 3 4 4 3 1 3 3 3 3 1

日本ハム

日本ハム 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08S025 ダルビッシュ 有 先発 18 16 15 18 13 80 カーブ3 カットF2 フォーク1 シンカー1 オリジナル1 威圧感 尻上がり 剛球 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4
B08S026 武田 久 中継 15 13 16 11 12 67 スライダー3 カーブ2 フォーク2 シュート1 打球反応 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3
B08S027 高橋 信二 捕手 14 16 13 14 12 69 捕C 一E サヨナラ 満塁 3 4 1 2 4 3 3 3 3 3
B08S028 稲葉 篤紀 右翼 15 16 16 17 16 80 右B 左中C 威圧感 LD 逆境 3 2 1 2 4 4 4 4 3 1

ロッテ

ロッテ 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08S029 清水 直行 先発 14 15 15 15 13 72 オリジナル4 SFF2 カーブ1 シュート1 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3
B08S030 今江 敏晃 三塁 13 15 14 15 14 71 三C 二E 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1
B08S031 根元 俊一 ニ塁 11 15 15 14 13 68 二遊C 三E 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1
B08S032 大松 尚逸 左翼 15 13 12 14 12 66 外全D 逆境 4 3 1 2 4 2 3 2 3 1

ソフトバンク

ソフトバンク 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08S033 和田 毅 先発 15 12 14 15 13 69 スライダー3 カーブ1 フォーク1 サークルC1 勝負運 牽制 2 3 3 3 3 4 2 4 4 3
B08S034 杉内 俊哉 先発 15 11 17 16 14 73 スライダー2 カーブ2 オリジナル1 シュート1 牽制 打球反応 球速安定 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3
B08S035 小久保 裕紀 三塁 17 15 12 13 9 66 一三E 威圧感 AT 満塁 3 1 1 1 4 2 3 3 3 1
B08S036 川崎 宗則 遊撃 11 17 16 14 15 73 遊B 三C 二D 流し打ち 内野安打 満塁 固め打ち 3 2 2 3 1 3 4 3 4 1

楽天

楽天 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08S037 田中 将大 先発 16 13 16 16 13 74 オリジナル3 Hスライダー1 カーブ1 勝負運 3 3 4 3 3 3 2 4 2 4
B08S038 山崎 武司 一塁 15 16 9 11 9 60 一E AT 初球 連発 4 4 1 1 4 2 3 2 2 1
B08S039 フェルナンデス 一塁 14 16 13 15 9 67 一三E 満塁 体当たり 4 4 1 2 4 1 2 2 3 1
B08S040 リック 一塁 12 17 13 13 11 66 一三左D 二遊E AH 内野安打 初球 固打 体当 3 3 2 2 2 2 3 2 4 1

西武

西武 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08S041 帆足 和幸 先発 13 15 15 15 13 71 スライドパーム4 スライダー1 カーブ1 スクリュー1 シュート1 球速安定 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3
B08S042 グラマン 抑え 15 13 14 13 13 68 チェンジU2 カーブ2 シュート1 カットF1 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3
B08S043 石井 一久 先発 14 13 15 15 13 70 スラーブ3 カットF2 フォーク1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3
B08S044 中島 裕之 遊撃 16 18 16 14 14 78 遊B 三D AT CM 広角打法 初球 固打 3 3 2 3 4 2 4 3 3 1

オリックス

オリックス 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08S045 山本 省吾 先発 11 13 16 14 13 67 スクリュー3 スライダー2 フォーク1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
B08S046 日高 剛 捕手 12 15 11 16 10 64 捕C 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
B08S047 ローズ 左翼 18 14 13 13 10 68 左D 右E PH 初球 体当たり 4 3 1 1 5 2 3 3 3 1
B08S048 坂口 智隆 中堅 12 15 17 17 14 75 外全C CM 内野安打 固め打ち 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー