bbh3@Wiki

2010HUV黒白パ・リーグ

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

日本ハム

日本ハム 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C10RB049 榊原 諒 中継 14 13 15 13 12 67 スライダー3 カーブ1 フォーク1 シンキングファスト1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3
C10RB050 林 昌範 中継 14 13 12 11 13 63 フォーク3 カーブ2 スライダー2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3
C10RB051 糸数 敬作 先発 11 14 13 14 12 64 カットファスト1 スラーブ2 フォーク2 オリジナル2 3 3 3 3 3 1 4 2 2 3
C10RB052 石井 裕也 中継 13 12 14 12 12 63 スライダー3 フォーク2 スクリュー1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
C10RB053 矢貫 俊之 先発 13 12 13 13 13 64 スライダー1 ドロップ3 SFF2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3
C10RB054 土屋 健二 中継 12 13 13 12 12 62 スライダー3 カーブ2 チェンジアップ2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3
C10RB055 村田 和哉 右翼 10 11 19 15 13 68 外全C 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1
C10RB056 鵜久森 淳志 右翼 12 13 13 12 11 61 左右D 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
C10RW025 加藤 武治 中継 13 10 13 12 13 61 スラ2 カーブ1 Hシンカ1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3
C10RW026 中田 翔 一塁 13 11 12 16 8 60 一左E 3 3 1 1 4 1 2 2 3 1
C10RW027 加藤 政義 遊撃 10 10 17 15 12 64 三遊D 二E 3 3 1 2 1 2 3 3 3 1
C10RW028 坪井 智哉 左翼 10 13 14 10 12 59 左右D 代打 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1

楽天

楽天 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C10RB057 井坂 亮平 先発 15 9 12 13 13 62 カットファスト1 カーブ1 フォーク1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4
C10RB058 青山 浩二 中継 15 13 13 12 14 67 スライダー1 カーブ1 オリジナル3 ショート1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4
C10RB059 川井 貴志 先発 13 14 13 11 14 65 スライダー3 Sカーブ3 スクリュー3 シュート1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3
C10RB060 松崎 伸吾 中継 14 10 10 13 11 58 シュート1 チェンジアップ1 Sカーブ1 Hスライダー1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3
C10RB061 松本 輝 中継 13 10 13 13 12 61 スライダー2 チェンジアップ1 シュート1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3
C10RB062 藤井 彰人 捕手 10 11 11 14 14 60 捕C 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2
C10RB063 内村 賢介 二塁 10 13 18 14 14 69 二遊C 1 3 2 2 1 3 4 3 4 1
C10RB064 平石 洋介 左翼 10 10 15 13 13 61 左右C 一中D 3 3 1 1 2 3 4 3 3 1
C10RW029 井上 雄介 中継 13 9 12 11 12 57 カットファスト1 カーブ1 チェンジアップ1 シュート1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3
C10RW030 ルイーズ 一塁 13 12 11 10 8 54 一E 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
C10RW031 横川 史学 左翼 10 10 14 16 11 61 外全D 三E 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
C10RW032 楠城 祐介 左翼 10 10 13 13 11 57 外全D 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1

ソフトバンク

ソフトバンク 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C10RB065 森福 允彦 中継 12 13 14 12 13 64 シュート1 チェンジアップ1 スラーブ1 Hスライダー3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
C10RB066 藤岡 好明 中継 13 11 12 12 13 61 スライダー2 カーブ1 フォーク1 シンカー1 シュート1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3
C10RB067 岩嵜 翔 先発 13 11 14 11 15 64 スライダー2 Sカーブ2 チェンジアップ2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3
C10RB068 金澤 健人 中継 14 11 13 12 13 63 カットファスト1 カーブ1 Vスライダー2 シュート1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3
C10RB069 陽 耀勲 先発 16 10 10 11 15 62 スライダー2 カーブ1 チェンジアップ1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4
C10RB070 堂上 隼人 捕手 10 12 14 17 11 64 捕D 3 4 1 1 2 2 3 3 3 2
C10RB071 ペタジーニ 一塁 16 13 12 13 10 64 一D サヨナラ 3 2 1 1 4 2 3 3 4 1
C10RB072 福田 秀平 遊撃 10 10 17 15 13 65 二遊左右D 三E 3 3 3 2 2 2 4 2 3 1
C10RW033 吉川 輝昭 中継 14 10 12 12 11 59 スライダー1 カーブ1 フォーク1 シュート1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4
C10RW034 山田 大樹 先発 14 10 10 14 11 59 フォーク1 カーブ2 スライダー2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 4
C10RW035 ダービン 先発 15 12 10 11 12 60 スライダー1 カーブ3 チェンジアップ1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3
C10RW036 江川 智晃 左翼 10 11 16 15 12 64 一左中D 右三E 3 4 2 1 3 3 4 3 3 1

西武

西武 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C10RB073 小野寺 力 中継 16 14 11 10 12 63 スライダー1 カーブ1 SFF4 サークルチェンジ1 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4
C10RB074 大沼 幸二 中継 15 12 11 12 13 63 スライダー1 カーブ1 フォーク3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4
C10RB075 松永 浩典 中継 12 13 10 12 11 58 スライダー1 カーブ3 チェンジアップ1 シュート1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
C10RB076 岡本 洋介 中継 12 10 13 10 10 55 スラ1 カーブ2 チェンジアップ1 3 3 3 3 2 1 2 1 3 3
C10RB077 野田 浩輔 捕手 10 10 11 13 13 57 捕C 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3
C10RB078 平尾 博嗣 一塁 11 11 13 12 13 60 三C 一二遊D 大舞台 逆境 1 4 3 2 2 3 3 3 3 1
C10RB079 黒瀬 春樹 三塁 10 10 15 15 11 61 遊D 一二三E 3 3 2 1 3 1 3 2 3 1
C10RB080 坂田 遼 左翼 13 12 11 15 9 60 外全E 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1
C10RW037 武隈 祥太 中継 11 10 13 7 9 50 スライダー2 カーブ2 チェンジアップ1 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2
C10RW038 田中 靖洋 中継 15 8 9 9 10 51 スライダー1 カーブ1 フォーク1 3 4 3 3 1 3 3 1 3 3
C10RW039 大島 裕行 左翼 10 11 12 11 10 54 一左中右E 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
C10RW040 斉藤 彰吾 右翼 10 10 13 13 10 56 全外E 3 3 2 1 2 2 3 2 3 1

ロッテ

ロッテ 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C10RB081 吉見 祐治 先発 13 11 13 14 13 64 Sカーブ2 スライダー1 フォーク1 シュート1 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3
C10RB082 大谷 智久 中継 11 13 15 13 14 66 スライダー3 カーブ3 フォーク1 シュート1 3 2 4 3 3 2 3 2 4 2
C10RB083 内 竜也 中継 15 12 11 10 13 61 Vスライダー3 Hスライダー1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4
C10RB084 古谷 拓哉 中継 11 12 13 11 12 59 スライダー1 Sカーブ3 チェンジアップ1 シュート1 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2
C10RB085 秋親 中継 13 10 13 10 14 60 スライダー2 カーブ1 フォーク1 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3
C10RB086 根元 俊一 二塁 11 10 15 12 14 62 二遊C 三D 3 3 3 1 1 2 3 3 3 1
C10RB087 清田 育宏 中堅 11 10 14 16 12 63 外全C 3 3 1 1 4 2 3 3 2 1
C10RB088 岡田 幸文 中堅 10 11 17 15 13 66 中C 3 3 3 4 2 2 3 3 3 1
C10RW041 松本 幸大 中継 12 13 11 8 13 57 シュート2 スクリュー1 スライダー3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
C10RW042 金澤 岳 捕手 10 11 11 17 10 59 捕D 一E 3 3 1 1 1 2 3 3 3 2
C10RW043 青野 毅 二塁 11 11 13 12 13 60 二三C 一左D 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1
C10RW044 ムニス 左翼 10 12 14 13 10 59 左D 3 3 1 2 4 1 3 2 3 1

オリックス

オリックス 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C10RB089 大久保 勝信 中継 14 12 15 13 14 68 スライダー1 SFF3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3
C10RB090 伊原 正樹 先発 12 10 13 11 13 59 スライダー2 カーブ1 フォーク1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3
C10RB091 鴨志田 貴司 中継 14 10 13 12 13 62 スライダー2 フォーク1 カーブ1 3 3 2 3 2 1 3 3 3 4
C10RB092 光原 逸裕 中継 13 10 14 13 12 62 スライダー1 カーブ2 SFF1 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3
C10RB093 吉野 誠 中継 11 13 15 9 12 60 シュート2 フォーク1 Sカーブ2 スライダー2 3 3 2 3 2 1 3 4 3 3
C10RB094 森山 周 遊撃 10 10 17 13 14 64 遊二C 三左中右D 3 3 1 1 1 3 4 3 3 1
C10RB095 一輝 三塁 10 12 13 14 14 63 二三遊C外全D 2 3 3 1 2 3 3 3 3 1
C10RB096 荒金 久雄 右翼 12 14 16 15 12 69 外全D 3 4 1 1 2 3 3 3 3 1
C10RW045 西 勇輝 中継 13 10 12 10 13 58 スライダー1 カーブ2 フォーク1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3
C10RW046 辻 俊哉 捕手 10 10 12 15 11 58 捕一D 3 3 1 1 1 2 3 3 3 2
C10RW047 濱中 治 左翼 12 10 14 10 11 57 左右D 一中E 3 3 1 1 3 2 2 3 3 1
C10RW048 由田 慎太郎 右翼 10 11 14 13 10 58 外全E 3 3 1 1 1 2 3 3 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー