bbh3@Wiki

セ・リーグ 2013EXTRA2

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

2013EXTRA VERSION2 CENTRAL

巨人 選手名(投手) POS POT 球種 スキル
カードNo 選手名(野手) 守備適性
D13RG001 杉内 俊哉 先発 S 13 16 16 17 13 75 スライダー3 スラーブ4 オリジナル4 スピン 牽制 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3
D13RG002 宮國 椋丞 先発 B 13 15 14 14 13 69 スライダー3 Sカーブ3 フォーク 3 シュート1 球速安定 勝負運 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3
D13RG003 山口 鉄也 中継 A 15 14 17 13 14 73 スライダー3 カーブ1 チェンジアップ3 シュート3 打球反応 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4
D13NM001 香月 良太 中継 B 14 12 15 12 13 66 カットファスト2 カーブ1 チェンジアップ2 Hシュート3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
D13NM002 笠原 将生 中継 C 14 12 13 13 11 63 スライダー3 カーブ2 フォーク2 シュート2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3

中日 選手名(投手) POS POT 球種 スキル
カードNo 選手名(野手) 守備適性
D13RG004 吉見 一起 先発 S 14 12 18 15 13 72 スライダー3 フォーク3 サークルチェンジ3 Hシュート2 スピン 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3
D13RG005 山内 壮馬 先発 B 13 14 15 14 12 68 カットファスト2 Sカーブ2 Vスライダー3 シュート2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
D13RG006 田島 慎二 中継 B 16 13 14 13 12 68 スライダー3 SFF3 シュート1 スピン 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4
D13NM003 伊藤 準規 先発 B 14 14 11 12 12 63 スライダー3 ドロップ3 SFF1 3 3 3 3 3 2 1 2 3 4
D13NM004 カブレラ 先発 A 15 12 11 13 12 63 オリジナル3 チェンジアップ1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ヤクルト 選手名(投手) POS POT 球種 スキル
カードNo 選手名(野手) 守備適性
D13RG007 山本 哲哉 抑え B
D13RG008 バーネット 抑え A
D13RG009 ロマン 先発 A
D13NM005 松岡 健一 中継 B
D13NM006 田川 賢吾 中継 C

広島 選手名(投手) POS POT 球種 スキル
カードNo 選手名(野手) 守備適性
D13RG010 野村 祐輔 先発 A
D13RG011 永川 勝浩 中継 B
D13RG012 ミコライオ 抑え A
D13NM007 横山 竜士 中継 B
D13NM008 中崎 翔太 中継 B

阪神 選手名(投手) POS POT 球種 スキル
カードNo 選手名(野手) P M 守備適性
D13RG013 榎田 大樹 先発 A 13 14 15 14 14 70 カットファスト3 スラーブ3 オリジナル3 Hスクリュー2 打球反応 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
D13RG014 筒井 和也 中継 B 15 12 15 12 12 66 スライダー2 Sカーブ2 フォーク2 サークルチェンジ3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3
D13RG015 スタンリッジ 先発 B 15 15 15 16 12 73 Hスライダー3 ナックルカーブ4 チェンジアップ1 ナイトゲーム 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4
D13NM009 高宮 和也 中継 C 11 12 12 12 12 59 Hスライダー2 スラーブ2 フォーク2 スクリュー2 Hシュート1 3 3 3 3 3 1 4 2 3 3
D13NM010 玉置 隆 中継 B 13 13 13 12 13 64 ドロップ3 フォーク3 サークルチェンジ2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3

DeNA 選手名(投手) POS POT 球種 スキル
カードNo 選手名(野手) P M 守備適性
D13RG016 山口 俊 抑え S 16 14 11 13 14 68 スライダー3 カーブ3 Vスライダー3 シュート1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4
D13RG017 吉川 輝昭 中継 C 14 10 12 12 11 59 スライダー2 カーブ2 フォーク2 シュート2 3 1 2 2 2 4 2 3 3 3
D13RG018 三浦 大輔 先発 S 13 14 17 15 14 73 Hスライダー2 Sカーブ3 フォーク2 シュート2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3
D13NM011 三嶋 一輝 先発 B 17 13 12 15 13 70 スライダー3 カーブ1 Vスライダー2 尻上がり 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4
D13NM012 佐藤 祥万 中継 C 13 13 13 11 13 61 スライダー2 スラーブ3 チェンジアップ2 シュート2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー