bbh3@Wiki

3.5SPECIAL

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
BBH3.5 SPカード

巨人

巨人 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C07S001 上原 浩治 抑え 15 14 19 12 14 74 フォーク3 オリジナル3 カットF1 カーブ1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3
C07S002 高橋 尚成 先発 15 14 17 15 14 75 スクリュー3 フォーク3 カーブ2 スライダー2 シュート1 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3
C07S003 内海 哲也 先発 15 14 14 15 14 72 ドロップ4 スライダー2 チェンジアップ1 シュート1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3
C07S004 高橋 由伸 右翼 18 17 13 15 15 78 右B 左中C AT 広角打法 初回先頭打者HR 連発 4 4 2 2 4 4 3 4 3 1

中日

中日 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C07S005 岩瀬 仁紀 抑え 14 17 19 11 14 75 Hスライダー4 ナックルC1 スクリュー1 シュート1 威圧感 打球反応 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3
C07S006 荒木 雅博 二塁 11 14 20 13 17 75 二A 中D 内野安打 スライディング 3 4 3 4 1 3 4 3 3 1
C07S007 井端 弘和 遊撃 12 16 16 16 19 79 遊A 二B 流し打ち 内野安打 守備職人 4 3 4 4 2 5 4 4 3 1
C07S008 タイロン・ウッズ 一塁 19 15 10 13 8 65 一E 威圧感 PH 広角打法 満塁 初球 体当たり 連発 3 3 1 2 5 1 3 3 3 1

阪神

阪神 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C07S009 藤川 球児 抑え 18 12 16 13 15 74 カーブ3 カットF1 SFF1 シュート1 球速安定 剛球 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4
C07S010 上園 啓史 先発 14 11 13 14 15 67 フォーク2 スライダー1 カーブ1 シュート1 牽制 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3
C07S011 ウィリアムス 中継 16 18 16 12 12 74 スライダー5 サークルC1 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4
C07S012 金本 知憲 左翼 17 15 14 13 13 72 左C 中右D 威圧感 LD 逆境 満塁 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1

横浜

横浜 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C07S013 木塚 敦志 中継 14 13 16 11 14 68 スライダー3 Hシンカー2 カーブ1 シュート1 4 2 3 3 3 3 4 5 3 3
C07S014 工藤 公康 先発 13 13 16 13 15 70 カーブ3 スライダー1 SFF1 スクリュー1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3
C07S015 相川 亮二 捕手 12 16 12 15 13 68 捕C 流し打ち 満塁 体当たり 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3
C07S016 吉村 裕基 一塁 16 15 14 16 12 73 一外全D PH 満塁 初球 3 2 2 2 4 2 3 3 3 1

広島

広島 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C07S017 横山 竜士 中継 15 12 13 12 14 66 カーブ3 スライダー1 フォーク1 シュート1 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3
C07S018 林 昌樹 中継 13 13 12 13 12 63 スライダー3 シンカー2 カーブ1 パーム1 シュート1 4 2 3 3 3 2 4 4 3 3
C07S019 前田 智徳 左翼 15 15 10 15 17 72 外全B 威圧感 AH 満塁 4 3 1 2 4 4 3 4 3 1
C07S020 アレックス 中堅 14 15 14 19 15 77 左中B 右C 初球 LB 4 3 1 2 4 4 3 4 3 1

ヤクルト

ヤクルト 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C07S021 宮本 慎也 遊撃 12 17 13 14 18 74 遊A 二B 流し打ち 初球 守備職人 3 4 4 3 2 5 3 4 4 1
C07S022 田中 浩康 二塁 11 15 16 13 14 69 二遊C 三D 満塁 初球 3 3 5 2 1 3 3 3 3 1
C07S023 ガイエル 右翼 18 14 13 16 12 73 右D 左中E PH 初球 3 3 1 2 4 2 3 3 3 1
C07S024 飯原 誉士 右翼 13 13 17 17 12 72 外全D 三遊E 初球 3 3 3 4 4 1 3 3 2 1

日本ハム

日本ハム 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C07S025 武田 久 中継 15 13 18 12 12 70 スライダー3 カーブ2 フォーク2 シュート1 打球反応 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3
C07S026 田中 賢介 二塁 12 14 17 13 16 72 二B 三D 遊E 逆境 内野安打 3 3 5 4 3 3 3 3 3 1
C07S027 森本 稀哲 中堅 13 16 18 17 17 81 外全B CM 内野安打 固め打ち MM 3 3 4 4 3 4 4 4 3 1
C07S028 稲葉 篤紀 右翼 15 18 16 17 17 83 右B 左中C 一E LD 内野安打 満塁 初球 4 3 1 3 4 4 4 4 3 1

ロッテ

ロッテ 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C07S029 渡辺 俊介 先発 10 14 18 17 15 74 スライダー3 Hシンカー3 Sカーブ2 チェンジU1 変則軌道 4 3 4 3 3 5 2 3 3 1
C07S030 小林 宏之 先発 15 16 17 15 15 78 Vスライダー4 サークルC3 カーブ2 カットF1 シュート1 打球反応 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4
C07S031 里崎 智也 捕手 14 14 12 17 15 72 捕C 広角打法 満塁 ブロック 3 4 2 2 4 3 3 4 3 4
C07S032 西岡 剛 遊撃 12 16 18 16 15 77 二遊B 内野安打 初球 初回先頭打者HR 4 5 2 4 3 3 4 3 3 1

ソフトバンク

ソフトバンク 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C07S033 杉内 俊哉 先発 15 15 17 16 15 78 カーブ4 スライダー2 シュート1 オリジナル1 パーム1 打球反応 球速安定 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3
C07S034 小久保 裕紀 三塁 17 16 12 13 12 70 一三D 威圧感 AT 逆境 満塁 4 2 2 2 4 2 3 3 3 1
C07S035 川崎 宗則 遊撃 11 16 17 14 15 73 遊B 三C 二D 内野安打 固め打ち 3 2 2 3 1 3 3 3 3 1
C07S036 大村 直之 中堅 12 17 17 14 16 76 中B 左右C AH 流し打ち 内野安打 固め打ち 4 3 2 3 1 4 4 4 4 1

楽天

楽天 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C07S037 田中 将大 先発 16 13 12 15 13 69 Vスライダー3 Hスライダー2 カーブ1 勝負運 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4
C07S038 渡邉 恒樹 中継 13 12 17 12 11 65 スクリュー2 シュート1 チェンジU1 カーブ1 スライダー1 牽制 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3
C07S039 高須 洋介 二塁 11 15 16 11 15 68 二B 遊D サヨナラ 流し打ち 初球 5 3 4 4 1 4 3 3 3 1
C07S040 リック 三塁 12 18 13 14 11 68 一三左D AH 初球 固め打ち 体当たり 4 3 2 2 3 2 3 2 3 1

西武

西武 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C07S041 三井 浩二 中継 15 14 14 12 14 69 オリジナル3 シュート1 カーブ1 スライダー1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
C07S042 グラマン 抑え 15 11 13 13 13 65 チェンジU2 カーブ2 カットF1 シュート1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3
C07S043 細川 亨 捕手 13 12 11 18 16 70 捕C ブロック 3 3 4 2 4 3 3 4 3 2
C07S044 片岡 易之 二塁 11 14 18 13 17 73 二B 遊C 4 3 4 4 2 4 3 4 3 1

オリックス

オリックス 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C07S045 加藤 大輔 抑え 17 14 16 11 13 71 ナックルC4 スライダー1 SFF1 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4
C07S046 北川 博敏 一塁 13 15 12 13 14 67 一C 左右E 満塁 初球 MM 4 3 1 2 3 3 3 3 3 1
C07S047 ラロッカ 三塁 16 15 13 15 14 73 一二三C 遊D 満塁 初球 3 3 1 2 4 2 3 3 3 1
C07S048 村松 有人 左翼 11 15 15 10 16 67 左中B 右C CM 流し打ち 内野安打 初球 固め打ち 3 3 3 2 1 4 3 4 4 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー