bbh3@Wiki

2009SPECIAL

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
2009SPECIAL

埼玉西武

西武 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09S001 大沼 幸二 中継 15 12 12 13 13 65 フォーク3 スライダー2 カーブ1 牽制 5 2 3 2 3 3 2 3 3 4
B09S002 涌井 秀章 先発 16 13 15 18 14 76 スライダー3 カーブ2 フォーク1 シュート1 反応 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4
B09S003 中島 裕之 遊撃 15 16 16 14 14 75 遊B 三D 大舞台 流打 広角 初球 選球眼 4 3 1 3 4 2 4 3 3 1
B09S004 中村 剛也 三塁 19 15 13 16 11 74 三D 一E AT プルH 満塁 初球 固打 連発 3 2 1 2 5 2 3 3 3 1

オリックス

オリックス 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09S005 加藤 大輔 抑え 16 15 13 11 13 68 Nカーブ4 スライダー1 フォーク1 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4
B09S006 香月 良太 中継 13 12 14 13 14 66 シュート2 スライダー1 カーブ1 フォーク1 2 4 3 3 3 1 3 3 3 3
B09S007 ラロッカ 三塁 15 15 13 13 12 68 一ニ三遊D CM プルH 3 4 1 1 4 2 3 3 3 1
B09S008 下山 真二 右翼 14 13 14 13 12 66 外全D 初球 3 4 3 3 4 2 3 3 3 1


日本ハム

日本ハム 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09S009 ダルビッシュ 有 先発 18 15 16 17 14 80 スラーブ3 SFF3 Hスライダー2 オリジナル2 シンカー1 威圧感 尻上 剛球 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4
B09S010 武田 久 抑え 15 13 18 12 13 71 シュート2 スライダー2 フォーク2 カーブ1 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3
B09S011 小谷野 栄一 三塁 13 15 13 14 14 69 三C 一D 左E CM 満塁 初球 固打 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1
B09S012 稲葉 篤紀 右翼 15 16 16 17 16 80 右B 左中C 威圧感 AH CM 流打 選球眼 3 4 1 2 4 4 4 4 3 1

ロッテ

ロッテ 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09S013 荻野 忠寛 抑え 13 13 15 13 15 69 ドロップ3 カットF1 オリジナル1 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3
B09S014 唐川 侑己 先発 13 12 17 15 9 66 ドロップ3 スライダー2 フォーク1 尻上 牽制 3 4 3 4 3 3 1 1 3 3
B09S015 シコースキー 中継 18 8 11 13 12 62 カットF1 球安 4 3 3 3 1 4 2 4 3 4
B09S016 サブロー 中堅 14 15 17 17 16 79 外全B CM プルH 3 3 2 2 3 4 3 4 3 1

楽天

楽天 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09S017 岩隈 久志 先発 16 13 16 15 16 76 フォーク3 スライダー2 Sカーブ1 シュート1 大舞台 威圧感 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4
B09S018 山崎 武司 一塁 16 13 9 11 9 58 一E 威圧感 AT プルH 3 3 1 1 4 1 2 2 2 1
B09S019 草野 大輔 三塁 13 17 13 13 13 69 三C 二遊左D CM スラD 4 3 2 1 3 2 3 3 3 1
B09S020 鉄平 中堅 12 15 17 13 15 72 中B 左右C 内安 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1

ソフトバンク

ソフトバンク 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09S021 ファルケンボーグ 中継 17 11 17 14 13 72 Sカーブ2 SFF2 スライダー1 スピン 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4
B09S022 攝津 正 中継 15 12 13 14 13 67 スライダー2 カーブ2 チェンジアップ2 Hシンカー2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3
B09S023 小久保 裕紀 一塁 16 13 13 13 10 65 一D 三E 威圧感 プルH 内安 3 3 1 2 4 2 3 3 3 1
B09S024 長谷川 勇也 中堅 13 16 15 15 12 71 外全D CM 流打 プルH 内安 固打 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1

巨人

巨人 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09S025 越智 大祐 中継 17 14 11 14 12 68 フォーク4 カーブ2 スライダー1 球安 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4
B09S026 クルーン 抑え 19 14 12 13 12 70 SFF4 Hスライダー1 Sカーブ1 シュート1 球安 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5
B09S027 山口 鉄也 中継 16 12 13 13 13 67 スライダー3 カーブ1 チェンジU1 シュート1 勝負運 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4
B09S028 坂本 勇人 遊撃 14 18 15 14 13 74 遊C CM サヨナラ 逆境 プルH 初球 先頭HR 2 4 3 3 3 2 3 3 3 1

阪神

阪神 投手の場合 球種 スキル
カートNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09S029 能見 篤史 先発 15 15 13 15 15 73 スライダー4 チェンジU2 カーブ1 オリジナル1 牽制 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3
B09S030 江草 仁貴 中継 14 12 11 13 13 63 スライダー3 フォーク3 Sカーブ1 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3
B09S031 下柳 剛 先発 11 13 16 12 12 64 スライダー3 シュート2 カーブ1 フォーク1 3 3 3 3 3 1 4 1 3 2
B09S032 関本 賢太郎 二塁 12 14 12 12 14 64 二三C 一D CM 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1

中日

中日 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09S033 岩瀬 仁紀 抑え 14 14 17 12 15 72 Hスライダー4 Hシュート1 威圧感 球安 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3
B09S034 朝倉 健太 先発 14 12 13 14 15 68 SFF3 Hシュート2 スライダー1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
B09S035 ブランコ 一塁 18 15 13 15 9 70 一E PH 広角 初球 連発 3 3 1 1 5 1 3 2 3 1
B09S036 藤井 淳志 中堅 13 14 18 18 15 78 中B 左右C CM LB 流打 プル 3 3 3 3 3 2 4 3 3 1


広島

広島 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09S037 永川 勝浩 抑え 17 16 14 11 11 69 フォーク4 スライダー1 Sカーブ1 牽制 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4
B09S038 横山 竜士 中継 14 15 13 11 14 67 カーブ4 フォーク3 カットファスト2 シュート1 牽制 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4
B09S039 梅津 智弘 中継 13 10 17 11 12 63 スライダー2 カーブ1 シンカー1 シュート1 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3
B09S040 シュルツ 中継 18 10 15 11 11 65 スライダー2 チェンジアップ2 剛球 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4

ヤクルト

ヤクルト 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09S041 松岡 健一 中継 16 13 16 14 11 70 フォーク3 ドロップ2 スライダー1 シュート1 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4
B09S042 館山 昌平 先発 16 11 16 15 14 72 スライダー2 ナックルC1 フォーク1 シンカー1 Hシュート1 勝負運 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4
B09S043 五十嵐 亮太 中継 17 11 13 11 14 66 カットファスト2 カーブ2 フォーク2 4 4 3 3 2 3 2 3 2 5
B09S044 ガイエル 右翼 15 15 13 17 10 70 右D 左中E プルH 満塁 3 2 1 2 4 1 2 2 3 1

横浜

横浜 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09S045 山口 俊 抑え 18 11 11 13 14 67 カーブ2 Vスライダー2 スライダー1 球速安定 4 3 2 3 2 4 3 2 3 4
B09S046 内川 聖一 一塁 15 16 14 14 13 72 一二左右D 大舞台 AH CM 逆境 流打 満塁 初球 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1
B09S047 村田 修一 三塁 17 14 11 16 11 69 三D 威圧感 パワーH 逆境 広角 連発 4 3 1 1 4 2 3 2 2 1
B09S048 佐伯 貴弘 一塁 13 14 13 14 11 65 一左右D 体当 3 4 1 1 3 2 3 3 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー