bbh3@Wiki

2011オリックス

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

オリックス

カードNo 投手の場合 球種 スキル
B11RB081 木佐貫 洋 先発 13 13 12 16 13 67 スライダー2 カーブ2 フォーク3 牽制 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B11RB082 平野 佳寿 中継 15 13 15 13 13 69 スライダー3 カーブ3 フォーク3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3
B11RB083 香月 良太 中継 13 13 13 13 14 66 カットファスト2 フォーク1 シュート3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B11RB084 岸田 護 抑え 15 12 15 13 13 68 スライダー3 カーブ2 チェンジアップ3 シュート2 スピン 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3
B11RB085 寺原 隼人 先発 16 12 12 17 11 68 スライダー2 カーブ3 フォーク2 シュート1 尻上がり 球速安定 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4
B11RB086 鴨志田 貴司 中継 14 12 11 12 12 61 スライダー3 フォーク2 シュート1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3
B11RB087 フィガロ 先発 16 13 10 16 12 67 スライダー3 カーブ2 チェンジアップ2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4
B11RB088 朴 贊浩 先発 14 13 12 16 13 68 スライダー3 カーブ2 チェンジアップ2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
B11RB089 西 勇輝 先発 12 12 14 14 12 64 スライダー2 カーブ3 フォーク2 勝負運 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
B11RB090 後藤 光尊 二塁 12 12 15 15 17 71 二B 三遊D 3 2 2 2 3 3 4 3 3 1
B11RB091 山崎 浩司 遊撃 11 12 13 13 14 63 二遊C 三D 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1
B11RB092 ヘスマン 一塁 14 12 13 14 13 66 一三D 3 3 1 1 4 3 3 3 3 1
B11RB093 北川 博敏 一塁 12 14 12 13 12 63 一D 三E 4 3 3 1 3 2 3 2 3 1
B11RB094 バルディリス 三塁 12 14 13 16 13 68 三C 一二E 逆境 スライディング 3 2 1 2 3 2 3 2 3 1
B11RB095 野中 信吾 二塁 10 11 19 12 11 63 二遊左D 3 3 3 3 1 2 4 2 3 1
B11RB096 森山 周 右翼 11 10 18 14 15 68 左右C 二三遊中D 一E 内野安打 3 3 3 3 1 3 4 3 3 1
B11RB097 赤田 将吾 右翼 11 10 15 13 16 65 右B 左中C 3 3 3 2 3 3 4 3 3 1
B11RB098 駿太 右翼 10 10 17 17 13 67 右C 左中D LB 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1
B11RB099 坂口 智隆 中堅 11 14 17 17 17 76 中B 左右C 流し打ち LB 3 2 2 3 2 3 4 4 3 1
B11RB100 T-岡田 左翼 15 13 13 13 13 67 一左D 大舞台 逆境 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1
カードNo 投手の場合 球種 スキル
B11RW049 小林 雅英 中継 13 11 10 11 11 56 Vスライダー3 Hシュート3 球速安定 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3
B11RW050 高宮 和也 中継 11 13 11 11 12 58 シュート1 フォーク2 スラーブ3 スライダー3 牽制 3 3 3 3 3 1 4 2 3 2
B11RW051 吉野 誠 中継 11 12 13 11 12 59 シュート3 フォーク2 Sカーブ3 スライダー3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2
B11RW052 中山 慎也 先発 12 12 11 13 12 60 スライダー2 カーブ3 チェンジアップ3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
B11RW053 日高 剛 捕手 11 12 11 15 11 60 捕C 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2
B11RW054 鈴木 郁洋 捕手 10 10 14 13 12 59 捕D 3 3 3 1 2 2 4 2 3 3
B11RW055 伊藤 光 捕手 11 10 12 15 11 59 捕D 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2
B11RW056 李 承燁 一塁 14 10 12 12 12 60 一D 3 3 1 1 4 2 3 2 3 1
B11RW057 金子 圭輔 遊撃 10 10 15 12 14 61 遊C 一二三左D 3 3 3 2 1 3 4 3 3 1
B11RW058 大引 啓次 遊撃 10 11 15 14 14 64 遊C 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1
B11RW059 田口 壮 右翼 10 11 14 15 15 65 外全C 守備職人 2 3 2 2 2 4 4 4 3 1
B11RW060 深江 真登 右翼 10 10 18 14 12 64 外全D 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー