CAMPAIGN
2012/3/16 『ホームランキャンペーン』第2弾特製選手カード
| 投手の場合 | TEAM | 選手名 | POS | 投 | 打 | 球 | 変 | コ | ス | 守 | 計 | 球種 | SS | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 疲 | 安 | 球 | 年度 |
| カードNo | TEAM | 選手名 | POS | 投 | 打 | パ | ミ | 走 | 送 | 守 | 計 | 守備適性 | SS | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | 捕 | |
| Q11CP001 | ダイエー | 松中 信彦 | 一塁 | 左 | 左 | 17 | 18 | 10 | 10 | 12 | 67 | 一D | 威圧感 プルH 初球 選球 PH スライディング | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2004 |
| Q11CP002 | 日本ハム | 稲葉 篤紀 | 右翼 | 左 | 左 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 83 | 右B 左右C 一E | 大舞台 AH LD 内野安打 初球 満塁 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2007 |
| Q11CP003 | 西武 | 西口 文也 | 先発 | 右 | 右 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 76 | スライダー4 カーブ1 チェンジアップ2 シュート1 | 尻上がり 打球反応 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2005 |
| Q11CP004 | オリックス | 北川 博敏 | 一塁 | 右 | 右 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 67 | 一C 左右E | 満塁 初球 MM | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2007 |
| Q11CP005 | 楽天 | 鉄平 | 中堅 | 左 | 左 | 13 | 18 | 17 | 13 | 16 | 77 | 中B 左右C | AH CM 逆境 プルH 内野安打 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2009 |
| Q11CP006 | ロッテ | 渡辺 俊介 | 先発 | 右 | 右 | 12 | 15 | 17 | 15 | 14 | 73 | スライダー3 Sカーブ3 Hシンカー4 | 勝負運 変則軌道 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2005 |
| Q11CP007 | 中日 | 井端 弘和 | 遊撃 | 右 | 右 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 78 | 二遊B | 流し打ち 内野安打 満塁 守備職人 選球眼 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2005 |
| Q11CP008 | ヤクルト | 宮本 慎也 | 遊撃 | 右 | 右 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 76 | 遊A 三B | 大舞台 流し打ち 守備職人 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2001 |
| Q11CP009 | 巨人 | 高橋 由伸 | 右翼 | 右 | 左 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 78 | 右B 左中C | AT 広角打法 初球 初回先頭打者HR 連発 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2007 |
| Q11CP010 | 阪神 | 金本 知憲 | 左翼 | 右 | 左 | 18 | 17 | 16 | 13 | 13 | 77 | 左C 中右D | 威圧感 LD サヨナラ 広角打法 内野安打 初球 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2005 |
| Q11CP011 | 広島 | 前田 智徳 | 中堅 | 右 | 左 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 83 | 中B 左右C | AH AT スライディング | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1993 |
| Q11CP012 | 横浜 | 三浦 大輔 | 先発 | 右 | 右 | 15 | 13 | 19 | 17 | 13 | 77 | カットファスト2 Sカーブ3 フォーク1 | 尻上がり | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2005 |
2012/2/10 『ハイライトキャンペーン』特製選手カード
| 投手の場合 | TEAM | 選手名 | POS | 投 | 打 | 球 | 変 | コ | ス | 守 | 計 | 球種 | SS | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 疲 | 安 | 球 | 詳細 |
| カードNo | TEAM | 選手名 | POS | 投 | 打 | パ | ミ | 走 | 送 | 守 | 計 | 守備適性 | SS | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | 捕 | |
| R11CP001 | ソフトバンク | 福田 秀平 | 中堅 | 右 | 左 | 11 | 12 | 17 | 15 | 14 | 69 | 外全C 一D | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2011年10月1日 リーグ連覇決定の日。先制センター前タイムリーを放った。 | |
| R11CP002 | 日本ハム | 陽 岱鋼 | 遊撃 | 右 | 右 | 12 | 15 | 18 | 17 | 14 | 76 | 外全C 遊D | 流し打ち 内野安打 初球 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2011年6月9日 浅い外野フライで果敢に本塁突入。好走塁で逆転勝利をもぎ取った。 |
| R11CP003 | 西武 | 秋山 翔吾 | 右翼 | 右 | 左 | 11 | 11 | 15 | 17 | 14 | 68 | 中右C 左D | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2011年9月16日 猛追され同点にされた9回裏、執念のサヨナラ打を決めた。 | |
| R11CP004 | オリックス | 赤田 将吾 | 右翼 | 右 | 両 | 10 | 13 | 15 | 13 | 16 | 67 | 右B 左中C | サヨナラ | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2011年7月5日 球団史上初3試合連続サヨナラ勝利を決めた。 |
| R11CP005 | 楽天 | 内村 賢介 | 二塁 | 右 | 両 | 11 | 14 | 18 | 13 | 14 | 70 | 二遊C 左D 三E | 内野安打 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2011年9月24日 快速でプロ初本塁打をランニングホームランにした。 |
| R11CP006 | ロッテ | 薮田 安彦 | 抑え | 右 | 右 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 71 | スライダー1 チェンジアップ3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2011年8月16日 セーブをあげてハイタッチする復刻ユニホーム姿。 | |
| R11CP007 | 中日 | 浅尾 拓也 | 中継 | 右 | 右 | 17 | 15 | 16 | 13 | 18 | 79 | スライダー3 フォーク3 | 威圧感 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2011年10月18日 リーグ連覇を決定し、歓喜のガッツポーズをとる。ドラゴンズナイン。 |
| R11CP008 | ヤクルト | 川端 慎吾 | 遊撃 | 右 | 左 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 69 | 二三遊D | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2011年9月27日 逆転のプロ入り初の満塁本塁打を放ち、出迎えられる。 | |
| R11CP009 | 巨人 | 長野 久義 | 中堅 | 右 | 右 | 14 | 17 | 15 | 16 | 13 | 75 | 外全D | AH 流し打ち 内野安打 満塁 初球 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2011年10月22日 劇的な代打逆転満塁サヨナラ本塁打を放ち迎えられる。 |
| R11CP010 | 阪神 | 上本 博紀 | 二塁 | 右 | 右 | 11 | 11 | 17 | 13 | 14 | 66 | 二C 遊D 三E | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2011年7月27日 豪快なプロ初満塁本塁打を放ち迎えられる。 | |
| R11CP011 | 広島 | 井生 崇光 | 右翼 | 右 | 右 | 11 | 12 | 17 | 15 | 13 | 68 | 外全D | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2011年7月5日 13年目のプロ初本塁打を放ち、声援に答える。 | |
| R11CP012 | 横浜 | 内藤 雄太 | 右翼 | 右 | 左 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 63 | 外全D 一二E | サヨナラ | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2011年4月12日 開幕戦サヨナラヒットを放ちナインにもみくちゃにされる。 |
2011/12/9 『ホームランキャンペーン』第1弾 特製選手カード
| 投手の場合 | TEAM | 選手名 | POS | 投 | 打 | 球 | 変 | コ | ス | 守 | 計 | 球種 | SS | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 疲 | 安 | 球 |
| カードNo | TEAM | 選手名 | POS | 投 | 打 | パ | ミ | 走 | 送 | 守 | 計 | 守備適性 | SS | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | 捕 |
| P11CP001 | ソフトバンク | 攝津 正 | 先発 | 右 | 右 | 14 | 14 | 17 | 14 | 13 | 72 | スライダー3 カーブ2 Hシンカー3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| P11CP002 | 西武 | 浅村 栄斗 | 一塁 | 右 | 右 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 72 | 一遊C 二三D | CM 初球 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| P11CP003 | ロッテ | 伊藤 義弘 | 中継 | 右 | 右 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 67 | Vスライダー3 オリジナル1 | 球速安定 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| P11CP004 | 日本ハム | 武田 勝 | 先発 | 左 | 左 | 11 | 14 | 18 | 16 | 13 | 72 | スライダー3 スラーブ3 オリジナル3 シュート1 | 打球反応 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| P11CP005 | オリックス | 岸田 護 | 抑え | 右 | 右 | 15 | 12 | 16 | 13 | 13 | 69 | スライダー3 カーブ2 チェンジアップ3 シュート2 | スピン | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| P11CP006 | 楽天 | 片山 博視 | 中継 | 左 | 左 | 16 | 12 | 15 | 13 | 12 | 68 | スライダー3 Sカーブ3 チェンジアップ2 シュート1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| P11CP007 | 中日 | 荒木 雅博 | 遊撃 | 右 | 右 | 12 | 15 | 17 | 13 | 18 | 75 | 二B 遊C | 固め打ち | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| P11CP008 | 阪神 | 平野 恵一 | 二塁 | 右 | 左 | 12 | 16 | 17 | 14 | 19 | 78 | 二B 中右C 遊左D | 内安 初球 スライディング | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| P11CP009 | 巨人 | 西村 健太朗 | 先発 | 右 | 右 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 71 | スライダー3 フォーク2 Hシュート3 | 牽制 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| P11CP010 | ヤクルト | 青木 宣親 | 中堅 | 右 | 左 | 13 | 18 | 18 | 14 | 14 | 77 | 左中C 右D | 大舞台 AH CM 逆境 内野安打 固め打ち | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| P11CP011 | 広島 | 丸 佳浩 | 中堅 | 右 | 左 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 71 | 中C 左右D | 固め打ち | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| P11CP012 | 横浜 | 江尻 慎太郎 | 中継 | 右 | 右 | 15 | 12 | 16 | 11 | 12 | 66 | カットファスト2 スラーブ3 フォーク3 シンカー1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
このwikiの更新情報RSS