bbh3@Wiki

5.0ロケテカード

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

5.0ロケテカード

投手の場合 TEAM 選手名 POS 球種 スキル
カードNo TEAM 選手名 POS P M 守備適性 スキル
A09T001 西武 石井 一久 先発 14 13 14 13 13 67 スラーブ3 カットF1 フォーク1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3
A09T002 西武 細川 亨 捕手 14 12 11 17 14 68 捕C ブロック 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3
A09T003 西武 平尾 博嗣 一塁 12 12 13 12 13 62 三C 一二遊D 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1
A09T004 西武 栗山 巧 左翼 13 15 15 13 13 69 左C 中右D 内野安打 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1
A09T005 西武 清水 崇行 左翼 11 12 15 9 10 57 一外全E 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1
A09T006 オリックス 山本 省吾 先発 12 13 14 14 13 66 スライダー2 フォーク2 スクリュー2 シュート2 スラーブ1 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3
A09T007 オリックス 後藤 光尊 二塁 13 13 15 16 15 72 二三遊C 初球 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1
A09T008 オリックス フェルナンデス 三塁 15 15 13 12 8 63 一三E 体当たり 3 3 1 1 4 1 3 2 3 1
A09T009 オリックス 大村 直之 中堅 12 14 15 14 15 70 中右B 左C 流し打ち 3 3 3 3 1 4 3 3 4 1
A09T010 オリックス 坂口 智隆 中堅 11 14 16 16 14 71 外全C 内野安打 3 2 3 3 1 3 3 3 4 1
A09T011 日本ハム 武田 勝 先発 10 13 15 13 12 63 スライダー2 スラーブ2 オリジナル2 シュート1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2
A09T012 日本ハム 鶴岡 慎也 捕手 11 11 13 15 12 62 捕C ブロック 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
A09T013 日本ハム 稲田 直人 三塁 10 11 16 13 13 63 一三C 3 3 4 3 1 3 3 3 3 1
A09T014 日本ハム 二岡 智宏 遊撃 14 14 12 15 12 67 三遊D 広角打法 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
A09T015 日本ハム 森本 稀哲 中堅 11 13 18 14 16 72 外全B 流し打ち 3 3 3 3 1 4 3 4 3 1
A09T016 ロッテ 清水 直行 先発 14 13 15 16 13 71 カーブ2 SFF2 シュート1 カットF1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
A09T017 ロッテ 渡辺 俊介 先発 10 11 14 16 13 64 スライダー2 Sカーブ2 シンカー1 変則軌道 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1
A09T018 ロッテ 橋本 将 捕手 14 13 12 13 10 62 捕D 逆境 3 2 1 1 4 3 3 3 3 3
A09T019 ロッテ 井口 資仁 二塁 13 13 14 14 13 67 二C 遊D 3 3 1 3 4 3 3 3 3 1
A09T020 ロッテ 今江 敏晃 三塁 13 14 14 16 14 71 三B 3 3 3 1 2 3 3 3 4 1
A09T021 楽天 長谷部 康平 先発 15 11 12 12 13 63 スライダー2 サークルC2 チェンジU2 シュート1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4
A09T022 楽天 内村 賢介 二塁 10 12 18 14 13 67 二遊C 内野安打 3 2 3 3 1 3 4 3 3 1
A09T023 楽天 セギノール 一塁 16 14 10 10 10 60 一D PH 3 3 1 1 5 2 3 3 3 1
A09T024 楽天 中村 紀洋 三塁 15 14 11 16 14 70 三C 一D AT 3 3 2 1 4 3 3 3 3 1
A09T025 楽天 中村 真人 中堅 11 12 16 13 12 64 中C 左右D 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1
A09T026 ソフトバンク ファルケンボーグ 中継 16 13 12 11 13 65 SFF3 Sカーブ2 スライダー1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4
A09T027 ソフトバンク 大隣 憲司 先発 15 11 13 16 12 67 フォーク2 スライダー1 サークルC1 オリジナル1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4
A09T028 ソフトバンク 杉内 俊哉 先発 15 11 17 16 14 73 スライダー2 カーブ2 オリジナル1 サークルC1 シュート1 打球反応 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3
A09T029 ソフトバンク 高谷 裕亮 捕手 12 10 13 15 11 61 捕D 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2
A09T030 ソフトバンク 中西 健太 左翼 13 13 14 15 11 66 左右D 一E 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1
A09T031 巨人 内海 哲也 先発 15 14 14 14 14 71 ドロップ4 シュート1 サークルC1 スライダー1 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4
A09T032 巨人 山口 鉄也 中継 15 10 13 11 13 62 スライダー2 カーブ1 チェンジU1 シュート1 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4
A09T033 巨人 阿部 慎之助 捕手 15 14 11 16 10 66 捕C 広角打法 4 3 1 1 4 3 3 3 3 3
A09T034 巨人 小笠原 道大 三塁 16 16 11 13 12 68 一三C 威圧感 LD 初球 3 2 1 1 4 3 3 3 4 1
A09T035 巨人 亀井 義行 右翼 13 13 16 16 14 72 外全C 3 3 1 3 4 3 3 3 2 1
A09T036 阪神 藤川 球児 抑え 17 12 14 12 15 70 カーブ3 SFF3 シュート1 威圧感 剛球 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4
A09T037 阪神 久保 康友 先発 14 13 12 12 15 66 スライダー3 カーブ2 SFF1 シュート1 3 3 2 3 3 2 5 3 2 4
A09T038 阪神 矢野 輝弘 捕手 11 13 12 14 10 60 捕D 3 4 2 1 3 3 2 3 3 3
A09T039 阪神 関本 賢太郎 一塁 12 15 13 12 15 67 二三C 一D 3 3 4 1 2 4 3 3 3 1
A09T040 阪神 桧山 進次郎 右翼 12 14 12 11 11 60 右D 代打 3 2 1 1 3 3 3 3 3 1
A09T041 中日 吉見 一起 先発 14 16 16 13 13 72 スライダー3 Vスライダー2 オリジナル1 シュート1 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3
A09T042 中日 チェン 先発 16 11 13 13 12 65 スライダー2 フォーク2 Sカーブ1 シュート1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4
A09T043 中日 荒木 雅博 二塁 11 13 19 13 16 72 ニB 遊D 流し打ち スライディング 2 3 3 4 1 3 4 3 3 1
A09T044 中日 和田 一浩 左翼 14 16 11 15 11 67 左D 中右E 初球 3 3 1 1 4 3 3 4 3 1
A09T045 中日 野本 圭 中堅 11 12 13 13 10 59 中右D 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1
A09T046 広島 齊藤 悠葵 先発 12 10 13 11 10 56 スライダー2 Sカーブ1 チェンジU1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3
A09T047 広島 ドーマン 中継 16 10 14 12 13 65 SFF2 スライダー1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4
A09T048 広島 石原 慶幸 捕手 12 13 13 16 14 68 捕C CM 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
A09T049 広島 小窪 哲也 遊撃 11 13 14 12 13 63 遊C 二三D 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1
A09T050 広島 石井 琢朗 三塁 11 13 14 15 17 70 遊B 三C 流し打ち 内野安打 守備職人 スライディング 3 3 3 2 2 3 3 4 3 1
A09T051 ヤクルト 五十嵐 亮太 抑え 17 10 12 11 14 64 カットF1 カーブ1 フォーク2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 5
A09T052 ヤクルト 相川 亮二 捕手 12 13 13 15 12 65 捕C 体当たり 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3
A09T053 ヤクルト 宮本 慎也 三塁 11 15 13 14 18 71 遊A 三C 流し打ち 内野安打 守備職人 3 3 4 1 1 5 3 4 4 1
A09T054 ヤクルト 飯原 誉士 左翼 12 13 17 17 12 71 三外全D 3 3 2 4 3 2 3 3 2 1
A09T055 ヤクルト 青木 宣親 中堅 14 17 19 14 15 79 外全C AH 流し打ち 内野安打 初球 3 3 2 4 3 3 3 3 3 1
A09T056 横浜 グリン 先発 15 13 14 14 11 67 スライダー2 カーブ1 チェンジU1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4
A09T057 横浜 三浦 大輔 先発 13 13 16 15 13 70 Sカーブ3 カットF1 フォーク1 シュート1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
A09T058 横浜 野口 寿浩 捕手 11 12 13 14 11 61 捕C 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3
A09T059 横浜 森笠 繁 中堅 11 13 15 13 13 65 外全C 3 2 2 1 2 3 3 3 3 1
A09T060 横浜 松本 啓二朗 中堅 10 10 15 17 13 65 外全C 3 3 1 1 1 3 3 3 2 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー