所属選手情報 楽天
選手は所属選手一覧では適正毎に背番号順で並べて下さい。
選手はコーチ登録選手一覧では背番号順で並べて下さい。
選手は使用可能選手一覧と使用停止選手一覧では適正毎に五十音順で並べて下さい。
選手の適正ポジションは最新券種を記載して下さい。
過去券種の適正ポジションは該当するページを参照して下さい。
旧背番号は 現在の在籍球団 で変更された背番号のみ記載して下さい。
コーチ登録選手一覧ではコーチ登録選手の役職は現在就いている役職を記載して下さい。
使用可能選手一覧と使用停止選手一覧では監督・コーチは選手として在籍した事のあるチームで記載しています。
NPB又は各球団の公式HPで正式に引退・退団を公示された選手以外は追加・移動しないで下さい。
使用可能選手一覧で現在所属未定又は引退した選手、海外移籍が決定した選手、育成枠で登録されている選手は使用「*」で記載しています。
使用停止選手一覧で来季、選手・監督・コーチとして日本球界復帰が決定した選手は使用「*」で記載しています。
選手はコーチ登録選手一覧では背番号順で並べて下さい。
選手は使用可能選手一覧と使用停止選手一覧では適正毎に五十音順で並べて下さい。
選手の適正ポジションは最新券種を記載して下さい。
過去券種の適正ポジションは該当するページを参照して下さい。
旧背番号は 現在の在籍球団 で変更された背番号のみ記載して下さい。
コーチ登録選手一覧ではコーチ登録選手の役職は現在就いている役職を記載して下さい。
使用可能選手一覧と使用停止選手一覧では監督・コーチは選手として在籍した事のあるチームで記載しています。
NPB又は各球団の公式HPで正式に引退・退団を公示された選手以外は追加・移動しないで下さい。
使用可能選手一覧で現在所属未定又は引退した選手、海外移籍が決定した選手、育成枠で登録されている選手は使用「*」で記載しています。
使用停止選手一覧で来季、選手・監督・コーチとして日本球界復帰が決定した選手は使用「*」で記載しています。
所属選手一覧
| UN | 登録名 | POS | BBH1 | BBH2 | BBH3 | BBH 2008 |
BBH 2009 |
BBH 2010 |
BBH 2011 |
旧背番号 | 備考 |
| 11 | 塩見 貴洋 | 先発 | - | - | - | - | - | - | E | ||
| 13 | 井坂 亮平 | 先発 | - | - | - | - | E | E | E | ||
| 17 | ラズナー | 先発 | - | - | - | - | E | E | E | ||
| 18 | 田中 将大 | 先発 | - | - | E | E | E | E | E | ||
| 20 | 長谷部 康平 | 先発 | - | - | - | E | E | E | E | ||
| 22 | 戸村 健次 | 先発 | - | - | - | - | - | E | E | ||
| 30 | 永井 怜 | 先発 | - | - | E | E | E | E | E | ||
| 42 | ヒメネス | 先発 | - | - | - | - | - | - | E | ||
| 45 | 川井 貴志 | 先発 | - | - | - | - | E | E | E | ||
| 47 | 上園 啓史 | 先発 | - | - | T | T | - | T | - | ||
| 59 | 菊池 保則 | 先発 | - | - | - | - | - | E | - | ||
| 91 | 下柳 剛 | 先発 | T | T | T | T | T | T | T | ||
| 14 | 佐竹 健太 | 中継 | C | C | - | - | E | E | E | ||
| 16 | 山村 宏樹 | 中継 | - | E | E | - | - | E | - | ||
| 26 | 有銘 兼久 | 中継 | E | E | E | E | E | E | E | ||
| 28 | 片山 博視 | 中継 | - | - | - | E | - | E | E | ||
| 31 | 美馬 学 | 中継 | - | - | - | - | - | - | E | ||
| 38 | 橋本 義隆 | 中継 | - | F | - | - | S | S | S | ||
| 41 | 青山 浩二 | 中継 | - | E | E | E | E | E | E | ||
| 49 | 井上 雄介 | 中継 | - | - | - | - | - | E | - | ||
| 51 | 川岸 強 | 中継 | D | - | E | E | - | E | E | ||
| 54 | 加藤 大輔 | 中継 | Bs | Bs | Bs | Bs | Bs | Bs | - | ||
| 57 | 小山 伸一郎 | 中継 | - | E | E | E | E | E | E | ||
| 58 | 辛島 航 | 中継 | - | - | - | - | - | E | - | ||
| 61 | 川島 亮 | 中継 | S | S | S | S | S | S | - | ||
| 37 | 嶋 基宏 | 捕手 | - | - | E | E | E | E | E | ||
| 39 | 井野 卓 | 捕手 | - | - | - | - | - | - | E | ||
| 48 | 伊志嶺 忠 | 捕手 | - | - | - | - | E | - | E | ||
| 65 | 小山 桂司 | 捕手 | - | - | - | F | D | D | D | ||
| 0 | 稲田 直人 | 一塁 | - | - | F | F | F | YB | YB | ||
| 3 | フェルナンデス | 一塁 | L | E | E | E | Bs | - | L | 17,42 | |
| 12 | 草野 大輔 | 一塁 | - | E | E | E | E | E | E | ||
| 50 | ガルシア | 一塁 | - | - | - | - | - | - | E | ||
| 4 | 高須 洋介 | 二塁 | E | E | E | E | E | E | E | ||
| 6 | 内村 賢介 | 二塁 | - | - | - | - | E | E | E | 0,98 | |
| 1 | 岩村 明憲 | 三塁 | S | S | - | - | - | - | E | ||
| 33 | 銀次 | 三塁 | - | - | - | - | - | - | E | 67 | |
| 7 | 松井 稼頭央 | 遊撃 | - | - | - | - | - | - | E | 32 | |
| 32 | 枡田 慎太郎 | 遊撃 | - | - | - | - | - | - | E | 68 | |
| 66 | 西村 弥 | 遊撃 | - | - | - | - | - | E | E | ||
| 00 | 中村 真人 | 左翼 | - | - | - | E | E | - | E | 99 | |
| 8 | 中島 俊哉 | 左翼 | - | - | - | E | E | - | E | 64 | |
| 25 | 横川 史学 | 左翼 | - | - | - | E | - | E | E | ||
| 23 | 聖澤 諒 | 中堅 | - | - | - | E | E | E | E | ||
| 5 | 牧田 明久 | 右翼 | - | - | - | - | E | E | E | 63 | |
| 46 | 鉄平 | 右翼 | - | E | E | E | E | E | E | ||
| 121 | 藤原 紘通 | 先発 | - | - | - | - | E | E | - | 15 | 育成選手登録 |
コーチ登録選手一覧
| UN | 登録名 | 役職 | 使用 | BBH1 | BBH2 | BBH3 | BBH 2008 |
BBH 2009 |
BBH 2010 |
BBH 2011 |
備考 |
| 83 | 礒部 公一 | 2軍打撃コーチ補佐 | ○ | E | E | E | E | E | - | - | 2011年は2軍打撃兼外野守備コーチ |
| 86 | 小坂 誠 | 2軍内野守備走塁コーチ | ○ | M | G | G | G | E | - | - | |
| 89 | 平石 洋介 | 2軍外野守備走塁コーチ | ○ | - | - | - | - | - | E | E | 現役引退、2012年コーチ登録 |
旧在籍選手一覧
使用可能選手一覧
| 登録名 | POS | 使用 | BBH1 | BBH2 | BBH3 | BBH 2008 |
BBH 2009 |
BBH 2010 |
BBH 2011 |
背番号 | 備考 |
| 朝井 秀樹 | 先発 | ○ | - | E | E | E | E | G | - | 36 | |
| 一場 靖弘 | 先発 | ○ | E | E | E | E | S | - | - | 11 | |
| 松崎 伸吾 | 中継 | ○ | - | E | E | - | - | E | - | 47 | |
| 渡辺 恒樹 | 中継 | ○ | - | - | E | E | - | S | S | 18,34 | 3.0-4.0での登録名は「渡邉 恒樹」 |
| 中谷 仁 | 捕手 | ○ | - | - | - | - | E | E | - | 44 | |
| 藤井 彰人 | 捕手 | ○ | E | E | E | E | E | E | T | 31 | |
| 中村 紀洋 | 一塁 | ○ | - | Bs | D | D | E | E | YB | 99 | |
| 山崎 武司 | 一塁 | ○ | E | E | E | E | E | E | E | 7 | |
| 坂 克彦 | 二塁 | ○ | - | - | - | T | - | T | T | 53 | |
| 渡辺 直人 | 二塁 | ○ | - | - | E | E | E | E | YB | 2 | |
| 楠城 祐介 | 左翼 | ○ | - | - | - | - | - | E | - | 38 | |
| 宮出 隆自 | 左翼 | ○ | S | S | S | S | E | E | S | 9 | |
| ノスタルジック・コーチ登録選手 | |||||||||||
| 河本 育之 | 中継 | ○ | E | E | - | - | - | - | - | 14 | コーチ登録 |
| 小林 宏 | 中継 | ○ | E | - | - | - | - | - | - | 12 | コーチ登録 |
| 玉木 重雄 | 抑え | ○ | E | - | - | - | - | - | - | 69,30 | コーチ登録 |
| カツノリ | 捕手 | ○ | E | E | - | - | - | - | - | 52 | コーチ登録 |
| 中村 武志 | 捕手 | ○ | E | - | - | - | - | - | - | 39 | コーチ登録 |
| 大島 公一 | 二塁 | ○ | E | - | - | - | - | - | - | 13 | コーチ登録 |
| 小坂 誠 | 遊撃 | ○ | M | G | G | G | E | - | - | 32 | コーチ登録 |
| 佐竹 学 | 左翼 | ○ | - | E | - | - | - | - | - | 25 | コーチ登録 |
| 関川 浩一 | 左翼 | ○ | E | E | E | - | - | - | - | 23 | コーチ登録 |
| 平石 洋介 | 左翼 | ○ | - | - | - | - | - | E | E | 33 | 2012年コーチ登録 |
| 飯田 哲也 | 中堅 | ○ | E | E | - | - | - | - | - | 2 | コーチ登録 |
| 礒部 公一 | 右翼 | ○ | E | E | E | E | E | - | - | 8 | コーチ登録 |
| 所属未定・引退・海外移籍選手 | |||||||||||
| 岩隈 久志 | 先発 | * | E | E | E | E | E | E | E | 21 | |
| 藤原 紘通 | 先発 | * | - | - | - | - | E | E | - | 15 | 2012年育成選手登録 |
| 岡本 慎也 | 中継 | * | D | D | D | L | L | - | - | 61 | 1.0-4.0での登録名は「岡本 真也」 |
| 鎌田 祐哉 | 中継 | * | S | - | - | S | - | - | - | 34 | |
| 木谷 寿巳 | 中継 | * | - | - | - | - | E | - | - | 54 | |
| 栂野 雅史 | 中継 | * | - | - | - | G | G | - | - | 62 | |
| 松本 輝 | 中継 | * | - | - | E | E | - | E | - | 65 | |
| 吉田 豊彦 | 中継 | * | E | E | E | - | - | - | - | 49 | コーチ登録 |
| スパイアー | 抑え | * | - | - | - | - | - | - | E | 64 | |
| ルイーズ | 一塁 | * | - | - | - | - | - | E | E | 3,42 | |
| 塩川 達也 | 二塁 | * | - | - | E | E | E | - | - | 1,6 | |
| 大廣 翔治 | 三塁 | * | - | - | - | E | - | - | E | 35 | |
使用停止選手一覧
| 登録名 | POS | 使用 | BBH1 | BBH2 | BBH3 | BBH 2008 |
BBH 2009 |
BBH 2010 |
BBH 2011 |
背番号 | 備考 |
| 愛敬 尚史 | 先発 | × | - | E | - | - | - | - | - | 22 | |
| 金田 政彦 | 先発 | × | E | - | - | - | - | - | - | 28,34 | |
| 川尻 哲郎 | 先発 | × | E | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| グリン | 先発 | × | - | - | F | F | YB | - | - | 50 | |
| 佐藤 充 | 先発 | × | - | D | - | - | - | - | - | - | |
| セドリック | 先発 | × | YB | - | - | - | - | - | - | 62 | |
| ドミンゴ | 先発 | × | D | D | - | E | - | - | - | 50,99 | |
| ホッジス | 先発 | × | E | - | - | - | - | - | - | 54 | |
| ラス | 先発 | × | E | - | - | - | - | - | - | 47 | |
| インチェ | 中継 | × | - | E | - | E | - | - | - | 49,91 | |
| 小倉 恒 | 中継 | × | - | E | E | E | - | - | - | 18 | |
| 佐藤 宏志 | 中継 | × | G | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 谷中 真二 | 中継 | × | E | E | - | L | - | - | - | 20 | |
| 戸叶 尚 | 中継 | × | E | - | - | - | - | - | - | 56 | |
| 徳元 敏 | 中継 | × | E | - | E | - | - | - | - | 43 | |
| 福盛 和男 | 中継 | × | E | E | E | - | E | E | - | 15,62,11 | |
| 藤崎 紘範 | 中継 | × | - | E | - | - | - | - | - | 60 | |
| 牧野 塁 | 中継 | × | - | - | - | - | C | - | - | 53,14 | |
| モリーヨ | 中継 | × | - | - | - | - | - | E | - | 50 | |
| 吉崎 勝 | 中継 | × | F | - | E | E | - | - | - | 40 | |
| グウィン | 抑え | × | - | - | - | - | E | - | - | 42 | |
| 木村 考壱郎 | 捕手 | × | C | - | - | E | - | - | - | 58 | 1.0での登録名は「木村 一喜」 |
| ウィット | 一塁 | × | YB | - | E | - | - | - | - | 42 | |
| セギノール | 一塁 | × | F | F | F | E | E | - | - | 5 | |
| フィリップス | 一塁 | × | - | - | - | - | - | E | - | 5 | |
| 吉岡 雄二 | 一塁 | × | E | E | - | - | - | - | - | 3 | |
| リック | 一塁 | × | - | E | E | E | E | - | - | 55 | |
| 酒井 忠晴 | 二塁 | × | E | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| トレーシー | 三塁 | × | E | - | - | - | - | - | - | 65 | |
| 星野 おさむ | 三塁 | × | E | - | - | - | - | - | - | 41 | |
| 山下 勝充 | 三塁 | × | - | E | - | E | - | - | - | 35 | |
| ロペス | 三塁 | × | E | - | - | - | - | - | - | 42 | |
| 沖原 佳典 | 遊撃 | × | E | E | E | - | - | - | - | 32 | |
| 斉藤 秀光 | 遊撃 | × | E | - | - | YB | - | - | - | 5 | |
| 憲史 | 左翼 | × | E | E | E | E | - | E | - | 61 | 1.0での登録名は「川口 憲史」 |
| 鷹野 史寿 | 左翼 | × | E | E | E | - | - | - | - | 9 | |
| 益田 大介 | 左翼 | × | - | E | - | - | - | - | - | 40 | |
| 竜太郎 | 左翼 | × | E | - | E | - | - | - | - | 48 | |
| リンデン | 左翼 | × | - | - | - | - | E | E | - | 3 | |
| 森谷 昭仁 | 中堅 | × | E | E | E | - | - | - | - | 00 | |
| 来季NPB復帰・コーチ登録選手 | |||||||||||
| 前田 忠節 | 遊撃 | * | - | T | - | - | - | - | - | 5 | 2012年コーチ登録 |
| 高波 文一 | 左翼 | * | - | - | - | E | - | - | - | 61 | 2012年コーチ登録 |
このwikiの更新情報RSS