| 楽天 | 投手の場合 | 投 | 打 | 球 | 変 | コ | ス | 守 | 計 | 球種 | スキル | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 疲 | 安 | 速 | |
| カードNo | 選手名 | POS | 投 | 打 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | 守備適性 | スキル | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | 捕 |
| B06B101 | 一場 靖弘 | 先発 | 右 | 右 | 17 | 13 | 11 | 15 | 12 | 68 | スラ3 スロー1 フォ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| B06B102 | 小倉 恒 | 抑え | 右 | 右 | 13 | 11 | 17 | 12 | 14 | 67 | スラ2 カー1 フォ1 シン1 シュ1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| B06B103 | 河本 育之 | 中継 | 左 | 左 | 14 | 11 | 15 | 10 | 13 | 63 | フォ2 カット1 カー1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| B06B104 | 福盛 和男 | 抑え | 右 | 右 | 15 | 13 | 17 | 12 | 14 | 71 | フォ3 シュート2 カット1 カー1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| B06B105 | 山村 宏樹 | 先発 | 右 | 右 | 14 | 9 | 16 | 12 | 15 | 66 | スラ1 カー1 SFF1 シュ1 | 牽制 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| B06B106 | 岩隈 久志 | 先発 | 右 | 右 | 14 | 11 | 16 | 14 | 14 | 69 | スラ2 スロカ2 フォ1 シュ1 | 牽制 打球反応 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| B06B107 | 有銘 兼久 | 先発 | 左 | 左 | 14 | 11 | 16 | 14 | 13 | 68 | スラ2 フォ1 シュ1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| B06B108 | 朝井 秀樹 | 先発 | 右 | 右 | 16 | 11 | 11 | 14 | 15 | 67 | スラ1 カー2 フォ1 Cチェ1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| B06B109 | 青山 浩二 | 中継 | 右 | 右 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 63 | Vスラ2 ナッ1 シュ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| B06B110 | 吉田 豊彦 | 中継 | 左 | 左 | 14 | 9 | 17 | 11 | 15 | 66 | カット1 カー1 スク1 シュ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| B06B111 | インチェ | 先発 | 左 | 左 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | 63 | フォ2 カー2 スラ2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| B06B112 | 高須 洋介 | 二塁 | 右 | 右 | 11 | 16 | 16 | 10 | 14 | 67 | 二C 遊D | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06B113 | 沖原 佳典 | 遊撃 | 右 | 右 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 72 | 二三遊C | 固め打ち | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| B06B114 | フェルナンデス | 三塁 | 右 | 右 | 18 | 16 | 12 | 15 | 9 | 70 | 一三E | PH サヨナラ 固め打ち 体当たり 連発 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| B06B115 | リック | 一塁 | 右 | 右 | 13 | 17 | 12 | 13 | 11 | 66 | 一三D 二左E | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06B116 | 飯田 哲也 | 中堅 | 右 | 右 | 11 | 13 | 13 | 11 | 16 | 64 | 外全C | 内野安打 守備職人 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| B06B117 | 礒部 公一 | 右翼 | 右 | 左 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 69 | 左右D 中E | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06B118 | 関川 浩一 | 中堅 | 右 | 左 | 11 | 15 | 15 | 12 | 14 | 67 | 外全C 捕E | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06B119 | 佐竹 学 | 左翼 | 右 | 右 | 11 | 15 | 12 | 14 | 14 | 66 | 左中C 一二三右D | 流し打ち | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06B120 | 鉄平 | 中堅 | 右 | 左 | 11 | 15 | 18 | 12 | 12 | 68 | 外全D 三E | 固め打ち | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06W076 | 谷中 真二 | 中継 | 右 | 右 | 15 | 9 | 13 | 12 | 13 | 62 | スラ1 シュ1 カー1 フォ1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| B06W077 | 愛敬 尚史 | 先発 | 右 | 右 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 62 | スラ2 カー1 Hシン1 シュ1 | 勝負運 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B06W078 | 松崎 伸吾 | 先発 | 左 | 左 | 13 | 9 | 13 | 11 | 11 | 57 | Hスラ1 カー1 チェ1 シュ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| B06W079 | 小山 伸一郎 | 中継 | 右 | 右 | 16 | 9 | 10 | 10 | 13 | 58 | スラ1 カー1 フォ1 シュ1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| B06W080 | 藤崎 紘範 | 中継 | 右 | 右 | 10 | 9 | 13 | 12 | 13 | 57 | スラ1 カー1 フォ1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W081 | 藤井 彰人 | 捕手 | 右 | 右 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 59 | 捕C | 流し打ち | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B06W082 | カツノリ | 捕手 | 右 | 右 | 12 | 13 | 8 | 11 | 10 | 54 | 捕D 一E | MM | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B06W083 | 吉岡 雄二 | 一塁 | 右 | 右 | 13 | 16 | 10 | 11 | 11 | 61 | 一三D | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W084 | 山崎 武司 | 一塁 | 右 | 右 | 16 | 14 | 9 | 11 | 10 | 60 | 一E | PH | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| B06W085 | 草野 大輔 | 二塁 | 右 | 左 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 62 | 二遊C 三E | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W086 | 山下 勝充 | 三塁 | 右 | 右 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 59 | 一二三D 遊E | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W087 | 森谷 昭仁 | 中堅 | 右 | 両 | 9 | 10 | 18 | 12 | 13 | 62 | 外全C | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W088 | 鷹野 史寿 | 左翼 | 右 | 右 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 60 | 外全D | 流し打ち 固め打ち | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06W089 | 益田 大介 | 左翼 | 右 | 左 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 62 | 外全C | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W090 | 憲史 | 右翼 | 右 | 左 | 14 | 13 | 10 | 11 | 9 | 57 | 一左右E | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
このwikiの更新情報RSS