| ロッテ | 投手の場合 | 投 | 打 | 球 | 変 | コ | ス | 守 | 計 | 球種 | スキル | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 疲 | 安 | 速 | |
| カードNo | 選手名 | POS | 投 | 打 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | 守備適性 | スキル | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | 捕 |
| B06B001 | 藤田 宗一 | 中継 | 左 | 左 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 71 | スラ4 シュ1 カー1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| B06B002 | 小宮山 悟 | 中継 | 右 | 右 | 11 | 15 | 19 | 11 | 13 | 69 | オリ4 カーブ2 スラ1 シュ1 | 打球反応 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| B06B003 | 久保 康友 | 先発 | 右 | 右 | 15 | 13 | 18 | 13 | 16 | 75 | チェ3 スラ2 カー2 シュ1 | 打球反応 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| B06B004 | 清水 直行 | 先発 | 右 | 右 | 15 | 19 | 17 | 16 | 13 | 80 | カー3 カット2 SFF2 シュ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| B06B005 | 薮田 安彦 | 中継 | 右 | 右 | 15 | 15 | 18 | 14 | 15 | 77 | フォ4 スラ1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| B06B006 | 加藤 康介 | 先発 | 左 | 左 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 67 | カー4 スラ1 フォ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| B06B007 | 小野 晋吾 | 先発 | 右 | 右 | 15 | 13 | 16 | 14 | 13 | 71 | シュ3 チェ3 スラ3 カー1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| B06B008 | 小林 雅英 | 抑え | 右 | 右 | 18 | 12 | 15 | 13 | 12 | 70 | Vスラ3 Hシュ1 | 球速安定 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| B06B009 | 渡辺 俊介 | 先発 | 右 | 右 | 10 | 13 | 17 | 17 | 15 | 72 | スラ3 Sカー1 Hシン1 | 勝負運 ジャイロボール | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| B06B010 | 小林 宏之 | 先発 | 右 | 右 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 77 | Vスラ4 サー3 カット1 シュ1 | 打球反応 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| B06B011 | バーン | 先発 | 右 | 左 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 69 | カー3 カット1 チェ1 シュ1 | 牽制 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| B06B012 | 高木 晃次 | 中継 | 左 | 左 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 66 | カー3 シュ1 フォ1 スラ1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| B06B013 | 里崎 智也 | 捕手 | 右 | 右 | 13 | 15 | 11 | 17 | 14 | 70 | 捕D | ブロック | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| B06B014 | 西岡 剛 | 遊撃 | 右 | 両 | 12 | 15 | 18 | 16 | 14 | 75 | 二遊C | 内野安打 スライディング | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| B06B015 | 今江 敏晃 | 三塁 | 右 | 右 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 | 73 | 三C 二E | 流し打ち 固め打ち | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| B06B016 | 福浦 和也 | 一塁 | 左 | 左 | 13 | 18 | 14 | 12 | 13 | 70 | 一C | 初球 固め打ち | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| B06B017 | 塀内 久雄 | 二塁 | 右 | 左 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 67 | 二C 三遊D | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06B018 | サブロー | 中堅 | 右 | 右 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 74 | 外全C | 初球 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| B06B019 | 大塚 明 | 中堅 | 右 | 右 | 13 | 13 | 17 | 12 | 16 | 71 | 外全B | 代打 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06B020 | パスクチ | 右翼 | 右 | 右 | 13 | 14 | 14 | 15 | 11 | 67 | 左右D | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W001 | 神田 義英 | 中継 | 右 | 右 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 64 | スラ2 カー2 フォ2 シュ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| B06W002 | 内 竜也 | 中継 | 右 | 右 | 15 | 13 | 10 | 9 | 12 | 59 | Vスラ3 Hスラ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| B06W003 | 川崎 雄介 | 中継 | 左 | 左 | 15 | 12 | 10 | 9 | 12 | 58 | Vスラ3 Hスラ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| B06W004 | 黒木 知宏 | 先発 | 右 | 右 | 13 | 13 | 15 | 10 | 13 | 64 | Sカー3 フォ2 スラ1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| B06W005 | 橋本 将 | 捕手 | 右 | 左 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 59 | 捕D | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| B06W006 | 辻 俊哉 | 捕手 | 右 | 右 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 60 | 捕D | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| B06W007 | フランコ | 一塁 | 右 | 左 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 62 | 左右D 一三E | PH | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06W008 | 堀 幸一 | 二塁 | 右 | 右 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 62 | 二C 三D | 満塁 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06W009 | 根元 俊一 | 二塁 | 右 | 右 | 10 | 12 | 15 | 14 | 11 | 62 | 二D | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| B06W010 | 渡辺 正人 | 二塁 | 右 | 右 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 66 | 二三遊C | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W011 | 諸積 兼司 | 左翼 | 右 | 左 | 10 | 13 | 16 | 9 | 13 | 61 | 外全C | 流し打ち スライディング | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06W012 | 大松 尚逸 | 中堅 | 左 | 左 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 65 | 中C 左右D | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W013 | 平下 晃司 | 右翼 | 右 | 左 | 12 | 13 | 16 | 8 | 11 | 60 | 外全D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W014 | 井上 純 | 左翼 | 左 | 左 | 11 | 13 | 14 | 10 | 13 | 61 | 外全C | 流し打ち | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06W015 | ベニー | 左翼 | 右 | 右 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 66 | 外全D | スライディング 満塁 体当たり | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
このwikiの更新情報RSS