| 巨人 | 投手の場合 | 投 | 打 | 球 | 変 | コ | ス | 守 | 計 | 球種 | スキル | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 疲 | 安 | 速 | |
| カードNo | 選手名 | POS | 投 | 打 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | 守備適性 | スキル | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | 捕 |
| B06B201 | 久保 裕也 | 中継 | 右 | 右 | 15 | 13 | 16 | 11 | 12 | 67 | フォーク3 カットF1 カーブ1 シンカー1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| B06B202 | 高橋 尚成 | 先発 | 左 | 左 | 15 | 14 | 17 | 14 | 14 | 74 | スクリュー3 シュート1 スライダー1 カーブ1 フォーク1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| B06B203 | 桑田 真澄 | 先発 | 右 | 右 | 12 | 13 | 19 | 11 | 18 | 73 | ドロップ3 カットF1 シュート1 SFF1 | 牽制 打球反応 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| B06B204 | 上原 浩治 | 先発 | 右 | 右 | 15 | 15 | 19 | 16 | 14 | 79 | フォーク4 カットF1 カーブ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| B06B205 | 豊田 清 | 抑え | 右 | 右 | 15 | 13 | 19 | 11 | 14 | 72 | フォーク3 スライダー2 カーブ1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| B06B206 | 内海 哲也 | 先発 | 左 | 左 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 71 | ドロップ4 シュート1 スクリュー1 フォーク1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| B06B207 | 林 昌範 | 中継 | 左 | 左 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 67 | フォーク3 Sカーブ2 スライダー1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| B06B208 | パウエル | 先発 | 右 | 右 | 16 | 13 | 16 | 16 | 14 | 75 | ドロップ3 Hスライダー1 チェンジU1 | 尻上がり | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| B06B209 | グローバー | 先発 | 右 | 右 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 70 | サークルC3 カットF1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| B06B210 | 工藤 公康 | 先発 | 左 | 左 | 14 | 13 | 19 | 13 | 16 | 75 | カーブ3 スクリュー1 スライダー1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| B06B211 | 阿部 慎之助 | 捕手 | 右 | 左 | 15 | 18 | 12 | 17 | 13 | 75 | 捕C | 広角打法 満塁 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B06B212 | 小坂 誠 | 二塁 | 右 | 左 | 12 | 15 | 18 | 15 | 19 | 79 | 二遊A | 守備職人 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| B06B213 | 小久保 裕紀 | 三塁 | 右 | 右 | 17 | 15 | 11 | 14 | 14 | 71 | 三C 一D | 威圧感 PH 初球 連発 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06B214 | 二岡 智宏 | 遊撃 | 右 | 右 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 78 | 遊C 三D | 広角打法 連発 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06B215 | 仁志 敏久 | 二塁 | 右 | 右 | 14 | 15 | 16 | 13 | 17 | 75 | 二B 三D | 固め打ち | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| B06B216 | 高橋 由伸 | 中堅 | 右 | 左 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 81 | 中右B 左C | PH 広角打法 固め打ち | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| B06B217 | 亀井 義行 | 右翼 | 右 | 左 | 12 | 13 | 17 | 16 | 11 | 69 | 外全D | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06B218 | 矢野 謙次 | 右翼 | 右 | 右 | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 70 | 外全C | 逆境 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06B219 | 小関 竜也 | 右翼 | 左 | 左 | 11 | 15 | 16 | 14 | 17 | 73 | 外全B | CM | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06B220 | 木村 拓也 | 中堅 | 右 | 両 | 11 | 14 | 16 | 16 | 14 | 71 | 二三C 一遊外全D | CM 流し打ち 代打 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06W151 | 野間口 貴彦 | 先発 | 右 | 右 | 16 | 11 | 14 | 11 | 13 | 65 | スライダー2 フォーク2 カーブ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| B06W152 | 辻内 崇伸 | 先発 | 左 | 左 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 59 | スライダー1 フォーク1 カーブ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| B06W153 | 福田 聡志 | 中継 | 右 | 右 | 17 | 11 | 13 | 10 | 12 | 63 | スライダー2 Vスライダー1 | 勝負運 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| B06W154 | 西村 健太朗 | 先発 | 右 | 右 | 16 | 11 | 13 | 10 | 14 | 64 | スライダー2 フォーク2 カーブ1 シュート1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| B06W155 | 前田 幸長 | 中継 | 左 | 左 | 14 | 9 | 16 | 13 | 14 | 66 | シュート1 カットF1 ナックル1 SFF1 | 牽制 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| B06W156 | 村田 善則 | 捕手 | 右 | 右 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12 | 61 | 捕D | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| B06W157 | 星 孝典 | 捕手 | 右 | 右 | 10 | 11 | 14 | 14 | 10 | 59 | 捕E | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| B06W158 | 川中 基嗣 | 二塁 | 右 | 左 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 62 | 二遊外全D 三E | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W159 | ディロン | 一塁 | 右 | 右 | 13 | 15 | 10 | 13 | 11 | 62 | 一D 三E | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W160 | 李 承燁 | 一塁 | 左 | 左 | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 64 | 一左D | PH 逆境 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06W161 | 黒田 哲史 | 遊撃 | 右 | 右 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 62 | 二遊C 三D | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W162 | 大西 崇之 | 左翼 | 右 | 右 | 11 | 12 | 15 | 13 | 16 | 67 | 外全B 一D 三E | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W163 | 清水 隆行 | 左翼 | 右 | 左 | 13 | 18 | 16 | 9 | 10 | 66 | 左D 中右E | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W164 | 堀田 一郎 | 左翼 | 右 | 右 | 11 | 12 | 14 | 10 | 12 | 59 | 外全D | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W165 | 鈴木 尚広 | 中堅 | 右 | 両 | 10 | 13 | 19 | 12 | 13 | 67 | 二外全C | スライディング | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
このwikiの更新情報RSS