| 横浜 | 投手の場合 | 投 | 打 | 球 | 変 | コ | ス | 守 | 計 | 球種 | スキル | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 疲 | 安 | 速 | |
| カードNo | 選手名 | POS | 投 | 打 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | 守備適性 | スキル | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | 捕 |
| B06B161 | 那須野 巧 | 先発 | 左 | 左 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 66 | カー3 スラ1 チェ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| B06B162 | 川村 丈夫 | 中継 | 右 | 右 | 16 | 13 | 16 | 13 | 15 | 73 | フォ3 スラ1 カー1 シュ1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| B06B163 | 加藤 武治 | 中継 | 右 | 右 | 16 | 12 | 16 | 14 | 13 | 71 | スラ3 Hシ1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| B06B164 | 三浦 大輔 | 先発 | 右 | 右 | 15 | 13 | 19 | 16 | 13 | 76 | Sカー3 カット1 フォ1 シュ1 | 尻上がり | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| B06B165 | 木塚 敦志 | 中継 | 右 | 右 | 14 | 13 | 17 | 11 | 14 | 69 | スラ3 シン2 カー1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| B06B166 | 吉見 祐治 | 先発 | 左 | 左 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 69 | Sカー3 チェ1 スラ1 | 牽制 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| B06B167 | 門倉 健 | 先発 | 右 | 右 | 16 | 11 | 14 | 15 | 14 | 70 | フォ2 スラ1 カー1 シュ1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| B06B168 | 土肥 義弘 | 先発 | 左 | 左 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 71 | スラ3 シュ1 スク1 チェ1 カー1 | 牽制 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| B06B169 | クルーン | 抑え | 右 | 右 | 20 | 13 | 13 | 11 | 12 | 69 | Sカー3 SFF2 スラ1 | 球速安定 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| B06B170 | 相川 亮二 | 捕手 | 右 | 右 | 13 | 14 | 11 | 16 | 13 | 67 | 捕C | 体当たり | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B06B171 | 内川 聖一 | 二塁 | 右 | 右 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 69 | ニC 一三D 左E | 代打 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06B172 | 種田 仁 | 二塁 | 右 | 右 | 12 | 17 | 12 | 12 | 15 | 68 | 二B 三C 左D | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06B173 | 石井 琢朗 | 遊撃 | 右 | 左 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 78 | 遊B 三D | 流し打ち 守備職人 スライディング 初回先頭打者HR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| B06B174 | 佐伯 貴弘 | 一塁 | 左 | 左 | 14 | 16 | 13 | 14 | 12 | 69 | 一C | 満塁 初球 体当たり | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06B175 | 藤田 一也 | 遊撃 | 右 | 左 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 67 | 遊B 二三D | スライディング | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06B176 | 村田 修一 | 三塁 | 右 | 右 | 17 | 13 | 11 | 15 | 11 | 67 | 三D 二E | PH サヨナラ 広角 連発 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| B06B177 | 金城 龍彦 | 右翼 | 右 | 両 | 13 | 18 | 18 | 18 | 16 | 83 | 外全C | AH 固め打ち | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| B06B178 | 多村 仁 | 中堅 | 右 | 右 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 82 | 外全B | PH 広角打法 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06B179 | 吉村 裕基 | 右翼 | 右 | 右 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 67 | 右D 一左E | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| B06B180 | 小池 正晃 | 左翼 | 右 | 右 | 15 | 11 | 14 | 14 | 15 | 69 | 外全C 三D | PH | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06W121 | 高宮 和也 | 先発 | 左 | 左 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13 | 64 | ナッ2 スラ1 チェンジ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| B06W122 | 山北 茂利 | 中継 | 左 | 左 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 63 | スラ3 シュ1 スク1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| B06W123 | 秦 裕二 | 先発 | 右 | 右 | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | 65 | スラ3 カー2 チェ2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| B06W124 | 岸本 秀樹 | 中継 | 右 | 右 | 17 | 13 | 11 | 10 | 13 | 64 | シュ2 スラ1 フォ1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| B06W125 | ベバリン | 先発 | 右 | 左 | 14 | 13 | 11 | 15 | 11 | 64 | ドロ3 スラ1 フォ1 | 牽制 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| B06W126 | 佐久本 昌広 | 中継 | 左 | 左 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 57 | スラ2 シュ1 スク1 カー1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| B06W127 | ソニア | 中継 | 右 | 右 | 14 | 10 | 14 | 10 | 11 | 59 | スラ2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| B06W128 | 鶴岡 一成 | 捕手 | 右 | 右 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 65 | 捕D | 代打 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B06W129 | 万永 貴司 | 二塁 | 右 | 右 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 66 | ニ三遊C | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W130 | 小田嶋 正邦 | 一塁 | 右 | 右 | 14 | 12 | 10 | 16 | 9 | 61 | 一三E | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W131 | 木村 昇吾 | 二塁 | 右 | 左 | 10 | 11 | 15 | 14 | 14 | 64 | 二三遊C 一D | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W132 | 河野 友軌 | 右翼 | 右 | 左 | 13 | 11 | 15 | 15 | 12 | 66 | 外全D | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B06W133 | 鈴木 尚典 | 左翼 | 右 | 左 | 12 | 14 | 15 | 9 | 10 | 60 | 外全E | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| B06W134 | 古木 克明 | 左翼 | 右 | 左 | 14 | 13 | 11 | 12 | 9 | 59 | 外全E | PH | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B06W135 | 田中 充 | 左翼 | 右 | 左 | 12 | 12 | 15 | 12 | 13 | 64 | 左C 中右D | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
このwikiの更新情報RSS