+ | ... |
|
+ | ... |
+ | ... |
上野東京ライン | 湘南新宿ライン | ||||||||
宇都宮線⇔東海道線 | 宇都宮線⇔横須賀線 | ||||||||
普通 快速アクティー |
快速ラビット | 通勤快速 | 普通 | 快速 | |||||
黒磯 | ● | ● | ● | ||||||
那須塩原 | ● | ● | ● | ||||||
西那須野 | ● | ● | ● | ||||||
野崎 | ● | ● | ● | ||||||
矢板 | ● | ● | ● | ||||||
片岡 | ● | ● | ● | ||||||
蒲須坂 | ● | ● | ● | ||||||
氏家 | ● | ● | ● | ||||||
宝積寺 | ● | ● | ● | ||||||
岡本 | ● | ● | ● | ||||||
宇都宮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
雀宮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
石橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
自治医大 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
小金井 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
小山 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
間々田 | ● | | | | | ● | | | ||||
野木 | ● | | | | | ● | | | ||||
古河 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
栗橋 | ● | | | | | ● | | | ||||
東鷲宮 | ● | | | | | ● | | | ||||
久喜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
新白岡 | ● | | | | | ● | | | ||||
白岡 | ● | | | | | ● | | | ||||
蓮田 | ● | ● | | | ● | ● | ||||
東大宮 | ● | | | | | ● | | | ||||
土呂 | ● | | | | | ● | | | ||||
上野東京ライン | 湘南新宿ライン | 京浜東北線 | 山手線 | 上野東京ライン | |||||
宇都宮線・高崎線⇔東海道線 | 常磐線 | ||||||||
普通 快速アクティー |
快速ラビット 快速アーバン |
通勤快速 | 普通・快速・特別快速 | 各駅停車 | 快速 | 普通・快速 特別快速 | |||
大宮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
さいたま新都心 | ● | | | | | | | ● | ● | |||
(与野) | | | | | | | | | ● | ● | |||
(北浦和) | | | | | | | | | ● | ● | |||
浦和 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
(南浦和) | | | | | | | | | ● | ● | |||
(蕨) | | | | | | | | | ● | ● | |||
(西川口) | | | | | | | | | ● | ● | |||
(川口) | | | | | | | | | ● | ● | |||
赤羽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尾久 | ● | | | ● | (↓新宿方面) | (↑池袋方面) | (↑取手方面) | |||
(日暮里) | | | | | | | ● | | | ● | ● | ||
(鶯谷) | | | | | | | ● | | | ● | | | ||
上野 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(御徒町) | | | | | ● | ○ | ● | | | |||
(秋葉原) | | | | | ● | ● | ● | | | |||
(神田) | | | | | ● | ● | ● | | | |||
東京 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
(↓品川方面) | (↓品川方面) |