2011年五月場所取組表

「2011年五月場所取組表」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

2011年五月場所取組表 - (2011/05/26 (木) 00:07:19) のソース

五月場所ダイジェスト
初日~五日目 http://www.youtube.com/watch?v=kx0cddNkB9A
中日~千秋楽 http://www.youtube.com/watch?v=TSCBF5PQDY4

*初日取組
|CENTER:|CENTER:初日|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:1-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):様衛留|CENTER:下手捻り|CENTER:玉光|CENTER:0-1|
|CENTER:0-1|CENTER:正直|CENTER:押し出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):追跡者|CENTER:1-0|
|CENTER:0-1|CENTER:夏美草|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):増田有華|CENTER:1-0|
|CENTER:1-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):ノッポ|CENTER:突き落とし|CENTER:銀行|CENTER:0-1|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:1-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):不運|CENTER:叩き込み|CENTER:猿|CENTER:0-1|
|CENTER:0-1|CENTER:藤枝|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):なのは|CENTER:1-0|
|CENTER:0-1|CENTER:やよい|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):萩の月|CENTER:1-0|
|CENTER:1-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):白瀬|CENTER:送り出し|CENTER:美樹|CENTER:0-1|
|CENTER:0-1|CENTER:雪男|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:1-0|
|CENTER:1-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):逃走金属|CENTER:掬い投げ|CENTER:栃ノ月|CENTER:0-1|
|CENTER:0-1|CENTER:ゴン太君|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:1-0|

*二日取組
|CENTER:|CENTER:二日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:1-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):ゴン太君|CENTER:押し倒し|CENTER:様衛留|CENTER:1-1|
|CENTER:1-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):美樹|CENTER:押し倒し|CENTER:なのは|CENTER:1-1|
|CENTER:0-2|CENTER:雪男|CENTER:突き落とし|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):不運|CENTER:2-0|
|CENTER:1-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):やよい|CENTER:押し倒し|CENTER:栃ノ月|CENTER:0-2|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:1-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):猿|CENTER:押し倒し|CENTER:追跡者|CENTER:1-1|
|CENTER:0-2|CENTER:夏美草|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):藤枝|CENTER:1-1|
|CENTER:1-1|CENTER:萩の月|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):銀行|CENTER:1-1|
|CENTER:0-2|CENTER:正直|CENTER:一本背負い|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):白瀬|CENTER:2-0|
|CENTER:2-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:押し出し|CENTER:ノッポ|CENTER:1-1|
|CENTER:1-1|CENTER:増田有華|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):逃走金属|CENTER:2-0|
|CENTER:2-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:寄り切り|CENTER:玉光|CENTER:0-2|

*三日取組
|CENTER:|CENTER:三日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:0-3|CENTER:正直|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):ノッポ|CENTER:2-1|
|CENTER:0-3|CENTER:夏美草|CENTER:引き落とし|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):美樹|CENTER:2-1|
|CENTER:2-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):様衛留|CENTER:巻き落とし|CENTER:なのは|CENTER:1-2|
|CENTER:3-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):不運|CENTER:上手投げ|CENTER:ゴン太君|CENTER:1-2|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:2-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):猿|CENTER:寄り切り|CENTER:栃ノ月|CENTER:0-3|
|CENTER:1-2|CENTER:銀行|CENTER:押し出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):藤枝|CENTER:2-1|
|CENTER:2-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):萩の月|CENTER:突き出し|CENTER:玉光|CENTER:0-3|
|CENTER:2-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):追跡者|CENTER:押し出し|CENTER:白瀬|CENTER:2-1|
|CENTER:2-1|CENTER:邪気王|CENTER:首投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):増田有華|CENTER:2-1|
|CENTER:1-2|CENTER:やよい|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):逃走金属|CENTER:3-0|
|CENTER:3-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:下手捻り|CENTER:雪男|CENTER:0-3|

*四日取組
|CENTER:|CENTER:四日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:1-3|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):雪男|CENTER:突き出し|CENTER:ノッポ|CENTER:2-2|
|CENTER:2-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):なのは|CENTER:寄り切り|CENTER:栃ノ月|CENTER:0-4|
|CENTER:0-4|CENTER:玉光|CENTER:押し出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):追跡者|CENTER:3-1|
|CENTER:3-1|CENTER:不運|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):美樹|CENTER:3-1|
|CENTER:2-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):やよい|CENTER:押し倒し|CENTER:様衛留|CENTER:2-2|
|CENTER:1-3|CENTER:銀行|CENTER:とったり|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):増田有華|CENTER:3-1|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:3-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):萩の月|CENTER:上手投げ|CENTER:正直|CENTER:0-4|
|CENTER:0-4|CENTER:夏美草|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):白瀬|CENTER:3-1|
|CENTER:3-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):藤枝|CENTER:頭捻り|CENTER:邪気王|CENTER:2-2|
|CENTER:4-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):逃走金属|CENTER:突き出し|CENTER:ゴン太君|CENTER:1-3|
|CENTER:2-2|CENTER:猿|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:4-0|

*五日取組
|CENTER:|CENTER:五日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:1-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):玉光|CENTER:下手出し投げ|CENTER:栃ノ月|CENTER:0-5|
|CENTER:3-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):なのは|CENTER:突き出し|CENTER:正直|CENTER:0-5|
|CENTER:4-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):追跡者|CENTER:上手投げ|CENTER:ゴン太君|CENTER:1-4|
|CENTER:1-4|CENTER:雪男|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):増田有華|CENTER:4-1|
|CENTER:3-2|CENTER:不運|CENTER:巻き落とし|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):様衛留|CENTER:3-2|
|CENTER:2-3|CENTER:ノッポ|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):やよい|CENTER:3-2|
|CENTER:0-5|CENTER:夏美草|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):銀行|CENTER:2-3|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:4-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):白瀬|CENTER:送り出し|CENTER:藤枝|CENTER:3-2|
|CENTER:4-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):美樹|CENTER:下手捻り|CENTER:邪気王|CENTER:2-3|
|CENTER:4-1|CENTER:逃走金属|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):猿|CENTER:3-2|
|CENTER:3-2|CENTER:萩の月|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:5-0|

*中日取組
|CENTER:|CENTER:中日|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:2-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):ゴン太君|CENTER:引き落し|CENTER:玉光|CENTER:1-5|
|CENTER:1-5|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):栃ノ月|CENTER:下手投げ|CENTER:正直|CENTER:0-6|
|CENTER:3-3|CENTER:様衛留|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):美樹|CENTER:5-1|
|CENTER:0-6|CENTER:夏美草|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):なのは|CENTER:4-2|
|CENTER:4-2|CENTER:追跡者|CENTER:上手捻り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):やよい|CENTER:4-2|
|CENTER:2-4|CENTER:銀行|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):雪男|CENTER:2-4|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:5-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):白瀬|CENTER:送り出し|CENTER:増田有華|CENTER:4-2|
|CENTER:2-4|CENTER:ノッポ|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):萩の月|CENTER:4-2|
|CENTER:5-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):逃走金属|CENTER:押し倒し|CENTER:不運|CENTER:3-3|
|CENTER:3-3|CENTER:猿|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:3-3|
|CENTER:5-1|CENTER:湯川専務|CENTER:押し出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):藤枝|CENTER:4-2|

*七日目取組
|CENTER:|CENTER:七日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:2-5|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):栃ノ月|CENTER:送り倒し|CENTER:夏美草|CENTER:0-7|
|CENTER:0-7|CENTER:正直|CENTER:下手捻り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):様衛留|CENTER:4-3|
|CENTER:2-5|CENTER:ノッポ|CENTER:突き落とし|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):玉光|CENTER:2-5|
|CENTER:4-3|CENTER:追跡者|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):雪男|CENTER:3-4|
|CENTER:4-3|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):不運|CENTER:上手投げ|CENTER:増田有華|CENTER:4-3|
|CENTER:2-5|CENTER:ゴン太君|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):銀行|CENTER:3-4|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:5-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):藤枝|CENTER:下手投げ|CENTER:萩の月|CENTER:4-3|
|CENTER:5-2|CENTER:白瀬|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):猿|CENTER:4-3|
|CENTER:5-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):やよい|CENTER:丁斧掛け|CENTER:邪気王|CENTER:3-4|
|CENTER:6-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):逃走金属|CENTER:押し倒し|CENTER:なのは|CENTER:4-3|
|CENTER:6-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):美樹|CENTER:押し出し|CENTER:湯川専務|CENTER:5-2|

*八日目取組
|CENTER:|CENTER:八日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:0-8|CENTER:夏美草|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):ゴン太君|CENTER:3-5|
|CENTER:2-6|CENTER:ノッポ|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):栃ノ月|CENTER:3-5|
|CENTER:3-5|CENTER:雪男|CENTER:下手出し投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):様衛留|CENTER:5-3|
|CENTER:4-4|CENTER:増田有華|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):美樹|CENTER:7-1|
|CENTER:6-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):やよい|CENTER:押し出し|CENTER:不運|CENTER:4-4|
|CENTER:2-6|CENTER:玉光|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):なのは|CENTER:5-3|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:0-8|CENTER:正直|CENTER:巻き落とし|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):藤枝|CENTER:6-2|
|CENTER:5-3|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):萩の月|CENTER:突き落とし|CENTER:猿|CENTER:4-4|
|CENTER:3-5|CENTER:銀行|CENTER:送り倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:4-4|
|CENTER:6-2|CENTER:逃走金属|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):白瀬|CENTER:6-2|
|CENTER:4-4|CENTER:追跡者|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:6-2|

*九日目取組
|CENTER:|CENTER:九日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:3-6|CENTER:栃ノ月|CENTER:下手投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):美樹|CENTER:8-1|
|CENTER:4-5|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):ゴン太君|CENTER:突き落とし|CENTER:正直|CENTER:0-9|
|CENTER:0-9|CENTER:夏美草|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):ノッポ|CENTER:3-6|
|CENTER:6-3|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):なのは|CENTER:寄り倒し|CENTER:雪男|CENTER:3-6|
|CENTER:4-5|CENTER:増田有華|CENTER:上手捻り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):様衛留|CENTER:6-3|
|CENTER:2-7|CENTER:玉光|CENTER:下手投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):やよい|CENTER:7-2|
|CENTER:4-5|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):銀行|CENTER:寄り切り|CENTER:追跡者|CENTER:4-5|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:6-3|CENTER:藤枝|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):猿|CENTER:5-4|
|CENTER:4-5|CENTER:不運|CENTER:上手出し投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):白瀬|CENTER:7-2|
|CENTER:7-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):逃走金属|CENTER:突き出し|CENTER:萩の月|CENTER:5-4|
|CENTER:4-5|CENTER:邪気王|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:7-2|

*十日目取組
|CENTER:|CENTER:十日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:3-7|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):玉光|CENTER:首投げ|CENTER:雪男|CENTER:3-7|
|CENTER:0-10|CENTER:夏美草|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):正直|CENTER:1-9|
|CENTER:4-6|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):ノッポ|CENTER:送り出し|CENTER:様衛留|CENTER:6-4|
|CENTER:3-7|CENTER:栃ノ月|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):ゴン太君|CENTER:5-5|
|CENTER:7-3|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):なのは|CENTER:寄り切り|CENTER:不運|CENTER:4-6|
|CENTER:9-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):美樹|CENTER:押し倒し|CENTER:やよい|CENTER:7-3|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:6-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):猿|CENTER:押し倒し|CENTER:銀行|CENTER:4-6|
|CENTER:7-3|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):藤枝|CENTER:下手投げ|CENTER:増田有華|CENTER:4-6|
|CENTER:4-6|CENTER:追跡者|CENTER:上手投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):萩の月|CENTER:6-4|
|CENTER:8-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):逃走金属|CENTER:寄り切り|CENTER:邪気王|CENTER:4-6|
|CENTER:7-3|CENTER:湯川専務|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):白瀬|CENTER:8-2|

*千秋楽取組
|CENTER:|CENTER:千秋楽|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:4-7|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):玉光|CENTER:突き出し|CENTER:夏美草|CENTER:0-11|
|CENTER:4-7|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):雪男|CENTER:吊り出し|CENTER:正直|CENTER:1-10|
|CENTER:3-8|CENTER:栃ノ月|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):増田有華|CENTER:5-6|
|CENTER:5-6|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):不運|CENTER:巻き落とし|CENTER:ノッポ|CENTER:4-7|
|CENTER:10-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):美樹|CENTER:突き出し|CENTER:追跡者|CENTER:4-7|
|CENTER:7-4|CENTER:やよい|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):銀行|CENTER:5-6|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:7-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):猿|CENTER:押し倒し|CENTER:様衛留|CENTER:6-5|
|CENTER:5-6|CENTER:ゴン太君|CENTER:上手捻り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):藤枝|CENTER:8-3|
|CENTER:6-5|CENTER:萩の月|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):なのは|CENTER:8-3|
|CENTER:5-6|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:押し倒し|CENTER:白瀬|CENTER:8-3|
|CENTER:9-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):逃走金属|CENTER:寄り切り|CENTER:湯川専務|CENTER:7-4|

*優勝
美樹(ふらい) 10勝1敗

#image(http://www35.atwiki.jp/pecasumou/?cmd=upload&act=open&page=2011%E5%B9%B4%E4%BA%94%E6%9C%88%E5%A0%B4%E6%89%80%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%BD%AE%E3%81%8D%E5%A0%B4&file=%E4%B8%89%E8%B3%9E%E7%94%BB%E5%83%8F_5%E6%9C%88%E5%A0%B4%E6%89%80.jpg)