2010年十一月場所取組表

「2010年十一月場所取組表」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

2010年十一月場所取組表 - (2010/11/08 (月) 00:26:42) のソース

四股名のリンクから取組の動画が見れます

*初日取組
|CENTER:|CENTER:初日|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:0-1|CENTER:道化師|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):牙茶品|CENTER:1-0|
|CENTER:0-1|CENTER:発波阿|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎井川|CENTER:1-0|
|CENTER:0-1|CENTER:景山|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):肥座男|CENTER:1-0|
|CENTER:1-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):浮気妻|CENTER:下手出し投げ|CENTER:市原|CENTER:0-1|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:0-1|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:1-0|
|CENTER:1-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):置物|CENTER:寄り切り|CENTER:松下|CENTER:0-1|
|CENTER:0-1|CENTER:幼な妻|CENTER:外無双|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):精心砲|CENTER:1-0|
|CENTER:1-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):我利|CENTER:寄り切り|CENTER:邪気王|CENTER:0-1|
|CENTER:1-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎鳥谷|CENTER:寄り倒し|CENTER:赤有馬王|CENTER:0-1|
|CENTER:1-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎新井|CENTER:押し出し|CENTER:火消|CENTER:0-1|
|CENTER:1-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):零|CENTER:上手出し投げ|CENTER:お茶の水|CENTER:0-1|
|CENTER:1-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):様衛留|CENTER:上手捻り|CENTER:永谷園|CENTER:0-1|

*二日目取組
|CENTER:|CENTER:二日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:1-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):松下|CENTER:寄り切り|CENTER:発波阿|CENTER:0-2|
|CENTER:2-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):牙茶品|CENTER:突き出し|CENTER:虎井川|CENTER:1-1|
|CENTER:0-2|CENTER:道化師|CENTER:とったり|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):肥座男|CENTER:2-0|
|CENTER:2-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎鳥谷|CENTER:上手捻り|CENTER:市原|CENTER:0-2|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:1-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:掬い投げ|CENTER:火消|CENTER:0-2|
|CENTER:1-1|CENTER:精心砲|CENTER:外無双|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):零|CENTER:2-0|
|CENTER:0-2|CENTER:永谷園|CENTER:送り倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:2-0|
|CENTER:0-2|CENTER:景山|CENTER:上手投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):我利|CENTER:2-0|
|CENTER:1-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):赤有馬王|CENTER:寄り切り|CENTER:幼な妻|CENTER:0-2|
|CENTER:0-2|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:上手出し投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):様衛留|CENTER:2-0|
|CENTER:2-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎新井|CENTER:突き出し|CENTER:浮気妻|CENTER:1-1|
|CENTER:1-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):お茶の水|CENTER:巻き落とし|CENTER:置物|CENTER:1-1|

*三日目取組
|CENTER:|CENTER:三日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:0-3|CENTER:市原|CENTER:上手投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):景山|CENTER:1-2|
|CENTER:1-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):幼な妻|CENTER:外無双|CENTER:松下|CENTER:1-2|
|CENTER:3-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):零|CENTER:下手捻り|CENTER:浮気妻|CENTER:1-2|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:1-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):道化師|CENTER:巻き落とし|CENTER:火消|CENTER:0-3|
|CENTER:1-2|CENTER:置物|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎鳥谷|CENTER:3-0|
|CENTER:0-3|CENTER:永谷園|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):我利|CENTER:3-0|
|CENTER:3-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:突き出し|CENTER:虎井川|CENTER:1-2|
|CENTER:0-3|CENTER:発波阿|CENTER:外無双|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):精心砲|CENTER:2-1|
|CENTER:3-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎新井|CENTER:突き出し|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:0-3|
|CENTER:2-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:送り出し|CENTER:お茶の水|CENTER:1-2|
|CENTER:3-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):様衛留|CENTER:巻き落とし|CENTER:肥座男|CENTER:2-1|
|CENTER:2-1|CENTER:牙茶品|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):赤有馬王|CENTER:2-1|

*四日目取組
|CENTER:|CENTER:四日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:2-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎井川|CENTER:押し倒し|CENTER:景山|CENTER:1-3|
|CENTER:3-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:寄り切り|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:0-4|
|CENTER:4-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):零|CENTER:寄り切り|CENTER:市原|CENTER:0-4|
|CENTER:2-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):松下|CENTER:突き出し|CENTER:永谷園|CENTER:0-4|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:0-4|CENTER:火消|CENTER:上手捻り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):浮気妻|CENTER:2-2|
|CENTER:2-2|CENTER:牙茶品|CENTER:足取り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):精心砲|CENTER:3-1|
|CENTER:4-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:突き出し|CENTER:虎鳥谷|CENTER:3-1|
|CENTER:3-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):肥座男|CENTER:送り出し|CENTER:我利|CENTER:3-1|
|CENTER:3-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):赤有馬王|CENTER:寄り切り|CENTER:置物|CENTER:1-3|
|CENTER:2-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):幼な妻|CENTER:送り出し|CENTER:お茶の水|CENTER:1-3|
|CENTER:3-1|CENTER:様衛留|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):発波阿|CENTER:1-3|
|CENTER:1-3|CENTER:道化師|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎新井|CENTER:4-0|

*五日目取組
|CENTER:|CENTER:五日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:3-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎井川|CENTER:寄り切り|CENTER:松下|CENTER:2-3|
|CENTER:1-4|CENTER:道化師|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:4-1|
|CENTER:2-3|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):発波阿|CENTER:押し出し|CENTER:景山|CENTER:1-4|
|CENTER:3-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):牙茶品|CENTER:突き出し|CENTER:浮気妻|CENTER:2-3|
|CENTER:1-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):永谷園|CENTER:寄り切り|CENTER:市原|CENTER:0-5|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:3-2|CENTER:肥座男|CENTER:下手投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:5-0|
|CENTER:0-5|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):置物|CENTER:2-3|
|CENTER:3-2|CENTER:精心砲|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):火消|CENTER:1-4|
|CENTER:3-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):幼な妻|CENTER:送り出し|CENTER:我利|CENTER:3-2|
|CENTER:4-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):赤有馬王|CENTER:突き出し|CENTER:零|CENTER:4-1|
|CENTER:3-2|CENTER:虎鳥谷|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):お茶の水|CENTER:2-3|
|CENTER:3-2|CENTER:様衛留|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎新井|CENTER:5-0|

*六日目取組
|CENTER:|CENTER:六日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:4-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):牙茶品|CENTER:寄り切り|CENTER:市原|CENTER:0-6|
|CENTER:2-4|CENTER:松下|CENTER:外掛け|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:5-1|
|CENTER:0-6|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):景山|CENTER:2-4|
|CENTER:1-5|CENTER:道化師|CENTER:上手出し投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):零|CENTER:5-1|
|CENTER:1-5|CENTER:永谷園|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎鳥谷|CENTER:4-2|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:4-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):肥座男|CENTER:上手投げ|CENTER:置物|CENTER:2-4|
|CENTER:3-3|CENTER:精心砲|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎井川|CENTER:4-2|
|CENTER:2-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):火消|CENTER:送り出し|CENTER:お茶の水|CENTER:2-4|
|CENTER:2-4|CENTER:浮気妻|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):赤有馬王|CENTER:5-1|
|CENTER:5-1|CENTER:虎新井|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):発波阿|CENTER:3-3|
|CENTER:3-3|CENTER:幼な妻|CENTER:下手出し投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):様衛留|CENTER:4-2|
|CENTER:3-3|CENTER:我利|CENTER:二丁投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:6-0|

*七日目取組
|CENTER:|CENTER:七日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:0-7|CENTER:市原|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):道化師|CENTER:2-5|
|CENTER:5-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎鳥谷|CENTER:下手捻り|CENTER:松下|CENTER:2-5|
|CENTER:4-3|CENTER:虎井川|CENTER:引き落とし|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):幼な妻|CENTER:4-3|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:3-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):火消|CENTER:突き出し|CENTER:景山|CENTER:2-5|
|CENTER:2-5|CENTER:浮気妻|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):置物|CENTER:3-4|
|CENTER:7-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:寄り切り|CENTER:零|CENTER:5-2|
|CENTER:4-3|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):精心砲|CENTER:寄り切り|CENTER:永谷園|CENTER:1-6|
|CENTER:0-7|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:外掛け|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):我利|CENTER:4-3|
|CENTER:6-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):赤有馬王|CENTER:寄り切り|CENTER:発波阿|CENTER:3-4|
|CENTER:6-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎新井|CENTER:押し倒し|CENTER:肥座男|CENTER:4-3|
|CENTER:6-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:送り出し|CENTER:様衛留|CENTER:4-3|
|CENTER:2-5|CENTER:お茶の水|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):牙茶品|CENTER:5-2|

*中日取組
|CENTER:|CENTER:中日|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:5-3|CENTER:牙茶品|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):発波阿|CENTER:4-4|
|CENTER:4-4|CENTER:肥座男|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎井川|CENTER:5-3|
|CENTER:5-3|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):幼な妻|CENTER:引き落とし|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:0-8|
|CENTER:2-6|CENTER:景山|CENTER:上手捻り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):零|CENTER:6-2|
|CENTER:3-5|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):道化師|CENTER:送り出し|CENTER:浮気妻|CENTER:2-6|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:4-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):火消|CENTER:上手出し投げ|CENTER:永谷園|CENTER:1-7|
|CENTER:6-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎鳥谷|CENTER:上手捻り|CENTER:精心砲|CENTER:4-4|
|CENTER:6-2|CENTER:邪気王|CENTER:上手投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:8-0|
|CENTER:3-5|CENTER:置物|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):様衛留|CENTER:5-3|
|CENTER:7-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎新井|CENTER:押し出し|CENTER:我利|CENTER:4-4|
|CENTER:0-8|CENTER:市原|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):お茶の水|CENTER:3-5|
|CENTER:7-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):赤有馬王|CENTER:掬い投げ|CENTER:松下|CENTER:2-6|

*九日目取組
|CENTER:|CENTER:九日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:4-5|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):道化師|CENTER:送り出し|CENTER:松下|CENTER:2-7|
|CENTER:0-9|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):肥座男|CENTER:5-4|
|CENTER:7-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):零|CENTER:寄り切り|CENTER:幼な妻|CENTER:5-4|
|CENTER:7-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎鳥谷|CENTER:寄り切り|CENTER:浮気妻|CENTER:2-7|
|CENTER:1-8|CENTER:永谷園|CENTER:上手出し投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):発波阿|CENTER:5-4|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:0-9|CENTER:市原|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):置物|CENTER:4-5|
|CENTER:4-5|CENTER:我利|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):牙茶品|CENTER:6-3|
|CENTER:6-3|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):様衛留|CENTER:上手出し投げ|CENTER:虎井川|CENTER:5-4|
|CENTER:2-7|CENTER:景山|CENTER:押し出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):お茶の水|CENTER:4-5|
|CENTER:8-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):赤有馬王|CENTER:掬い投げ|CENTER:火消|CENTER:4-5|
|CENTER:7-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:寄り切り|CENTER:虎新井|CENTER:7-2|
|CENTER:9-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:突き出し|CENTER:精心砲|CENTER:4-5|

*十日目取組
|CENTER:|CENTER:十日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:7-3|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):牙茶品|CENTER:押し倒し|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:0-10|
|CENTER:3-7|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):浮気妻|CENTER:巻き落とし|CENTER:虎井川|CENTER:5-5|
|CENTER:8-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:外掛け|CENTER:市原|CENTER:0-10|
|CENTER:2-8|CENTER:景山|CENTER:下手捻り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):道化師|CENTER:5-5|
|CENTER:6-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):肥座男|CENTER:上手投げ|CENTER:松下|CENTER:2-8|
|CENTER:8-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎鳥谷|CENTER:寄り切り|CENTER:零|CENTER:7-3|
|CENTER:6-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):幼な妻|CENTER:引き落とし|CENTER:永谷園|CENTER:1-9|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:6-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):発波阿|CENTER:上手出し投げ|CENTER:火消|CENTER:4-6|
|CENTER:4-6|CENTER:我利|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):置物|CENTER:5-5|
|CENTER:6-4|CENTER:様衛留|CENTER:下手投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:10-0|
|CENTER:5-5|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):精心砲|CENTER:突き落とし|CENTER:虎新井|CENTER:7-3|
|CENTER:4-6|CENTER:お茶の水|CENTER:送り倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):赤有馬王|CENTER:9-1|

*十一日目取組
|CENTER:|CENTER:十一日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:2-9|CENTER:景山|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):松下|CENTER:3-8|
|CENTER:7-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):幼な妻|CENTER:突き出し|CENTER:市原|CENTER:0-11|
|CENTER:9-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:上手捻り|CENTER:虎井川|CENTER:5-6|
|CENTER:0-11|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):道化師|CENTER:6-5|
|CENTER:9-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎鳥谷|CENTER:上手出し投げ|CENTER:発波阿|CENTER:6-5|
|CENTER:7-4|CENTER:牙茶品|CENTER:とったり|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):肥座男|CENTER:7-4|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:3-8|CENTER:浮気妻|CENTER:引き落とし|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):精心砲|CENTER:6-5|
|CENTER:11-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:蹴返し|CENTER:火消|CENTER:4-7|
|CENTER:4-7|CENTER:お茶の水|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):我利|CENTER:5-6|
|CENTER:5-6|CENTER:置物|CENTER:押し倒し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎新井|CENTER:8-3|
|CENTER:10-1|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):赤有魔王|CENTER:突き出し|CENTER:永谷園|CENTER:1-10|
|CENTER:8-3|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):零|CENTER:外無双|CENTER:様衛留|CENTER:6-5|

*十二日目取組
|CENTER:|CENTER:十二日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:0-12|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎井川|CENTER:6-6|
|CENTER:7-5|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):道化師|CENTER:巻き落とし|CENTER:永谷園|CENTER:1-11|
|CENTER:8-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):肥座男|CENTER:押し倒し|CENTER:市原|CENTER:0-12|
|CENTER:3-9|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):景山|CENTER:送り出し|CENTER:虎鳥谷|CENTER:9-3|
|CENTER:3-9|CENTER:浮気妻|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):松下|CENTER:4-8|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:6-6|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):置物|CENTER:突き出し|CENTER:発波阿|CENTER:6-6|
|CENTER:4-8|CENTER:火消|CENTER:上手投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):我利|CENTER:6-6|
|CENTER:4-8|CENTER:お茶の水|CENTER:上手捻り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):精心砲|CENTER:7-5|
|CENTER:8-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):牙茶品|CENTER:押し倒し|CENTER:様衛留|CENTER:6-6|
|CENTER:10-2|CENTER:赤有馬王|CENTER:上手投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:10-2|
|CENTER:8-4|CENTER:零|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎新井|CENTER:9-3|
|CENTER:12-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:上手投げ|CENTER:幼な妻|CENTER:7-5|

*十三日目取組
|CENTER:|CENTER:十三日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:6-7|CENTER:虎井川|CENTER:小手投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):道化師|CENTER:8-5|
|CENTER:4-9|CENTER:松下|CENTER:下手投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):牙茶品|CENTER:9-4|
|CENTER:7-6|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):発波阿|CENTER:上手出し投げ|CENTER:市原|CENTER:0-13|
|CENTER:11-2|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):邪気王|CENTER:寄り切り|CENTER:幼な妻|CENTER:7-6|
|CENTER:4-9|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):浮気妻|CENTER:外無双|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:0-13|
|CENTER:1-12|CENTER:永谷園|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):景山|CENTER:4-9|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:9-4|CENTER:虎鳥谷|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):火消|CENTER:5-8|
|CENTER:6-7|CENTER:置物|CENTER:巻き落とし|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):零|CENTER:9-4|
|CENTER:9-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):肥座男|CENTER:押し倒し|CENTER:精心砲|CENTER:7-6|
|CENTER:7-6|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):様衛留|CENTER:上手出し投げ|CENTER:我利|CENTER:6-7|
|CENTER:13-0|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):湯川専務|CENTER:引き落とし|CENTER:お茶の水|CENTER:4-9|
|CENTER:10-3|CENTER:赤有馬王|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎新井|CENTER:10-3|

*十四日目取組
|CENTER:|CENTER:十四日目|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:4-10|CENTER:松下|CENTER:下手出し投げ|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):猛秀鯉砂|CENTER:1-13|
|CENTER:11-3|CENTER:邪気王|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):景山|CENTER:5-9|
|CENTER:8-6|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):幼な妻|CENTER:突き出し|CENTER:発波阿|CENTER:7-7|
|CENTER:8-6|CENTER:道化師|CENTER:上手捻り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎鳥谷|CENTER:10-4|
|CENTER:7-7|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎井川|CENTER:下手出し投げ|CENTER:市原|CENTER:0-14|
|CENTER:10-4|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):肥座男|CENTER:引き落とし|CENTER:浮気妻|CENTER:4-10|
|CENTER:9-5|CENTER:零|CENTER:寄り切り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):牙茶品|CENTER:10-4|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:1-13|CENTER:永谷園|CENTER:突き出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):置物|CENTER:7-7|
|CENTER:13-1|CENTER:湯川専務|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):赤有馬王|CENTER:11-3|
|CENTER:7-7|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):我利|CENTER:上手捻り|CENTER:精心砲|CENTER:7-7|
|CENTER:6-8|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):火消|CENTER:送り出し|CENTER:様衛留|CENTER:7-7|
|CENTER:11-3|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎新井|CENTER:突き出し|CENTER:お茶の水|CENTER:4-10|

*千秋楽取組
|CENTER:|CENTER:千秋楽|CENTER:決まり手|CENTER:取組|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:東|CENTER:|CENTER:西|CENTER:|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:十両|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:1-14|CENTER:猛秀鯉砂|CENTER:上手捻り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):市原|CENTER:1-14|
|CENTER:10-5|CENTER:肥座男|CENTER:送り出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):発波阿|CENTER:8-7|
|CENTER:8-7|CENTER:道化師|CENTER:引き落とし|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):幼な妻|CENTER:9-6|
|CENTER:11-4|CENTER:邪気王|CENTER:下手捻り|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎鳥谷|CENTER:11-4|
|CENTER:5-10|CENTER:景山|CENTER:押し出し|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):牙茶品|CENTER:11-4|
|CENTER:10-5|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):零|CENTER:引き落とし|CENTER:松下|CENTER:4-11|
|CENTER:5-10|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):浮気妻|CENTER:上手捻り|CENTER:永谷園|CENTER:1-14|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:中入|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:8-7|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):虎井川|CENTER:寄り切り|CENTER:火消|CENTER:6-9|
