bbh3@Wiki

2014ULTRARARE

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

2014ULTRARARE VOL.2

カードNo TEAM 選手名 POS 球種 スキル
P M 守備適性
E14UR001 楽天 藤田 一也 二塁 61 84 72 74 93 384 二遊B 三C 逆境 流し打ち 内野安打 満塁 固め打ち 守備職人 スライディング 3 3 4 2 3 4 3 3 3 1
E14UR002 西武 高橋 朋己 抑え 87 57 69 60 55 328 スライダー3 フォーク2 剛球 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4
E14UR003 ロッテ 角中 勝也 右翼 70 83 76 77 67 373 左中右C AH 流し打ち 内野安打 選球眼 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1
E14UR004 ソフトバンク 長谷川 勇也 右翼 79 93 81 77 69 399 右C 左中D AH CM 逆境 流し打ち 広角打法 内野安打 初球 固め打ち 4 3 2 3 3 3 4 4 4 1
E14UR005 オリックス 平野 佳寿 抑え 83 75 78 69 62 367 スライダー3 Sカーブ2 フォーク4 威圧感 球速安定 スピン 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4
E14UR006 日本ハム 大引 啓次 遊撃 72 74 77 70 85 378 遊B 二三D 内野安打 満塁 5 3 4 4 2 4 4 3 3 1
E14UR007 巨人 菅野 智之 先発 78 61 83 79 74 375 カットファスト2 Sカーブ3 Vスライダー3 シュート3 打球反応 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
E14UR008 阪神 能見 篤史 先発 73 77 75 86 69 380 スライダー4 カーブ2 フォーク3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3
E14UR009 広島 丸 佳浩 中堅 81 85 84 73 71 394 中C 左右D CM 流し打ち プルヒッター 内野安打 初球 固め打ち 選球眼 3 3 3 4 4 2 4 3 3 1
E14UR010 中日 森野 将彦 一塁 81 84 64 72 76 377 一三C 二E 流し打ち プルヒッター 満塁 初球 選球眼 4 3 3 2 4 2 3 2 3 1
E14UR011 DeNA 山口 俊 先発 83 69 61 80 70 363 スライダー2 カーブ2 Vスライダー3 シュート1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4
E14UR012 ヤクルト 山田 哲人 二塁 63 79 86 70 67 365 二C 三E 遊D 大舞台 AH CM 初回先頭打者HR 3 4 2 3 3 2 3 2 3 1

2014ULTRARARE VOL.1

カードNo TEAM 選手名 POS 球種 スキル
P M 守備適性
B14UR001 楽天 ジョーンズ 一塁 91 73 58 78 60 360 一左中右D 威圧感 PH プルヒッター 満塁 選球眼 3 3 1 2 5 2 3 2 3 1
B14UR002 西武 浅村 栄斗 二塁 90 84 77 70 72 393 一C 二D ラインドライブ CM サヨナラ 流し打ち 初球 満塁 固め打ち 4 3 3 3 4 2 4 2 3 1
B14UR003 ロッテ 今江 敏晃 三塁 70 84 68 75 67 364 三C 大舞台 AH CM 流し打ち プルヒッター 内野安打 初球 4 4 3 3 3 3 3 3 4 1
B14UR004 ソフトバンク 攝津 正 先発 72 70 80 83 61 366 スライダー2 カーブ3 Hシンカー3 シュート1 大舞台 勝負運 打球反応 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3
B14UR005 オリックス 金子 千尋 先発 72 74 83 96 73 398 カットファスト2 スラーブ3 チェンジアップ3 オリジナル1 シュート2 打球反応 球速安定 スピン ナイトゲーム 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3
B14UR006 日本ハム 中田 翔 左翼 88 77 67 86 71 389 一三D 左C 威圧感 PH CM レーザービーム 連発 3 3 1 2 5 3 3 3 3 1
B14UR007 巨人 阿部 慎之助 捕手 95 82 50 78 67 372 捕C 一D 威圧感 PH プルヒッター 選球眼 4 3 1 1 5 3 3 3 3 4
B14UR008 阪神 鳥谷 敬 遊撃 75 84 81 83 80 403 遊B 二三E CM 選球眼 流し打ち 初球 満塁 3 3 2 3 3 4 4 4 3 1
B14UR009 広島 前田 健太 先発 80 63 83 88 80 394 スライダー3 Sカーブ3 Vスライダー2 サークルチェンジ2 シンキングファスト1 打球反応 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4
B14UR010 中日 谷繁 元信 捕手 66 59 57 71 88 341 捕B 満塁 ブロック 3 3 3 2 3 4 3 3 3 5
B14UR011 DeNA ブランコ 一塁 100 90 60 71 52 373 一E 威圧感 PH CM 逆境 初球 固め打ち 体当たり 連発 5 3 1 2 5 2 3 2 3 1
B14UR012 ヤクルト バレンティン 右翼 100 82 70 90 59 401 左中右D 威圧感 PH 広角打法 初球 固め打ち 選球眼 レーザービーム 連発 3 4 1 1 5 3 3 3 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー