bbh3@Wiki

2014GREAT

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

2014GREAT VOL.2

カードNo TEAM 選手名 POS 球種 スキル
P M 守備適性
E14GR001 楽天 嶋 基宏 捕手 64 80 72 76 60 352 捕C 一E CM サヨナラ 流し打ち 満塁 スライディング 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4
E14GR002 西武 十亀 剣 先発 83 69 70 80 57 359 スライダー3 Sカーブ2 シンカー3 シュート1 スピン 3 4 2 3 3 4 2 2 3 4
E14GR003 ロッテ 西野 勇士 抑え 69 67 83 65 62 346 スライダー3 カーブ2 フォーク3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3
E14GR004 ソフトバンク 柳田 悠岐 中堅 76 78 79 83 60 376 外全D プルヒッター 3 3 1 3 4 3 3 3 3 1
E14GR005 オリックス ディクソン 先発 68 69 78 71 62 348 カットファスト3 ナックルカーブ3 Vスライダー3 サークルチェンジ2 オリジナル2 尻上がり 牽制 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3
E14GR006 日本ハム 大野 奨太 捕手 67 62 63 86 62 340 捕C 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3
E14GR007 巨人 アンダーソン 左翼 75 82 66 76 61 360 一外全D プルヒッター 満塁 初球 固め打ち 選球眼 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1
E14GR008 阪神 メッセンジャー 先発 81 67 74 89 56 367 スライダー2 ドロップ3 SFF3 打球反応 急速安定 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4
E14GR009 広島 ミコライオ 抑え 89 56 74 63 52 336 スライダー2 チェンジアップ3 シュート3 ナイトゲーム 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4
E14GR010 中日 ルナ 三塁 86 92 68 74 61 381 一三D AH CM 逆境 内野安打 固め打ち 選球眼 4 3 1 3 3 2 3 2 4 1
E14GR011 DeNA 井納 翔一 先発 72 69 64 82 65 352 スライダー3 ドロップ2 SFF3 勝負運 打球反応 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
E14GR012 ヤクルト 上田 剛史 中堅 64 66 87 77 72 366 中C 三左右D 遊E 流し打ち 内野安打 初球 3 4 4 4 2 3 3 3 3 1

2014GREAT VOL.1

カードNo TEAM 選手名 POS 球種 スキル
P M 守備適性
B14GR001 楽天 銀次 三塁 70 85 69 68 59 351 内野全D 左E CM 逆境 流し打ち 満塁 固め打ち 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1
B14GR002 西武 菊池 雄星 先発 81 70 70 76 58 355 スライダー3 オリジナル2 フォーク1 サークルチェンジ3 尻上がり 剛球 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4
B14GR003 ロッテ 鈴木 大地 遊撃 68 78 76 72 67 361 二遊C 一三D 3 2 3 2 2 3 4 3 3 1
B14GR004 ソフトバンク 長谷川 勇也 右翼 79 93 76 72 64 384 外全D AH CM サヨナラ 流し打ち 広角打法 内野安打 初球 固め打ち 4 3 1 4 3 3 4 4 4 1
B14GR005 オリックス 糸井 嘉男 右翼 77 79 91 93 74 414 外全C CM 選球眼 レーザービーム 3 2 1 4 4 3 3 3 4 1
B14GR006 日本ハム 陽 岱鋼 中堅 72 77 92 89 80 410 中B 左右C CM 広角打法 初球 固め打ち 選球眼 レーザービーム 3 3 2 4 3 3 4 2 3 1
B14GR007 巨人 西村 健太朗 抑え 80 67 75 71 65 358 スライダー3 フォーク3 Hシュート3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4
B14GR008 阪神 マートン 左翼 79 89 67 60 63 358 外全D AH CM サヨナラ 流し打ち プルヒッター 初球 固め打ち 体当たり 3 3 1 3 4 3 3 3 4 1
B14GR009 広島 キラ 一塁 79 67 63 76 58 343 一D 3 3 1 1 4 2 3 2 3 1
B14GR010 中日 岩瀬 仁紀 抑え 62 76 83 60 67 348 Hスライダー4 オリジナル1 スクリュー1 シュート2 威圧感 球速安定 3 3 4 2 4 2 4 4 4 3
B14GR011 DeNA 三浦 大輔 先発 63 72 89 79 68 371 Hスライダー2 Sカーブ3 フォーク2 シュート3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3
B14GR012 ヤクルト 石川 雅規 先発 56 72 83 77 72 360 スライダー3 オリジナル3 フォーク2 スクリュー3 シュート2 3 4 3 3 3 2 4 3 4 2

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー