bbh3@Wiki

3.0SPECIALセ

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
BBH3 SPカード セントラルリーグ

中日

中日 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B07S025 岡本 真也 中継 15 13 16 12 13 69 カー1 Vスラ3 サークル1 シュー1 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4
B07S026 中田 賢一 先発 16 13 14 14 12 69 カット2 カー゙2 フォー2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
B07S027 井端 弘和 遊撃 12 15 16 16 19 78 遊A 二B 流打 内野安打 守備職人 4 3 4 3 2 5 4 4 3 1
B07S028 森野 将彦 三塁 14 16 13 12 13 68 三C 二左D 一E 満塁 4 2 3 1 4 2 3 3 3 1

阪神

阪神 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B07S029 藤川 球児 抑え 18 12 15 13 15 73 カーブ4 カットファスト1 ショート1 SFF1 球速安定 剛球 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4
B07S030 久保田 智之 中継 15 11 14 14 14 69 Hスライダー2 カーブ1 Vカット1 3 3 2 3 2 2 3 4 2 4
B07S031 ウィリアムス 中継 16 18 14 11 12 71 スライダー5 サークルチェンジ1 4 4 3 3 5 2 3 4 3 4
B07S032 林 威助 右翼 15 17 14 13 11 70 一中右D 左E ラインドライブ 満塁 3 2 1 2 4 3 2 3 3 1

ヤクルト

ヤクルト 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B07S033 石井 一久 先発 15 13 13 15 13 69 カットファスト1 スラーブ3 フォーク2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3
B07S034 グライシンガー 先発 14 16 17 15 13 75 スライダー1 カーブ1 サークル4 シュート1 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3
B07S035 ラミレス 左翼 16 17 11 14 10 68 外全E PH 内野安打 満塁 初球 固め打ち 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
B07S036 真中 満 左翼 11 15 14 15 15 70 外全C 流し打ち 代打 スライディング 4 3 3 1 2 3 3 4 4 1

巨人

巨人 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B07S037 金刃 憲人 先発 15 12 14 13 13 67 シュート1 チェンジアップ1 スライダー3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B07S038 小笠原 道大 三塁 17 17 14 13 12 73 三C 一D 威圧感 AH LD 流打 広角 固打 3 3 1 1 4 3 3 3 4 1
B07S039 谷 佳知 左翼 13 17 15 11 15 71 左中B 右C 初球 固め打ち 3 3 4 3 3 3 3 3 4 1
B07S040 高橋 由伸 右翼 17 17 13 14 15 76 左中C 右B アーティスト 広角 初回先頭本塁打 4 4 1 1 4 4 3 4 3 1

広島

広島 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B07S041 黒田 博樹 先発 18 12 17 18 14 79 フォーク4 スライダー1 カーブ3 シュート1 牽制 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4
B07S042 栗原 健太 一塁 16 16 13 12 12 69 一三D 外全E 満塁 初球 3 3 1 2 4 2 3 2 3 1
B07S043 新井 貴浩 三塁 17 15 11 13 11 67 一三D LD 広角 満塁 4 4 1 2 4 2 3 3 3 1
B07S044 前田 智徳 左翼 15 15 10 15 17 72 外全B 威圧感 AH アーティスト 4 3 2 2 4 4 3 4 3 1

横浜

横浜 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B07S045 寺原 隼人 先発 16 11 14 15 11 67 スラ1 カーブ2 サークルチェンジ1 シュート1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4
B07S046 土肥 義弘 先発 14 13 16 14 14 71 スラ3 カーブ1 チェンジアップ1 スクリュー1 シュート1 牽制 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3
B07S047 クルーン 抑え 19 11 15 11 12 68 スライダー1 Sカーブ1 SFF2 シュート1 球速安定 3 3 3 4 2 2 3 3 3 5
B07S048 仁志 敏久 二塁 14 16 15 13 16 74 二B 三D 初球 固め打ち 初回 2 3 3 2 4 4 3 4 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー