職業評価new!

  • 5グリ準拠での採点とします。
  • 評価者を現在募集中です。やりたそうな方が多かったのでこのページを作成しました。前回評価者も、自分の評価の変化をお楽しみください。
  • テンプレは職業評価を参考にしてください。集計は適当にやります。
  • 評価は1点〜10点で。評価基準は各自。
  • 全職業の評価を推奨しています。

名前 No. デッキ 人数 くまちゃん ふしくる らす サトウ つっきぃ てっぺい しゅー げど れのー ます 集計 平均値
職業訓練士 271 K 4 10 10 10 9 10 9 9 10 8 10 10 105/11 9.55
ほら吹き 197 E 3 10 10 9 10 10 10 9 9 10 7 9 103/11 9.36
収入役 238 I 1 8 10 10 10 9 10 10 9 8 7 9 100/11 9.09
毒見役 260 I 4 9 10 9 9 8 9 8 9 10 10 9 100/11 9.09
畑守 163 E 4 10 9 9 10 9 8 9 8 9 9 9 99/11 9
愛人 291 K 3 10 10 8 9 9 7 8 9 8 9 10 97/11 8.82
炭焼き 182 E 3 9 10 8 8 8 9 8 9 6 10 10 95/11 8.64
畑番 225 I 1 9 9 7 10 8 9 9 8 9 8 8 94/11 8.55
出来高労働者 268 K 1 7 8 9 8 9 8 8 9 9 8 8 91/11 8.27
農場管理 233 I 1 9 9 8 10 8 8 7 9 7 8 7 90/11 8.18
屋根がけ 157 E 3 9 9 8 8 8 8 8 9 7 8 8 90/11 8.18
柴結び 294 K 3 9 9 7 8 8 8 9 7 9 8 8 90/11 8.18
家畜飼い 307 K 4 9 9 8 8 8 7 7 8 7 9 9 89/11 8.09
葦集め 205 E 3 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 88/11 8
レンガ職人 290 K 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88/11 8
イチゴ集め 152 E 3 8 8 8 7 8 8 8 8 7 9 8 87/11 7.91
羊農 297 K 3 10 9 8 8 6 9 7 7 7 7 8 86/11 7.82
木こり 176 E 1 8 8 7 7 8 7 7 8 9 9 8 86/11 7.82
露天商の女 292 K 1 8 8 7 7 8 7 10 8 8 7 7 85/11 7.73
小売人 184 E 1 9 8 7 7 9 7 7 8 7 8 8 85/11 7.73
名前 No. デッキ 人数 くまちゃん ふしくる らす サトウ ぜつ つっきぃ てっぺい しゅー げど れのー ます 集計 平均値
家畜追い 259 I 3 8 8 8 9 6 8 8 7 7 6 7 82/11 7.45
季節労働者 202 E 1 9 9 7 8 7 8 8 7 6 6 7 82/11 7.45
小屋大工 178 E 4 8 8 7 8 8 7 8 7 7 7 7 82/11 7.45
踊り手 212 E 4 9 9 7 7 6 7 8 7 7 7 7 81/11 7.36
柵管理人 175 E 1 7 9 7 7 7 7 8 7 6 7 7 79/11 7.18
鋤手 293 K 1 7 8 7 6 7 7 8 7 7 7 7 78/11 7.09
乳搾り 246 I 4 8 8 7 6 7 6 8 7 6 7 7 77/11 7
家長 159 E 4 8 8 7 7 6 7 8 7 5 6 6 75/11 6.82
左官屋 191 E 1 7 8 6 7 7 6 7 6 8 6 7 75/11 6.82
君主 189 E 1 7 8 6 5 6 6 7 7 7 8 7 74/11 6.73
学者 279 K 1 8 8 6 7 8 6 6 7 6 6 5 73/11 6.64
キノコ探し 196 E 1 7 8 7 6 5 7 7 7 7 5 7 73/11 6.64
ブリキ職人 285 K 3 8 8 7 7 6 6 7 6 6 6 6 73/11 6.64
庭職人 166 E 4 8 8 6 7 6 7 6 6 6 5 7 72/11 6.55
石切り 211 E 3 8 6 6 7 6 7 7 7 6 5 6 71/11 6.45
パン職人 150 E 1 8 7 6 7 6 6 7 6 6 6 6 71/11 6.45
人形使い 249 I 4 6 7 7 7 8 6 5 6 7 5 7 71/11 6.45
彫刻家 301 K 1 7 6 6 7 7 7 8 5 7 5 6 71/11 6.45
乳母 270 K 1 8 7 5 6 6 6 6 7 7 6 7 71/11 6.45
レンガ貼り 243 I 1 7 7 6 5 7 7 7 7 6 5 6 70/11 6.36
名前 No. デッキ 人数 くまちゃん ふしくる らす サトウ ぜつ つっきぃ てっぺい しゅー げど れのー ます 集計 平均値
コック 181 E 4 7 7 6 6 7 6 7 6 6 6 6 70/11 6.36
居候 244 I 1 6 8 7 7 6 5 7 6 7 5 6 70/11 6.36
資材商人 310 K 1 6 7 6 8 6 6 7 6 6 6 6 70/11 6.36
柵見張り 312 K 1 6 7 6 5 7 6 7 7 6 6 6 69/11 6.27
庭師 226 I 1 7 8 6 6 6 6 6 6 5 6 7 69/11 6.27
パトロン 192 E 4 7 8 5 6 7 6 5 6 5 7 6 68/11 6.18
族長 172 E 1 8 7 5 6 5 5 6 6 7 7 6 68/11 6.18
大工 218 E 1 7 6 7 6 6 7 6 7 5 5 5 67/11 6.09
ネズミ捕り 198 E 3 5 7 7 5 7 6 6 6 6 5 7 67/11 6.09
材木買い付け人 234 I 3 6 5 7 5 7 7 6 7 6 6 5 67/11 6.09
葦買い付け人 251 I 4 7 7 7 6 6 5 5 7 6 5 6 67/11 6.09
魔術使い 311 K 4 7 8 6 6 6 5 7 5 6 5 6 67/11 6.09
種屋 296 K 3 6 7 6 8 6 5 5 7 6 5 6 67/11 6.09
商人 228 I 3 5 6 6 7 7 6 7 6 6 4 5 65/11 5.91
鋤鍛冶 195 E 1 7 7 7 5 5 6 7 5 5 5 6 65/11 5.91
木材運び 283 K 1 7 6 5 5 6 6 7 6 6 6 5 65/11 5.91
レンガ大工 242 I 1 7 7 7 4 5 6 6 5 7 5 6 65/11 5.91
柵運び 265 I 1 6 6 6 6 5 6 7 6 6 5 5 64/11 5.82
レンガ混ぜ 188 E 1 5 5 6 6 5 7 7 6 5 5 6 63/11 5.73
畑商人 147 E 3 6 7 7 4 6 5 5 6 6 5 6 63/11 5.73
名前 No. デッキ 人数 くまちゃん ふしくる らす サトウ ぜつ つっきぃ てっぺい しゅー げど れのー ます 集計 平均値
工場主 277 K 3 5 6 6 6 6 6 7 6 5 4 5 62/11 5.64
石買い付け人 255 I 4 6 5 6 5 6 7 5 6 6 4 6 62/11 5.64
族長の娘 173 E 1 6 7 6 7 5 4 6 5 6 4 6 62/11 5.64
村長 276 K 3 7 8 5 6 1 6 7 6 6 4 5 61/11 5.55
養父母 267 K 1 5 7 5 5 6 5 6 5 6 6 5 61/11 5.55
ギルド長 341 E 3 5 7 6 7 6 5 6 5 6 4 4 61/11 5.55
牛飼い 295 K 4 7 5 5 6 6 6 6 6 5 5 4 61/11 5.55
農場主 160 E 4 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 4 61/11 5.55
柵作り 264 I 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 60/11 5.45
レンガ屋 186 E 4 6 7 5 4 6 5 6 6 5 5 5 60/11 5.45
成り上がり 222 I 4 4 8 5 6 6 6 5 6 5 4 4 59/11 5.36
鋤職人 194 E 1 7 7 5 5 5 4 3 6 6 6 5 59/11 5.36
家庭教師 174 E 1 6 6 4 5 7 5 5 5 5 5 6 59/11 5.36
曲芸師 269 K 4 7 7 5 4 5 5 6 5 6 4 4 58/11 5.27
畑好き 266 K 4 5 6 7 5 6 5 6 5 4 4 5 58/11 5.27
牛の飼育士 240 I 3 4 5 6 6 6 6 6 5 5 4 5 58/11 5.27
代官 217 E 3 6 7 5 4 6 5 6 4 5 5 5 58/11 5.27
行商人 281 K 1 5 6 4 5 6 6 6 4 5 4 6 57/11 5.18
木材配り 284 K 1 4 6 5 5 5 5 6 6 6 5 4 57/11 5.18
石運び 210 E 1 6 4 6 6 5 5 6 5 5 4 4 56/11 5.09
名前 No. デッキ 人数 くまちゃん ふしくる らす サトウ ぜつ つっきぃ てっぺい しゅー げど れのー ます 集計 平均値
木材集め 235 I 1 5 6 3 4 5 5 7 5 5 5 6 56/11 5.09
営林士 164 E 4 5 6 5 5 5 4 4 5 5 6 5 55/11 5
柵立て 263 I 1 6 4 7 6 4 4 6 5 4 4 5 55/11 5
営農家 289 K 4 4 5 6 4 5 5 5 5 6 5 5 55/11 5
井戸掘り 220 I 1 6 3 5 5 5 5 6 4 6 5 5 55/11 5
八百屋 168 E 3 4 7 6 4 5 6 3 4 6 5 5 55/11 5
小さい庭師 180 E 4 6 7 5 4 5 5 3 6 5 4 5 55/11 5
有機農業者 274 K 1 5 6 6 4 5 5 5 5 5 4 5 55/11 5
火酒作り 300 K 1 6 5 6 4 4 5 6 5 5 5 4 55/11 5
レンガ運び 187 E 1 5 5 4 4 5 6 6 4 5 5 5 54/11 4.91
共同体長 227 I 1 6 6 4 4 3 4 6 5 6 5 5 54/11 4.91
販売人 179 E 1 5 7 6 5 4 5 6 5 4 2 4 53/11 4.82
改築屋 199 E 1 5 6 6 4 4 5 5 5 4 5 4 53/11 4.82
大農場管理人 170 E 3 2 7 5 4 5 5 3 6 4 7 5 53/11 4.82
レンガ積み 241 I 1 5 5 6 4 5 5 6 4 4 4 5 53/11 4.82
ブタ飼い 206 E 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 53/11 4.82
召使 231 I 1 8 6 4 5 4 5 5 4 4 5 3 53/11 4.82
革なめし工 280 K 3 5 6 4 5 4 5 5 5 5 4 5 53/11 4.82
家畜の世話人 213 E 4 4 4 6 5 5 5 5 5 5 4 4 52/11 4.73
畜殺人 299 K 3 4 6 5 4 5 5 6 4 5 4 4 52/11 4.73
名前 No. デッキ 人数 くまちゃん ふしくる らす サトウ ぜつ つっきぃ てっぺい しゅー げど れのー ます 集計 平均値
修理屋 200 E 1 4 7 3 4 6 6 5 4 5 4 4 52/11 4.73
村の長老 221 I 3 5 6 5 4 5 4 6 5 5 3 4 52/11 4.73
小作人 236 I 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 51/11 4.64
てき屋 245 I 3 6 3 6 3 3 6 5 5 5 4 4 50/11 4.55
レンガ焼き 185 E 4 6 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 50/11 4.55
倉庫番 288 K 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 50/11 4.55
ごますり 229 I 4 6 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 49/11 4.45
網漁師 248 I 1 4 4 5 5 3 4 6 4 4 6 4 49/11 4.45
自由農夫 165 E 3 6 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 49/11 4.45
港湾労働者 171 E 1 4 4 4 4 5 6 5 4 4 4 4 48/11 4.36
ブラシ作り 156 E 3 5 6 4 4 4 5 5 4 4 4 3 48/11 4.36
ぶらつき学生 275 K 4 7 7 3 6 3 5 4 3 1 3 5 47/11 4.27
漁師 161 E 3 3 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 47/11 4.27
執事 282 K 3 5 6 6 2 2 4 5 4 4 4 4 46/11 4.18
建築士 151 E 1 4 6 3 3 5 3 5 4 4 4 5 46/11 4.18
乗馬従者 261 I 4 4 3 5 3 6 4 5 4 4 4 3 45/11 4.09
家畜小作人 215 E 4 5 5 4 3 2 4 4 4 5 4 4 44/11 4
脱穀職人 239 I 4 6 6 2 3 2 4 6 3 5 4 2 43/11 3.91
猪飼い 252 I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43/11 3.91
街頭の音楽家 257 I 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 43/11 3.91
名前 No. デッキ 人数 くまちゃん ふしくる らす サトウ ぜつ つっきぃ てっぺい しゅー げど れのー ます 集計 平均値
奇術師 167 E 4 5 5 4 3 3 5 5 4 3 3 3 43/11 3.91
水運び 262 I 1 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 43/11 3.91
石工 256 I 1 4 5 3 3 3 5 4 5 4 4 3 43/11 3.91
陶工 214 E 3 3 5 5 4 3 3 5 4 4 4 3 43/11 3.91
托鉢僧 153 E 1 4 2 4 3 5 3 3 4 6 4 4 42/11 3.82
昔語り 169 E 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 3 3 42/11 3.82
牛使い 201 E 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 42/11 3.82
かご編み 183 E 4 4 5 4 3 2 5 5 4 4 3 3 42/11 3.82
石持ち 209 E 3 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 42/11 3.82
穴掘り 230 I 4 3 2 5 4 4 4 6 4 4 3 2 41/11 3.73
梁打ち 272 K 1 2 3 6 2 5 4 5 3 5 4 2 41/11 3.73
木大工 177 E 3 3 5 3 4 5 2 4 3 5 4 3 41/11 3.73
羊飼い親方 204 E 4 4 3 4 4 3 3 2 4 5 4 5 41/11 3.73
肉屋 162 E 1 5 3 4 4 3 3 5 3 4 3 3 40/11 3.64
家畜主 305 K 4 5 2 5 4 4 4 5 3 4 2 2 40/11 3.64
石打ち 303 K 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 40/11 3.64
猪使い 302 K 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 2 3 39/11 3.55
調教師 306 K 1 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 39/11 3.55
畑農 219 I 1 3 3 5 3 3 4 4 3 4 3 3 38/11 3.45
産婆 232 I 4 2 5 3 3 5 4 5 2 3 3 3 38/11 3.45
名前 No. デッキ 人数 くまちゃん ふしくる らす サトウ ぜつ つっきぃ てっぺい しゅー げど れのー ます 集計 平均値
職場長 308 K 5 4 3 3 3 4 3 5 2 5 3 3 38/11 3.45
旅芸人 237 I 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 37/11 3.36
倉庫主 287 K 4 4 4 2 2 5 4 4 3 2 4 3 37/11 3.36
織工 309 K 4 2 3 4 4 3 5 4 2 4 2 2 35/11 3.18
収穫手伝い 223 I 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 35/11 3.18
厩番 207 E 1 4 3 4 3 2 4 4 2 2 4 3 35/11 3.18
醸造師 154 E 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 34/11 3.09
旋盤職人 158 E 3 2 3 3 2 5 4 4 2 4 3 2 34/11 3.09
大学者 148 E 3 5 2 3 3 1 4 4 3 4 3 2 34/11 3.09
羊使い 250 I 4 3 5 3 3 3 4 2 2 3 2 3 33/11 3
牧師 193 E 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 4 33/11 3
パン屋 155 E 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 32/11 2.91
家具職人 258 I 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 32/11 2.91
パン焼き長老 149 E 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 31/11 2.82
家畜守 216 E 4 4 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 31/11 2.82
骨細工 273 K 4 2 2 4 2 3 2 5 2 3 3 3 31/11 2.82
メイド 190 E 1 1 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 28/11 2.55
猪猟師 253 I 4 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 27/11 2.45
農夫 340 I 4 3 2 4 3 1 2 3 3 2 3 1 27/11 2.45
羊番 298 K 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 24/11 2.18
名前 No. デッキ 人数 くまちゃん ふしくる らす サトウ ぜつ つっきぃ てっぺい しゅー げど れのー ます 集計 平均値
羊飼い 203 E 4 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 1 24/11 2.18
厩作り 208 E 1 1 4 4 2 2 4 1 1 1 2 2 24/11 2.18
林務官 278 K 1 2 1 1 1 1 4 3 1 2 3 2 21/11 1.91
猛獣使い 342 K 4 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 20/11 1.82
獣医 304 K 4 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 20/11 1.82
馬手 254 I 4 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 18/11 1.64
精肉屋 247 I 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 16/11 1.45
小農夫 286 K 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 16/11 1.45
畑作人 224 I 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2014年11月15日 07:32