| 初期値 | |
| HP | 18000 |
| EN | 160 |
| 運動性 | 115 |
| 装甲 | 1700 |
| 移動力 | 7 |
| タイプ | 空陸水 |
| 地形適応 | 空S 陸A 海A 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 命中 |
| 修理費 | 6500 |
| 特殊能力 | コクピットブロック ウェポンブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| マシンキャノン | 射撃 | P | - | 1900 | 1~3 | - | 20 | - | +40 | +40 | 空S陸A海B宇S | |
| スピリットテイカー | 射撃 | S | - | 1700 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇A | 気力ダウンL1(P系) |
| アサルトブレード | 格闘 | P | - | 2500 | 1~1 | - | - | - | +45 | +30 | 空A陸B海A宇A | |
| バースト・レールガン | 射撃 | - | - | 3100 | 2~6 | - | 10 | - | +35 | +20 | 空S陸B海A宇A | |
| ソニック・ブレイカー | 格闘 | P | - | 3300 | 1~5 | 25 | - | 110 | +45 | +30 | 空S陸A海B宇S |
| 初期値 | |
| HP | 18000 |
| EN | 160 |
| 運動性 | 115 |
| 装甲 | 1700 |
| 移動力 | 7 |
| タイプ | 空陸水 |
| 地形適応 | 空S 陸A 海A 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 命中 |
| 修理費 | 6500 |
| 特殊能力 | コクピットブロック ウェポンブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| マシンキャノン | 射撃 | P | - | 1900 | 1~3 | - | 20 | - | +40 | +40 | 空S陸A海B宇S | |
| スピリットテイカー | 射撃 | S | - | 1700 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇A | 気力ダウンL1(P系) |
| アサルトブレード | 格闘 | P | - | 2500 | 1~1 | - | - | - | +45 | +30 | 空A陸B海A宇A | |
| バースト・レールガン | 射撃 | - | - | 3100 | 2~6 | - | 10 | - | +35 | +20 | 空S陸B海A宇A | |
| ソニック・ブレイカー | 格闘 | P | - | 3300 | 1~5 | 25 | - | 110 | +45 | +30 | 空S陸A海B宇S |
| 初期値 | |
| HP | 18000 |
| EN | 160 |
| 運動性 | 115 |
| 装甲 | 1700 |
| 移動力 | 7 |
| タイプ | 空陸水 |
| 地形適応 | 空S 陸A 海A 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 命中 |
| 修理費 | 6500 |
| 特殊能力 | コクピットブロック ウェポンブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| マシンキャノン | 射撃 | P | - | 1900 | 1~3 | - | 20 | - | +40 | +40 | 空S陸A海B宇S | |
| スピリットテイカー | 射撃 | S | - | 1700 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇A | 気力ダウンL1(P系) |
| アサルトブレード | 格闘 | P | - | 2500 | 1~1 | - | - | - | +45 | +30 | 空A陸B海A宇A | |
| バースト・レールガン | 射撃 | - | - | 3100 | 2~6 | - | 10 | - | +35 | +20 | 空S陸B海A宇A | |
| ソニック・ブレイカー | 格闘 | P | - | 3300 | 1~5 | 25 | - | 110 | +45 | +30 | 空S陸A海B宇S |
| 初期値 | |
| HP | 18000 |
| EN | 160 |
| 運動性 | 115 |
| 装甲 | 1700 |
| 移動力 | 7 |
| タイプ | 空陸水 |
| 地形適応 | 空S 陸A 海A 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 命中 |
| 修理費 | 6500 |
| 特殊能力 | コクピットブロック ウェポンブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| マシンキャノン | 射撃 | P | - | 1600 | 1~3 | - | 20 | - | +40 | +40 | 空S陸A海B宇S | |
| スピリットテイカー | 射撃 | S | - | 1700 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇A | 気力ダウンL1(P系) |
| アサルトブレード | 格闘 | P | - | 2200 | ~ | - | - | - | +45 | +30 | 空A陸A海A宇A | |
| バースト・レールガン | 射撃 | - | - | 2800 | 2~6 | - | 10 | - | +35 | +20 | 空S陸B海A宇A | |
| ソニック・ブレイカー | 格闘 | P | - | 3000 | 1~5 | 25 | - | 110 | +45 | +30 | 空S陸A海B宇S |
| 初期値 | |
| HP | 18000 |
| EN | 160 |
| 運動性 | 120 |
| 装甲 | 1700 |
| 移動力 | 7 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空A 陸A 海A 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 命中 |
| 修理費 | 6500 |
| 特殊能力 | コクピットブロック ウェポンブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| マシンキャノン | 射撃 | P | - | 1900 | 1~3 | - | 20 | - | +40 | +40 | 空S陸A海B宇S | |
| スパイダーネット | 射撃 | S | - | 2200 | 1~4 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇A | 移動力ダウン(R系) |
| バースト・レールガン | 射撃 | - | - | 3000 | 2~6 | - | 10 | - | +35 | +20 | 空S陸B海A宇A | |
| ディバイン・アーム | 格闘 | P | - | 3100 | 1~1 | - | - | - | +40 | +45 | 空A陸A海A宇A | |
| シュツルムアングリフ | 格闘 | P | - | 3200 | 1~5 | 25 | - | 110 | +45 | +0 | 空S陸A海B宇S |
| 初期値 | |
| HP | 27000 |
| EN | 280 |
| 運動性 | 100 |
| 装甲 | 2000 |
| 移動力 | 7 |
| タイプ | 陸 |
| 地形適応 | 空A 陸A 海B 宇S |
| サイズ | L |
| 機体特性 | 格闘 |
| 修理費 | 7300 |
| 特殊能力 | ロボットブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| アーマーブレイカー | 射撃 | S | - | 2200 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇A | 装甲ダウンL3(R系) |
| ブーストナックル | 格闘 | P | - | 2400 | 3~7 | 5 | - | - | +50 | +25 | 空A陸S海A宇S | |
| ハイパー・ブラスター | 格闘 | P | ALL | 2700 | 1~3 | 30 | - | - | +40 | +0 | 空A陸S海B宇S | |
| 零式斬艦刀 | 格闘 | P | - | 3000 | 1~6 | 40 | - | 130 | +45 | +20 | 空A陸S海A宇S |
| 初期値 | |
| HP | 15000 |
| EN | 170 |
| 運動性 | 110 |
| 装甲 | 1300 |
| 移動力 | 6 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空B 陸B 海C 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 汎用 |
| 修理費 | 5000 |
| 特殊能力 | 無し |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| マシンキャノン | 射撃 | P | - | 1500 | 1~2 | - | 20 | - | +30 | +40 | 空A陸A海C宇S | |
| ホーミングミサイル | 射撃 | - | - | 2000 | 2~7 | - | 10 | - | +45 | +0 | 空A陸B海C宇S | |
| レールガン | 射撃 | P | - | 2300 | 1~4 | - | 15 | - | +40 | +10 | 空A陸A海C宇S |
| 初期値 | |
| HP | 20000 |
| EN | 160 |
| 運動性 | 85 |
| 装甲 | 2000 |
| 移動力 | 5 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空A 陸A 海B 宇A |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 射撃 |
| 修理費 | 4500 |
| 特殊能力 | コクピットブロック ウェポンブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| ミサイルランチャー | 射撃 | - | - | 2300 | 1~6 | - | 10 | - | +55 | +20 | 空S陸A海B宇S | ミサイル系 |
| 連装ビームキャノン | 射撃 | PB | - | 2600 | 2~4 | 10 | - | - | +50 | +15 | 空S陸A海D宇S | |
| ビッグヘッド・レールガン | 射撃 | - | - | 3100 | 1~9 | - | 14 | - | +45 | +10 | 空S陸A海B宇S |
| 初期値 | |
| HP | 24000 |
| EN | 180 |
| 運動性 | 85 |
| 装甲 | 2100 |
| 移動力 | 5 |
| タイプ | 空陸水 |
| 地形適応 | 空S 陸S 海B 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 射撃 |
| 修理費 | 5000 |
| 特殊能力 | コクピットブロック ウェポンブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| ミサイルランチャー | 射撃 | - | - | 2800 | 1~4 | - | 20 | - | +50 | +20 | 空S陸A海B宇S | ミサイル系 |
| ビッグヘッド・レールガン | 射撃 | - | - | 3200 | 3~9 | - | 10 | - | +30 | +15 | 空S陸A海B宇S | |
| ツインヘッド・レールガン | 射撃 | - | - | 3600 | 1~8 | - | 10 | - | +40 | +30 | 空S陸A海B宇S |
| 初期値 | |
| HP | 38000 |
| EN | 280 |
| 運動性 | 65 |
| 装甲 | 1900 |
| 移動力 | 6 |
| タイプ | 空 |
| 地形適応 | 空S 陸A 海C 宇C |
| サイズ | LL |
| 機体特性 | - |
| 修理費 | 15000 |
| 特殊能力 | Eフィールド |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| VLSミサイルランチャー | 射撃 | - | - | 2700 | 1~6 | - | 15 | - | +40 | +10 | 空S陸A海C宇C | ミサイル系 |
| 対艦ミサイル | 射撃 | - | - | 3100 | 2~8 | - | 15 | - | +25 | +45 | 空S陸A海C宇C | ミサイル系 |
| ボールド・ビームキャノン | 射撃 | B | - | 3500 | 1~10 | 20 | - | - | +45 | +0 | 空S陸A海C宇C |
| 初期値 | |
| HP | 39000 |
| EN | 310 |
| 運動性 | 70 |
| 装甲 | 1800 |
| 移動力 | 8 |
| タイプ | 空水地 |
| 地形適応 | 空A 陸A 海A 宇A |
| サイズ | LL |
| 機体特性 | - |
| 修理費 | 15000 |
| 特殊能力 | Eフィールド |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| 対空機関砲 | 射撃 | P | - | 2200 | 1~2 | - | 40 | - | +20 | +20 | 空S陸B海C宇S | |
| チャフグレネード | 射撃 | S | - | 2300 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇A | 命中ダウンL3(R系) |
| ホーミングミサイル | 射撃 | - | - | 2600 | 1~5 | - | 20 | - | +40 | +0 | 空S陸A海B宇S | ミサイル系 |
| 連装副砲 | 射撃 | - | - | 2900 | 2~7 | - | 10 | - | +5 | +0 | 空A陸A海A宇A | |
| 艦首魚雷 | 射撃 | P | - | 3000 | 2~8 | - | 20 | - | +35 | +50 | 空C陸C海S宇C | ミサイル系 |
| 連装衝撃砲 | 射撃 | - | ALLW | 3200 | 3~8 | 30 | - | - | +0 | +0 | 空A陸A海A宇A | |
| 超大型回転衝角 | 格闘 | P | - | 3900 | 1~4 | 60 | - | 120 | +40 | +10 | 空S陸S海S宇S | バリア貫通 |
| 初期値 | |
| HP | 45000 |
| EN | 400 |
| 運動性 | 75 |
| 装甲 | 2100 |
| 移動力 | 7 |
| タイプ | 空 |
| 地形適応 | 空C 陸C 海C 宇S |
| サイズ | LL |
| 機体特性 | - |
| 修理費 | 17000 |
| 特殊能力 | Eフィールド |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| チャフグレネード | 射撃 | S | - | 2300 | 1~6 | - | 4 | - | +70 | +0 | 空S陸A海A宇A | 命中ダウンL3(R系) |
| 対空機関砲 | 射撃 | P | - | 2600 | 1~2 | - | 20 | - | +25 | +50 | 空S陸A海B宇S | |
| ホーミングミサイル | 射撃 | - | - | 2800 | 1~6 | - | 10 | - | +50 | +25 | 空S陸A海A宇S | ミサイル系 |
| 対艦ミサイル | 射撃 | - | - | 3300 | 2~8 | - | 20 | - | +40 | +0 | 空S陸A海B宇S | ミサイル系 |
| PBSフォーメーション | 射撃 | B | ALLW | 3600 | 1~10 | 20 | - | - | +55 | +25 | 空S陸A海B宇A |
| 初期値 | |
| HP | 25000 |
| EN | 300 |
| 運動性 | 85 |
| 装甲 | 2000 |
| 移動力 | 5 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空S 陸S 海S 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 射撃 |
| 修理費 | 10000 |
| 特殊能力 | 歪曲フィールド EN回復(小) マインドブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| エナジードレイン | 射撃 | S | - | 1900 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空S陸A海B宇S | EN吸収L2(R系) |
| グラビトロンカノン | 射撃 | - | MAP | 2800 | 1~5 | - | 2 | 110 | +30 | +10 | 空S陸A海B宇S | 敵味方識別無効 自機中心型 |
| グランワームソード | 格闘 | P | - | 3900 | 1~3 | - | - | - | +45 | +0 | 空S陸A海B宇S | |
| ワームスマッシャー | 射撃 | - | - | 4800 | 3~9 | - | 10 | - | +40 | +10 | 空S陸A海B宇S | |
| ブラックホールクラスター | 射撃 | - | ALL | 5800 | 1~8 | 90 | - | 130 | +35 | +0 | 空S陸A海B宇S | バリア貫通 |
| 初期値 | |
| HP | 44000 |
| EN | 490 |
| 運動性 | 90 |
| 装甲 | 2300 |
| 移動力 | 5 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空S 陸S 海S 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 射撃 |
| 修理費 | 10000 |
| 特殊能力 | 歪曲フィールド EN回復(大) マインドブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| エナジードレイン | 射撃 | S | - | 1900 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空S陸A海B宇S | EN吸収L2(R系) |
| グラビトロンカノン | 射撃 | - | MAP | 2400 | 1~5 | - | 2 | 110 | +30 | +10 | 空S陸A海B宇S | 敵味方識別無効 自機中心型 |
| グランワームソード | 格闘 | P | - | 2600 | 1~1 | - | - | - | +45 | +0 | 空S陸A海B宇S | |
| ワームスマッシャー | 射撃 | - | - | 3200 | 4~10 | - | 10 | - | +40 | +10 | 空S陸A海B宇S | |
| ブラックホールクラスター | 射撃 | - | ALL | 3700 | 1~7 | 40 | - | 110 | +35 | +0 | 空S陸A海B宇S | バリア貫通 |
| 初期値 | |
| HP | 45000 |
| EN | 450 |
| 運動性 | 95 |
| 装甲 | 2200 |
| 移動力 | 7 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空S 陸S 海S 宇S |
| サイズ | L |
| 機体特性 | 射撃 |
| 修理費 | 14000 |
| 特殊能力 | 歪曲フィールド EN回復(大) |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| エナジードレイン | 射撃 | S | - | 1900 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇S | EN吸収L2(R系) |
| アーマーブレイカー | 射撃 | S | - | 2200 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇S | 装甲ダウンL3(R系) |
| ウェポンブレイカー | 射撃 | S | - | 2200 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇S | 攻撃ダウンL3(R系) |
| ディバイン・アーム | 格闘 | P | - | 2600 | 1~1 | - | - | - | +50 | +30 | 空A陸S海B宇S | |
| クロスマッシャー | 射撃 | - | - | 3100 | 3~7 | - | 20 | - | +45 | +0 | 空A陸S海B宇S | |
| メガ・グラビトンウェーブ | 射撃 | - | ALL | 3700 | 1~10 | 30 | - | - | +40 | +0 | 空A陸S海B宇S | バリア貫通 |
| 初期値 | |
| HP | 30000 |
| EN | 350 |
| 運動性 | 85 |
| 装甲 | 2100 |
| 移動力 | 7 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空A 陸A 海A 宇A |
| サイズ | L |
| 機体特性 | 射撃 |
| 修理費 | 8000 |
| 特殊能力 | ABフィールド EN回復(小) |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| エナジードレイン | 射撃 | S | - | 1900 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇S | EN吸収L2(R系) |
| チャフグレネード | 射撃 | S | - | 2300 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇S | 命中率ダウンL3(R系) |
| ディバイン・アーム | 格闘 | P | - | 2500 | 1~1 | - | - | - | +45 | +30 | 空A陸S海B宇S | |
| クロスマッシャー | 射撃 | - | - | 3000 | 2~8 | - | 20 | - | +0 | +0 | 空A陸S海B宇S |
| 初期値 | |
| HP | 32000 |
| EN | 300 |
| 運動性 | 120 |
| 装甲 | 1700 |
| 移動力 | 8 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空A 陸A 海A 宇A |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 命中 |
| 修理費 | 6000 |
| 特殊能力 | EN回復(小) |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| レーザー・ブレード | 格闘 | P | - | 2600 | 1~1 | - | - | - | +50 | +20 | 空S陸S海A宇S | |
| スパーク・トピードー | 射撃 | - | - | 3000 | 1~6 | - | 12 | - | +30 | +0 | 空A陸A海S宇A | |
| オルガ・キャノン | 射撃 | - | ALL | 3400 | 1~8 | 25 | - | - | +45 | +30 | 空S陸S海D宇S |
| 初期値 | |
| HP | 43000 |
| EN | 330 |
| 運動性 | 120 |
| 装甲 | 2000 |
| 移動力 | 7 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空S 陸S 海A 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 命中 |
| 修理費 | 9000 |
| 特殊能力 | G・テリトリー EN回復(中) マインドブロック ウェポンブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| スピリットテイカー | 射撃 | S | - | 2100 | 1~7 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇A | 気力ダウンL1(P系) |
| レーザー・ブレード | 格闘 | P | - | 2800 | 1~1 | - | - | - | +50 | +20 | 空S陸S海A宇S | |
| スパーク・トピードー | 射撃 | - | - | 3000 | 1~7 | - | 12 | - | +30 | +0 | 空A陸A海S宇A | |
| オルガ・キャノン | 射撃 | - | ALL | 3400 | 1~9 | 25 | - | - | +45 | +30 | 空S陸S海D宇S |
| 初期値 | |
| HP | 40000 |
| EN | 330 |
| 運動性 | 120 |
| 装甲 | 2000 |
| 移動力 | 7 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空S 陸S 海A 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 命中 |
| 修理費 | 9000 |
| 特殊能力 | 念動フィールドS EN回復(中) 分身 マインドブロック ウェポンブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| アーマーブレイカー | 射撃 | S | - | 2200 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇A | 装甲ダウンL3(R系) |
| レーザー・ブレード | 格闘 | P | - | 2700 | 1~1 | - | - | - | +50 | +20 | 空S陸S海A宇S | |
| スパーク・トピードー | 射撃 | - | - | 3000 | 1~7 | - | 12 | - | +30 | +0 | 空A陸A海S宇A | |
| オルガ・キャノン | 射撃 | - | ALL | 3400 | 1~8 | 25 | - | - | +45 | +30 | 空S陸S海D宇S |
| 初期値 | |
| HP | 45000 |
| EN | 330 |
| 運動性 | 110 |
| 装甲 | 2000 |
| 移動力 | 8 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空S 陸S 海A 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 命中 |
| 修理費 | 9000 |
| 特殊能力 | G・テリトリー EN回復(中) マインドブロック ウェポンブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| エナジードレイン | 射撃 | S | - | 2200 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇A | EN吸収L2(R系) |
| レーザー・ブレード | 格闘 | P | - | 2700 | 1~1 | - | - | - | +50 | +20 | 空S陸S海A宇S | |
| スパーク・トピードー | 射撃 | - | - | 3000 | 1~7 | - | 12 | - | +30 | +0 | 空A陸A海S宇A | |
| オルガ・キャノン | 射撃 | - | ALL | 3400 | 1~8 | 25 | - | - | +45 | +30 | 空S陸S海D宇S |
| 初期値 | |
| HP | 46000 |
| EN | 300 |
| 運動性 | 115 |
| 装甲 | 2100 |
| 移動力 | 7 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空S 陸S 海A 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 格闘 |
| 修理費 | 9000 |
| 特殊能力 | G・ウォール HP回復(小) EN回復(小) マインドブロック ウェポンブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| スプリットミサイル | 射撃 | - | - | 2100 | 1~5 | - | 12 | - | +45 | +30 | 空B陸A海A宇A | ミサイル系 |
| M950マシンガン | 射撃 | P | - | 2500 | 1~3 | - | 15 | - | +50 | +30 | 空A陸A海B宇A | |
| ブラスターキャノン | 格闘 | P | ALL | 3100 | 1~6 | 20 | - | - | +40 | +20 | 空S陸S海A宇S |
| 初期値 | |
| HP | 35000 |
| EN | 370 |
| 運動性 | 115 |
| 装甲 | 1800 |
| 移動力 | 6 |
| タイプ | 陸 |
| 地形適応 | 空S 陸S 海A 宇S |
| サイズ | M |
| 機体特性 | 念動 |
| 修理費 | 7000 |
| 特殊能力 | 念動フィールド EN回復(小) |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| バルカン砲 | 射撃 | - | - | 1100 | 1~1 | - | 30 | - | +30 | +20 | 空A陸A海A宇A | |
| ビームカタールソード | 格闘 | P | - | 2900 | 1~1 | 10 | - | - | +40 | +10 | 空A陸A海B宇A | |
| ツイン・マグナライフル | 射撃 | - | - | 2800 | 2~3 | - | 6 | - | +50 | +15 | 空A陸A海A宇A | |
| メタルジェノサイダー | 格闘 | - | ALL | 3500 | 1~8 | 35 | - | - | +45 | +0 | 空A陸A海A宇A |
| 初期値 | |
| HP | 160000 |
| EN | 500 |
| 運動性 | 105 |
| 装甲 | 2200 |
| 移動力 | 7 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空S 陸S 海S 宇S |
| サイズ | L |
| 機体特性 | 射撃 |
| 修理費 | 15000 |
| 特殊能力 | 歪曲フィールド HP回復(小) EN回復(中) マインドブロック ウェポンブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| ロシュ・ブレード | 格闘 | P | - | 2900 | 1~1 | - | - | - | +65 | +50 | 空S陸S海A宇S | |
| ガン・スレイヴ | 射撃 | - | - | 3100 | 2~12 | - | 55 | - | +50 | +40 | 空S陸S海A宇S | |
| アキシオン・バスター | 射撃 | - | ALL | 3900 | 2~9 | 40 | - | - | +55 | +45 | 空S陸S海A宇S | バリア貫通 |
| 初期値 | |
| HP | 65000 |
| EN | 300 |
| 運動性 | 95 |
| 装甲 | 1900 |
| 移動力 | 8 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空S 陸S 海A 宇S |
| サイズ | L |
| 機体特性 | 射撃 |
| 修理費 | 12000 |
| 特殊能力 | 念動フィールドS EN回復(小) 分身 |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| エナジードレイン | 射撃 | S | - | 1900 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇A | EN吸収L2(R系) |
| スピリットテイカー | 射撃 | S | - | 1900 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空A陸A海A宇A | 気力ダウンL1(P系) |
| オプティカル・キャノン | 射撃 | - | - | 2800 | 2~7 | 10 | - | - | +50 | +10 | 空S陸S海A宇S | |
| カナフ・スラッシャー | 格闘 | P | - | 2900 | 1~1 | - | - | - | +65 | +50 | 空S陸S海A宇S | |
| カナフ・スレイブ | 射撃 | - | - | 3100 | 3~10 | 25 | - | - | +55 | +25 | 空S陸S海D宇S |
| 初期値 | |
| HP | 200000 |
| EN | 580 |
| 運動性 | 80 |
| 装甲 | 2200 |
| 移動力 | 5 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空S 陸S 海S 宇S |
| サイズ | LL |
| 機体特性 | 念動 |
| 修理費 | 20000 |
| 特殊能力 | 念動フィールドS HP回復(小) EN回復(中) |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| エナジードレイン | 射撃 | S | - | 1900 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空S陸S海S宇S | EN吸収L2(R系) |
| 第一地獄カイーナ | 格闘 | P | - | 2800 | 4~7 | - | - | - | +70 | +60 | 空S陸S海S宇S | |
| 第二地獄アンティノラ | 射撃 | - | MAP | 2900 | 1~5 | - | 1 | - | +60 | +0 | 空S陸S海S宇S | |
| ジャムグレネード | 射撃 | S | - | 3100 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空S陸S海S宇S | 攻撃ダウンL3(R系) |
| 第三地獄トロメア | 射撃 | - | ALL | 3400 | 5~13 | - | 20 | - | +40 | +25 | 空S陸S海S宇S | |
| 最終地獄ジュデッカ | 射撃 | - | - | 3900 | 1~8 | 30 | - | - | +50 | +0 | 空S陸S海S宇S | バリア貫通 |
| 初期値 | |
| HP | 240000 |
| EN | 630 |
| 運動性 | 85 |
| 装甲 | 2300 |
| 移動力 | 5 |
| タイプ | 空陸 |
| 地形適応 | 空S 陸S 海S 宇S |
| サイズ | LL |
| 機体特性 | 念動 |
| 修理費 | 30000 |
| 特殊能力 | 念動フィールドS HP回復(小) EN回復(中) マインドブロック ウェポンブロック |
| シールド | 無し |
| 名称 | 分類 | 属性 | 種別 | 攻撃力 | 射程 | EN | 弾数 | 気力 | 命中 | CT | 地形適応 | 備考 |
| エナジードレイン | 射撃 | S | - | 1900 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空S陸S海S宇S | EN吸収L2(R系) |
| 第一地獄カイーナ | 格闘 | P | - | 2900 | 4~7 | - | - | - | +70 | +60 | 空S陸S海S宇S | |
| 第二地獄アンティノラ | 射撃 | - | MAP | 3000 | 1~5 | - | 1 | - | +65 | +0 | 空S陸S海S宇S | |
| ジャムグレネード | 射撃 | S | - | 3100 | 1~6 | - | 2 | - | +70 | +0 | 空S陸S海S宇S | 攻撃ダウンL3(R系) |
| 第三地獄トロメア | 射撃 | - | ALL | 3400 | 5~13 | - | 20 | - | +45 | +25 | 空S陸S海S宇S | |
| 最終地獄ジュデッカ | 射撃 | - | - | 4000 | 1~8 | 20 | - | - | +60 | +0 | 空S陸S海S宇S | バリア貫通 |
