<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www35.atwiki.jp/bbh3/">
    <title>bbh3@Wiki</title>
    <link>http://www35.atwiki.jp/bbh3/</link>
    <description>bbh3@Wiki</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2012-05-24T15:24:44+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www35.atwiki.jp/bbh3/pages/561.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www35.atwiki.jp/bbh3/pages/556.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www35.atwiki.jp/bbh3/pages/587.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www35.atwiki.jp/bbh3/pages/1.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www35.atwiki.jp/bbh3/pages/493.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www35.atwiki.jp/bbh3/pages/572.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www35.atwiki.jp/bbh3/pages/563.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www35.atwiki.jp/bbh3/pages/560.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www35.atwiki.jp/bbh3/pages/580.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www35.atwiki.jp/bbh3/pages/568.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www35.atwiki.jp/bbh3/pages/561.html">
    <title>2011オリックス成長</title>
    <link>http://www35.atwiki.jp/bbh3/pages/561.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,24){2011オリックス成長}

券種別レアリティ
|背景色|券種|
|BGCOLOR(aqua):COLOR(white):★★★★★||
|BGCOLOR(orange):COLOR(white):★★★★☆|GR|
|BGCOLOR(gold):COLOR(white):★★★☆☆|DR CU EP|
|BGCOLOR(silver):COLOR(white):★★☆☆☆|SP|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):★☆☆☆☆|黒|
|COLOR(black):☆☆☆☆☆|白|

バージョン別文字色(仮)
|OPV|COLOR(blue):HUV|COLOR(red):FV|

個別種
|BGCOLOR(green):COLOR(white):&amp;space(2)ロケテ&amp;space(2)|BGCOLOR(tan):COLOR(white):&amp;space(2)CP&amp;space(2)|BGCOLOR(tan):COLOR(blue):&amp;space(2)CP2&amp;space(2)|

//&amp;bold(){※IA/SGの表・裏パラ表記：水色：2枚重ね　青：3枚重ね}
-&amp;color(red){編集する前に[[記入例&gt;成長記入例]]を必ず読んでください。}
----
#contents
-[[BBH2011オリックス白黒カード情報&gt;2011オリックス]]
-[[BBH2011オリックス選手デジカ情報&gt;2011オリックスデジタルカード]]
----
**BBH2011選手カード
***先発
|CENTER:選手名|CENTER:券種&amp;br()成長確認|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|CENTER:取得能力|&gt;|&gt;|&gt;|CENTER:Lv9能力|CENTER:デジタル&amp;br()カード|
|~|~|CENTER:Lv1|CENTER:&amp;space(3)Lv2&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv3&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv4&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv5&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv6&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv7&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv8&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv9&amp;space(3)|CENTER:表パラ|&gt;|CENTER:裏パラ|CENTER: 守備 SS 球種|~|
|木佐貫 洋|BGCOLOR(black):COLOR(white):黒&amp;br()先発&amp;br()&amp;br()Lv:9|球13&amp;br()変13&amp;br()コ12&amp;br()ス16&amp;br()守13&amp;br()計67|-|-|-|-|-|COLOR(red):対ﾗﾝﾅｰ4|-|COLOR(red):ﾉﾋﾞ4|&amp;color(red){球15(+2)}&amp;br()変13&amp;br()&amp;color(red){コ15(+3)}&amp;br()ス16&amp;br()守13&amp;br()&amp;color(red){計72(+5)}|ピ 3&amp;br()左 3&amp;br()強 3&amp;br()ラ &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()キ 3|ノ &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()ク 3&amp;br()疲 3&amp;br()安 3&amp;br()速 3|投?&amp;br()牽制&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ2&amp;br()ｶｰﾌﾞ2&amp;br()ﾌｫｰｸ3|ｺﾝﾄﾛｰﾙ&amp;br()投球体力&amp;br()ｹｶﾞ耐性&amp;br()&amp;color(orange){打球反応}&amp;br()&amp;color(green){投手守備範囲}|
|寺原 隼人|BGCOLOR(black):COLOR(white):黒&amp;br()先発&amp;br()&amp;br()Lv:5|球16&amp;br()変12&amp;br()コ12&amp;br()ス17&amp;br()守11&amp;br()計68|-|-|-|COLOR(red):ｸｲｯｸ3|-|-|-|-|&amp;color(red){球18(+2)}&amp;br()変12&amp;br()&amp;color(red){コ15(+3)&amp;br()ス18(+1)&amp;br()守12(+1)&amp;br()計75(+7)}|ピ 3&amp;br()左 3&amp;br()強 3&amp;br()ラ 3&amp;br()キ 3|ノ 3&amp;br()ク &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()疲 3&amp;br()安 3&amp;br()速 4|投?&amp;br()尻上がり&amp;br()球速安定&amp;br()&amp;color(red){打球反応}&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ2&amp;br()ｶｰﾌﾞ3&amp;br()ﾌｫｰｸ2&amp;br()ｻｰｸﾙﾁｪﾝｼﾞ1&amp;br()ｼｭｰﾄ1|ｺﾝﾄﾛｰﾙ&amp;br()危険失投率ﾀﾞｳﾝ&amp;br()ﾅｲﾄｹﾞｰﾑ&amp;br()&amp;color(orange){大舞台}|
|~|BGCOLOR(gold):CU&amp;br()先発&amp;br()&amp;br()Lv:9|~|~|~|~|~|-|COLOR(red):打球反応|-|COLOR(red):ﾉﾋﾞ4&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ3&amp;br()ﾌｫｰｸ3|~|ピ &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()左 3&amp;br()強 3&amp;br()ラ 3&amp;br()キ 3|ノ &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()ク &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()疲 3&amp;br()安 3&amp;br()速 4|投?&amp;br()尻上がり&amp;br()球速安定&amp;br()&amp;color(red){打球反応}&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ&amp;color(red){3(+1)}&amp;br()ｶｰﾌﾞ3&amp;br()ﾌｫｰｸ&amp;color(red){3(+1)}&amp;br()ｻｰｸﾙﾁｪﾝｼﾞ1&amp;br()ｼｭｰﾄ1|~|
|フィガロ|BGCOLOR(black):COLOR(white):黒&amp;br()先発&amp;br()&amp;br()Lv:|球16&amp;br()変13&amp;br()コ10&amp;br()ス16&amp;br()守12&amp;br()計67|-|-|-|COLOR(red):対左打者3|COLOR(red):球速安定|COLOR(red):打球反応|-|COLOR(red):ﾉﾋﾞ4&amp;br()ｶｰﾌﾞ3&amp;br()ﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟ3|&amp;color(red){球17(+1)}&amp;br()変13&amp;br()&amp;color(red){コ14(+4)}&amp;br()ス16&amp;br()&amp;color(red){守13(+1)}&amp;br()&amp;color(red){計73(+6)}|ピ 4&amp;br()左 &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()強 3&amp;br()ラ 3&amp;br()キ 3|ノ &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()ク 3&amp;br()疲 3&amp;br()安 3&amp;br()速 4|投?&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ3&amp;br()&amp;color(red){ｶｰﾌﾞ3(+1)&amp;br()ﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟ3(+1)}|ｺﾝﾄﾛｰﾙ&amp;br()ｽﾀﾐﾅ配分&amp;br()荒れ球&amp;br()&amp;color(orange){対左打者}&amp;br()&amp;color(green){投手守備範囲}|
|西 勇輝|BGCOLOR(black):COLOR(white):黒&amp;br()先発&amp;br()&amp;br()Lv:9|球12&amp;br()変12&amp;br()コ14&amp;br()ス14&amp;br()守12&amp;br()計64|-|-|-|-|-|COLOR(red):打たれ強さ4|-|COLOR(red):ﾉﾋﾞ3|&amp;color(red){球14(+2)&amp;br()変14(+2)&amp;br()コ15(+1)&amp;br()ス15(+1)}&amp;br()守12&amp;br()&amp;color(red){計70(+6)}|ピ 4&amp;br()左 3&amp;br()強 &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()ラ 4&amp;br()キ 3|ノ &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()ク 3&amp;br()疲 2&amp;br()安 3&amp;br()速 3|投?&amp;br()勝負運&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ2&amp;br()ｶｰﾌﾞ3&amp;br()ﾌｫｰｸ2|投手守備範囲&amp;br()ｽﾀﾐﾅ配分&amp;br()ｺﾝﾄﾛｰﾙ&amp;br()&amp;color(orange){尻上がり}|
|~|BGCOLOR(silver):COLOR(blue):7.3SP&amp;OT&amp;br()先発&amp;br()&amp;br()Lv:7|球13&amp;br()変12&amp;br()コ14&amp;br()ス14&amp;br()守12&amp;br()計65|-|-|-|-|-|-|-|-|&amp;color(red){球14(+1)&amp;br()変14(+2)&amp;br()コ16(+2)&amp;br()ス16(+2)&amp;br()守13(+1)&amp;br()計73(+8)}|ピ &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()左 3&amp;br()強 &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()ラ &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()キ 3|ノ &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()ク 3&amp;br()疲 2&amp;br()安 3&amp;br()速 3|投?&amp;br()&amp;color(red){牽制&amp;br()勝負運}&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ2&amp;br()ｶｰﾌﾞ3&amp;br()ﾌｫｰｸ2|~|
|中山 慎也|BGCOLOR(white):白&amp;br()先発&amp;br()&amp;br()Lv:9|球12&amp;br()変12&amp;br()コ11&amp;br()ス13&amp;br()守12&amp;br()計60|-|-|-|-|-|COLOR(red):ﾋﾟﾝﾁ4|-|COLOR(red):ﾉﾋﾞ3&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ3|&amp;color(red){球14(+2)&amp;br()変14(+2)&amp;br()コ13(+2)&amp;br()ス15(+2)&amp;br()守13(+1)&amp;br()計69(+9)}|ピ &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()左 3&amp;br()強 3&amp;br()ラ 4&amp;br()キ 3|ノ &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()ク 3&amp;br()疲 3&amp;br()安 3&amp;br()速 3|投?&amp;br()&amp;color(red){ｽﾗｲﾀﾞｰ3(+1)}&amp;br()ｶｰﾌﾞ3&amp;br()ﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟ3|ｺﾝﾄﾛｰﾙ&amp;br()ﾊﾞﾝﾄﾀﾞｯｼｭ力&amp;br()投球体力&amp;br()&amp;color(orange){尻上がり}&amp;br()&amp;color(green){ﾅｲﾄｹﾞｰﾑ}|
|近藤 一樹|BGCOLOR(black):COLOR(blue):7.3黒&amp;br()先発&amp;br()&amp;br()Lv:9|球14&amp;br()変10&amp;br()コ13&amp;br()ス15&amp;br()守13&amp;br()計64|-|-|-|COLOR(red):ﾋﾟﾝﾁ3|COLOR(red):打たれ強さ4|-|-|COLOR(red):ｷﾚ3&amp;br()打たれ強さ43&amp;br()ﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟ3|球14&amp;br()&amp;color(red){変12(+2)&amp;br()コ15(+2)&amp;br()ス16(+1)}&amp;br()守13&amp;br()&amp;color(red){計69(+5)}|ピ&amp;color(red){3(+1)}&amp;br()左 3&amp;br()強 &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()ラ 3&amp;br()キ &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()|ノ 3&amp;br()ク 3&amp;br()疲 3&amp;br()安 3&amp;br()速 3|投?&amp;br()&amp;color(red){牽制}&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ2&amp;br()ｶｰﾌﾞ2&amp;br()&amp;color(red){ﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟ3(+1)}&amp;br()ｼｭｰﾄ1||
|金子 千尋|BGCOLOR(black):COLOR(blue):7.3黒&amp;br()先発&amp;br()&amp;br()Lv:8|球15&amp;br()変14&amp;br()コ16&amp;br()ス17&amp;br()守14&amp;br()計76|-|-|-|-|-|-|-|-|球15&amp;br()変14&amp;br()&amp;color(red){コ17(+1)&amp;br()ス18(+1)&amp;br()守15(+1)&amp;br()計79(+3)}|ピ 3&amp;br()左 &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()強 3&amp;br()ラ 3&amp;br()キ 3|ノ 3&amp;br()ク 3&amp;br()疲 3&amp;br()安 3&amp;br()速 4|投?&amp;br()&amp;color(red){打球反応}&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ3&amp;br()Sｶｰﾌﾞ3&amp;br()ﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟ3&amp;br()ｼｭｰﾄ2||

***中継ぎ&amp;抑え
|CENTER:選手名|CENTER:券種&amp;br()成長確認|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|CENTER:取得能力|&gt;|&gt;|&gt;|CENTER:Lv9能力|CENTER:デジタル&amp;br()カード|
|~|~|CENTER:Lv1|CENTER:&amp;space(3)Lv2&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv3&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv4&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv5&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv6&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv7&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv8&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv9&amp;space(3)|CENTER:表パラ|&gt;|CENTER:裏パラ|CENTER: 守備 SS 球種|~|
|平野 佳寿|BGCOLOR(black):COLOR(white):黒&amp;br()中継&amp;br()&amp;br()Lv:|球15&amp;br()変13&amp;br()コ15&amp;br()ス13&amp;br()守13&amp;br()計69|-|-|-|-|-|-|-|-|&amp;color(red){球17(+2)}&amp;br()変13&amp;br()&amp;color(red){コ17(+2)}&amp;br()ス13&amp;br()&amp;color(red){守14(+1)&amp;br()計74(+5)}|ピ &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()左 3&amp;br()強 &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()ラ 3&amp;br()キ 3|ノ 4&amp;br()ク 4&amp;br()疲 3&amp;br()安 3&amp;br()速 3|投?&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ3&amp;br()ｶｰﾌﾞ3&amp;br()ﾌｫｰｸ3|ｺﾝﾄﾛｰﾙ&amp;br()ﾎﾟｰｶｰﾌｪｲｽ&amp;br()ﾘﾘｰｽ&amp;br()&amp;color(orange){ｽﾋﾟﾝ}&amp;br()&amp;color(blue){球速}|
|~|BGCOLOR(silver):SP&amp;br()中継&amp;br()&amp;br()Lv:9|~|-|-|-|COLOR(red):ﾋﾟﾝﾁ3|-|COLOR(red):打たれ強さ4&amp;br()対左打者4|-|COLOR(red):疲労回復4&amp;br()球速4|&amp;color(red){球17(+2)}&amp;br()変13&amp;br()&amp;color(red){コ17(+2)}&amp;br()ス13&amp;br()&amp;color(red){守14(+1)&amp;br()計74(+5)}|ピ &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()左 3&amp;br()強 &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()ラ 3&amp;br()キ 3|ノ 4&amp;br()ク 4&amp;br()疲 &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()安 3&amp;br()速 &amp;color(red){4(+1)}|投?&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ3&amp;br()ｶｰﾌﾞ3&amp;br()ﾌｫｰｸ3|~|
|香月 良太|BGCOLOR(black):COLOR(white):黒&amp;br()中継&amp;br()&amp;br()Lv:9|球13&amp;br()変13&amp;br()コ13&amp;br()ス13&amp;br()守14&amp;br()計66|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(red):疲労回復4|&amp;color(red){球15(+2)}&amp;br()変13&amp;br()&amp;color(red){コ15(+2)&amp;br()ス14(+1)}&amp;br()守14&amp;br()&amp;color(red){計71(+5)}|ピ 3&amp;br()左 3&amp;br()強 3&amp;br()ラ 3&amp;br()キ 3|ノ 3&amp;br()ク 3&amp;br()疲 &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()安 3&amp;br()速 3|投?&amp;br()ｶｯﾄﾌｧｽﾄ2&amp;br()ﾌｫｰｸ1&amp;br()ｼｭｰﾄ3|ｺﾝﾄﾛｰﾙ&amp;br()疲労回復力&amp;br()ﾘﾘｰｽ&amp;br()&amp;color(orange){ﾋﾟﾝﾁ}&amp;br()&amp;color(green){ﾉﾋﾞ}|
|鴨志田 貴司|BGCOLOR(black):COLOR(white):黒&amp;br()中継&amp;br()&amp;br()Lv:9|球14&amp;br()変12&amp;br()コ11&amp;br()ス12&amp;br()守12&amp;br()計61|-|-|-|&amp;color(red){対左打者3}|-|-|-|COLOR(red):ｼｭｰﾄ2&amp;br()球速4|&amp;color(red){球15(+1)}&amp;br()変12&amp;br()&amp;color(red){コ12(+1)&amp;br()ス14(+2)}&amp;br()守12&amp;br()&amp;color(red){計65(+4)}|ピ 4&amp;br()&amp;color(red){左 3(+1)}&amp;br()強 3&amp;br()ラ 3&amp;br()キ 3|ノ 3&amp;br()ク 3&amp;br()疲 3&amp;br()安 3&amp;br()&amp;color(red){速 4}|投?&amp;br()&amp;color(red){球速安定}&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ3&amp;br()ﾌｫｰｸ2&amp;br()ｼｭｰﾄ&amp;color(red){2(+1)}|球速&amp;br()ｺﾝﾄﾛｰﾙ&amp;br()打たれ強さ&amp;br()&amp;color(orange){ｽﾋﾟﾝ}&amp;br()&amp;color(green){ﾉﾋﾞ}|
|岸田 護|BGCOLOR(black):COLOR(white):黒&amp;br()抑え&amp;br()&amp;br()Lv:9|球15&amp;br()変12&amp;br()コ15&amp;br()ス13&amp;br()守13&amp;br()計68|-|-|-|COLOR(red):対ﾗﾝﾅｰ3|-|-|-|COLOR(red):疲労回復4|球15&amp;br()変12&amp;br()&amp;color(red){コ16(+1)}&amp;br()ス13&amp;br()&amp;color(red){守14(+1)}&amp;br()&amp;color(red){計70(+2)}|ピ 3&amp;br()左 3&amp;br()強 3&amp;br()ラ &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()キ 3|ノ 4&amp;br()ク 3&amp;br()疲 &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()安 3&amp;br()速 3|投?&amp;br()ｽﾋﾟﾝ&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ3&amp;br()ｶｰﾌﾞ&amp;color(red){3(+1)}&amp;br()ﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟ3&amp;br()ｼｭｰﾄ2|打たれ強さ&amp;br()疲労回復力&amp;br()ﾉﾋﾞ&amp;br()&amp;color(orange){対左打者}|
|~|BGCOLOR(tan):COLOR(white):CP&amp;br()抑え&amp;br()&amp;br()Lv:9|球15&amp;br()変12&amp;br()コ16&amp;br()ス13&amp;br()守13&amp;br()計69|~|~|~|~|~|~|~|~|球15&amp;br()変12&amp;br()&amp;color(red){コ17(+1)}&amp;br()ス13&amp;br()&amp;color(red){守14(+1)&amp;br()計71(+2)}|~|~|~|~|
|髙宮 和也|BGCOLOR(white):白&amp;br()中継&amp;br()&amp;br()Lv:9|球11&amp;br()変13&amp;br()コ11&amp;br()ス11&amp;br()守12&amp;br()計58|-|-|-|COLOR(red):ｼｭｰﾄ2|-|COLOR(red):対左打者4|-|COLOR(red):疲労回復3&amp;br()球速3&amp;br()ｼｭｰﾄ3|&amp;color(red){球12(+1)&amp;br()変14(+1)&amp;br()コ13(+2)&amp;br()ス13(+2)}&amp;br()守12&amp;br()&amp;color(red){計64(+6)}|ピ 3&amp;br()左 &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()強 3&amp;br()ラ 3&amp;br()キ 3|ノ 1&amp;br()ク 4&amp;br()疲 &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()安 3&amp;br()速 &amp;color(red){3(+1)}|投?&amp;br()牽制&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ3&amp;br()Sｶｰﾌﾞ3&amp;br()ﾌｫｰｸ2&amp;br()ｼｭｰﾄ&amp;color(red){3(+2)}|ﾉﾋﾞ&amp;br()疲労回復力&amp;br()球速&amp;br()&amp;color(orange){ﾋﾟﾝﾁ}&amp;br()ｺﾝﾄﾛｰﾙ|
|吉野 誠|BGCOLOR(white):白&amp;br()中継&amp;br()&amp;br()Lv:|球11&amp;br()変12&amp;br()コ13&amp;br()ス11&amp;br()守12&amp;br()計59|-|-|-|-|-|COLOR(red):対左打者4|-|-|球11&amp;br()変12&amp;br()&amp;color(red){コ15(+2)&amp;br()ス12(+1)}&amp;br()守12&amp;br()&amp;color(red){計62(+3)}|ピ 3&amp;br()左 &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()強 2&amp;br()ラ 3&amp;br()キ 3|ノ 1&amp;br()ク 3&amp;br()疲 3&amp;br()安 3&amp;br()速 2|投?&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ3&amp;br()Sｶｰﾌﾞ3&amp;br()ﾌｫｰｸ2&amp;br()ｼｭｰﾄ3|ﾉﾋﾞ&amp;br()打たれ強さ&amp;br()投球体力&amp;br()&amp;color(orange){対左打者}&amp;br()&amp;color(green){球速}|
|桑原 謙太郎|BGCOLOR(black):COLOR(blue):7.3黒&amp;br()中継&amp;br()&amp;br()Lv:5|球14&amp;br()変16&amp;br()コ10&amp;br()ス14&amp;br()守12&amp;br()計66|-|-|-|-|-|&amp;color(red){ﾋﾟﾝﾁ4}|-|&amp;color(red){ﾉﾋﾞ3}|&amp;color(red){球15(+1)}&amp;br()変16&amp;br()&amp;color(red){コ11(+1)&amp;br()ス15(+1)}&amp;br()守12&amp;br()&amp;color(red){計69(+3)}|ピ &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()左 3&amp;br()強 3&amp;br()ラ 3&amp;br()キ 4|ノ &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()ク 2&amp;br()疲 3&amp;br()安 3&amp;br()速 4|投?&amp;br()Hｽﾗｲﾀﾞｰ3&amp;br()ｶｰﾌﾞ3&amp;br()ﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟ3&amp;br()ｼｭｰﾄ1|ｸｲｯｸ|
|古川 秀一|BGCOLOR(white):COLOR(blue):7.3白&amp;br()中継&amp;br()&amp;br()Lv:7|球15&amp;br()変10&amp;br()コ12&amp;br()ス12&amp;br()守12&amp;br()計61|-|-|-|-|-|&amp;color(red){打たれ強さ4}|-|&amp;color(red){ｷﾚ3&amp;br()ﾉﾋﾞ4&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ3&amp;br()ｶｰﾌﾞ3}|&amp;color(red){球16(+1)&amp;br()変13(+3)&amp;br()コ13(+1)&amp;br()ス14(+2)&amp;br()守13(+1)&amp;br()計69(+8)}|ピ 4&amp;br()左 3&amp;br()強 &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()ラ 3&amp;br()キ &amp;color(red){3(+1)}|ノ &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()ク 3&amp;br()疲 3&amp;br()安 3&amp;br()速 3|投?&amp;br()&amp;color(red){打球反応}&amp;br()ｽﾗｲﾀﾞｰ2&amp;br()ｶｰﾌﾞ2||

***捕手
|CENTER:選手名|CENTER:券種&amp;br()成長確認|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|CENTER:取得能力|&gt;|&gt;|&gt;|CENTER:Lv9能力|CENTER:デジタル&amp;br()カード|
|~|~|CENTER:Lv1|CENTER:&amp;space(3)Lv2&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv3&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv4&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv5&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv6&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv7&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv8&amp;space(3)|CENTER:&amp;space(3)Lv9&amp;space(3)|CENTER:表パラ|&gt;|CENTER:裏パラ|CENTER: 守備 SS|~|
|日高 剛|BGCOLOR(white):白&amp;br()捕手&amp;br()&amp;br()Lv:9|パ11&amp;br()ミ12&amp;br()走11&amp;br()送15&amp;br()守11&amp;br()計60|-|COLOR(red):盗塁2|-|COLOR(red):ﾊﾞﾝﾄ3|-|-|-|COLOR(red):ｴﾗｰ回避3&amp;br()送球3&amp;br()捕手ﾘｰﾄﾞ3|&amp;color(red){パ13(+2)&amp;br()ミ13(+1)}&amp;br()走11&amp;br()送15&amp;br()&amp;color(red){守14(+3)&amp;br()計66(+6)}|チ 3&amp;br()左 3&amp;br()バ &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()盗 &amp;color(red){2(+1)}&amp;br()弾 3|エ &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()走 3&amp;br()送 &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()安 3&amp;br()捕 &amp;color(red){3(+1)}|捕C|肩&amp;br()送球精度&amp;br()ｻﾖﾅﾗ&amp;br()&amp;color(orange){座り送球}|
|鈴木 郁洋|BGCOLOR(white):白&amp;br()捕手&amp;br()&amp;br()Lv:9|パ10&amp;br()ミ10&amp;br()走14&amp;br()送13&amp;br()守12&amp;br()計59|-|COLOR(red):ｻﾖﾅﾗ&amp;br()盗塁2|-|COLOR(red):盗塁3|-|COLOR(red):捕C&amp;br()ﾊﾞﾝﾄ4|-|COLOR(red):ｴﾗｰ回避3&amp;br()送球3|&amp;color(red){パ12(+2)&amp;br()ミ12(+2)&amp;br()走15(+1)&amp;br()送14(+1)&amp;br()守13(+1)&amp;br()計66(+7)}|チ 3&amp;br()左 3&amp;br()バ &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()盗 &amp;color(red){3(+2)}&amp;br()弾 2|エ &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()走 4&amp;br()送 &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()安 3&amp;br()捕 3|捕&amp;color(red){C&amp;br()ｻﾖﾅﾗ}|走力&amp;br()肩&amp;br()対左投手&amp;br()&amp;color(orange){盗塁}|
|伊藤 光|BGCOLOR(white):白&amp;br()捕手&amp;br()&amp;br()Lv:9|パ11&amp;br()ミ10&amp;br()走12&amp;br()送15&amp;br()守11&amp;br()計59|-|-|-|COLOR(red):盗塁3&amp;br()捕手ﾘｰﾄﾞ3|-|COLOR(red):捕C&amp;br()ﾌﾞﾛｯｸ&amp;br()捕手ﾘｰﾄﾞ4|-|COLOR(red):弾道2&amp;br()ｴﾗｰ回避3|&amp;color(red){パ12(+1)&amp;br()ミ11(+1)&amp;br()走14(+2)&amp;br()送16(+1)&amp;br()守14(+3)&amp;br()計67(+8)}|チ 3&amp;br()左 3&amp;br()バ 3&amp;br()盗 &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()弾 &amp;color(red){2(+1)}|エ &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()走 3&amp;br()送 3&amp;br()安 3&amp;br()捕 &amp;color(red){4(+2)}|捕&amp;color(red){C&amp;br()ﾌﾞﾛｯｸ}|対左投手&amp;br()対右投手&amp;br()逆境&amp;br()&amp;color(orange){流し打ち}&amp;br()&amp;color(green){肩}|
|斉藤 俊雄|BGCOLOR(white):COLOR(blue):7.3白&amp;br()捕手&amp;br()&amp;br()Lv:7|パ10&amp;br()ミ10&amp;br()走12&amp;br()送16&amp;br()守11&amp;br()計59|-|&amp;color(red){盗塁2}|-|&amp;color(red){ﾊﾞﾝﾄ3&amp;br()捕手ﾘｰﾄﾞ3}|-|&amp;color(red){ﾁｬﾝｽ4&amp;br()ﾌﾞﾛｯｸ}|-|-|&amp;color(red){パ11(+1)&amp;br()ミ12(+2)}&amp;br()走12&amp;br()送16&amp;br()&amp;color(red){守13(+2)&amp;br()計64(+5)}|チ &amp;color(red){4(+1)}&amp;br()左 3&amp;br()バ &amp;color(red){3(+1)}&amp;br()盗 &amp;color(red){2(+1)}&amp;br()弾 2|エ 2&amp;br()走 3&amp;br()送 3&amp;br()安 3&amp;br()捕 &amp;color(red){3(+1)}|捕D&amp;br()&amp;color(red){ﾌﾞﾛｯｸ}|-|


***内野手
|CENTER:選手名|CENTER:券種&amp;br()成長確認|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|CENTER:取得能力|&gt;|&gt;|&gt;|CENTER:Lv9能力|CENTER:デジタル&amp;br()カード|
